当前,生物领域正迎来蓬勃发展,蛋白芯片技术正朝着高灵敏度和高特异性的方向不断发展。微纳加工技术的不断进步使蛋白芯片具有更高的通量和更强的集成度。多组学联合应用逐渐成为趋势,拓展了蛋白芯片技术的应用范围。与此同时,临床诊断、药物研发等领域的需求也在增长,有望推动蛋白芯片技术的创新与普及。武汉艾美捷与蛋白芯片先驱制造商RayBiotech合作,为研究者们提供最便捷的途径。
【RayBiotech品牌介绍】
RayBiotech Life, Inc. 公司成立于2001年,总部位于美国亚特兰大。2009年,创始人黄若磐教授在广州建立了中国总部,成为蛋白芯片领域的先驱企业。RayBiotech主要从事蛋白检测类生物科研试剂的研发、生产、销售和技术服务,产品包括ELISA试剂盒、蛋白芯片、抗原、抗体等,并提供基于这些产品的蛋白质检测、生物标志物筛选、生物信息分析等技术服务。
【RayBiotech产品线的优势特点】
- 品牌涵盖多种产品线:蛋白、抗体、抗体对、功能检测试剂盒、ELISA试剂盒、蛋白芯片等;
- 大量高分文献支持:RayBiotech蛋白芯片被全球学术、政府和制药实验室广泛使用,并在Nature、Nature Medicine、Cell、Lancet、PNAS等世界顶级期刊上发表了数万篇文章。
蛋白芯片的原理是将多种蛋白质有序固定在载体上,通过标记抗体与之结合,依据荧光强度等分析蛋白质的表达及相互作用情况。
未来发展趋势表现为:技术持续精进,提升灵敏度、分辨率,优化样品处理和数据分析;加强与多组学联合应用,全方位解析生命活动和疾病机制;拓展临床应用,有望成为常规检测手段,助力个性化医疗;走向微型化、便携化,便于现场检测和即时诊断,应用场景将更加广泛。
【 Raybiotech 芯片主要优势】
1.质量控制:芯片在生产过程中遵循严格质控标准,通过 GMP、GLP 和 ISO 13485 等认证,确保产品的高质量和可靠性,可重复性好,能够为用户提供稳定、准确的实验结果 ;
2.效率:一次性对大量蛋白质进行同时检测,目前最高可一次性定量检测 1000 个蛋白质,提高检测效率,节省时间和样本量,有助于快速获取全面的蛋白质表达信息,尤其适用于大规模的蛋白质组学研究和生物标志物筛选等工作;
3.广泛性:产品检测种属齐全,涵盖人、小鼠、大鼠、猪、马、牛、猴、犬、猫、兔等多个种属,可满足不同研究对象的需求;
作为Raybiotech在中国的区域总代理,艾美捷科技有限公司将为中国客户提供全面的Raybiotech的产品。下图为Raybiotech公司授权艾美捷科技有限公司(AmyJet Scientific Inc.)作为Raybiotech在中国区域的代理授权书。
【部分产品推荐】
类型 | 货号 | 名称 | 规格 |
蛋白芯片 | PAH-AGNG-G3-8 | Human Allergen Protein Array G3 | 8样本 |
蛋白芯片 | PAH-CTLA4-G1-1 | CTLA4 Epitope Mapping Peptide Array | 4样本 |
蛋白芯片 | PAH-IL2-G1-1 | IL-2 Epitope Mapping Peptide Array | 4样本 |
蛋白芯片 | PAH-Insulin-G1-1 | Insulin Epitope Mapping Peptide Array | 4样本 |
蛋白芯片 | PAH-Insulin-G1-2 | Insulin Epitope Mapping Peptide Array | 8样本 |
蛋白芯片 | PAH-LAG3-G1-1 | LAG-3 Epitope Mapping Peptide Array | 4样本 |
蛋白芯片 | PAH-LCAA-G1-8 | Lung Cancer IgA Autoantibody Array G1 | 8样本 |
蛋白芯片 | PAH-LCAG-G1-8 | Lung Cancer IgG Autoantibody Array G1 | 8样本 |
抗体芯片 | GSM-CYT-4-1 | Mouse Cytokine Array GS4 | 16样本 |
抗体芯片 | GSM-CYT-5-1 | Mouse Cytokine Array GS5 | 16样本 |
抗体芯片 | GSM-CYT-6-1 | Mouse Cytokine Array GS6 | 16样本 |
抗体芯片 | GSM-CYT-7-1 | Mouse Cytokine Array GS7 | 16样本 |
抗体芯片 | GSM-CYT-8-1 | Mouse Cytokine Array GS8 | 16样本 |
抗体芯片 | GSM-CYT-9-1 | Mouse Cytokine Array GS9 | 16样本 |
抗体芯片 | GSN-CYT-1-1 | Non-Human Primate Cytokine Array GS1 | 16样本 |
抗体芯片 | GSO-CAA-20-1 | Ovine Cytokine Array GS20 | 16样本 |
抗体芯片 | GSO-CYT-1-1 | Ovine Cytokine Array GS1 | 16样本 |
抗体芯片 | GSO-CYT-2-1 | Ovine Cytokine Array GS2 | 16样本 |
抗体芯片 | GSP-CAA-50-1 | Porcine Cytokine Array GS50 | 16样本 |
抗体芯片 | GSP-CYT-1-1 | Porcine Cytokine Array GS1 | 16样本 |
抗体芯片 | GSP-CYT-2-1 | Porcine Cytokine Array GS2 | 16样本 |
抗体芯片 | GSP-CYT-3-1 | Porcine Cytokine Array GS3 | 16样本 |
抗体芯片 | GSP-CYT-4-1 | Porcine Cytokine Array GS4 | 16样本 |
抗体芯片 | GSP-CYT-5-1 | Porcine Cytokine Array GS5 | 16样本 |
抗体芯片 | GSR-CAA-282-1 | Rat Cytokine Array GS282 | 16样本 |
抗体芯片 | GSR-CAA-67-1 | Rat Cytokine Array GS67 | 16样本 |
抗体芯片 | GSR-CYT-1-1 | Rat Cytokine Array GS1 | 16样本 |
抗体芯片 | GSR-CYT-2-1 | Rat Cytokine Array GS2 | 16样本 |
ELISA KIT | EIA-m1A-1 | m1A (N1-methyladenosine) ELISA kit | 1 Plate Kit |
ELISA KIT | EIA-m5C-1 | m5C (5-methylcytosine) ELISA Kit | 1 Plate Kit |
ELISA KIT | EIA-m6A-1 | m6A (N6-methyladenosine) ELISA Kit | 1 Plate Kit |
ELISA KIT | EIA-m7G-1 | m7G (N7-methylguanosine) ELISA Kit | 1 Plate Kit |
ELISA KIT | ELB-CTLA4-1 | Bovine CTLA-4 ELISA kit | 1 Plate Kit |
ELISA KIT | ELB-ITAC-1 | Bovine I-TAC ELISA kit | 1 Plate Kit |
ELISA KIT | ELB-MCP2-1 | Bovine MCP-2 ELISA kit | 1 Plate Kit |
ELISA KIT | ELB-PDL1-1 | Bovine PD-L1 ELISA kit | 1 Plate Kit |
ELISA KIT | ELB-SCF-1 | Bovine SCF ELISA kit | 1 Plate Kit |
ELISA KIT | ELC-BAFF-1 | Canine BAFF ELISA kit | 1 Plate Kit |
ELISA KIT | ELC-IP10-1 | Canine IP-10 ELISA kit | 1 Plate Kit |
ELISA KIT | ELC-OSM-1 | Canine Oncostatin M ELISA kit | 1 Plate Kit |
ELISA KIT | ELD-IL1 RA-1 | Dolphin IL-1 RA ELISA kit | 1 Plate Kit |
ELISA KIT | ELD-MCP1-1 | Dolphin MCP-1 ELISA kit | 1 Plate Kit |
ELISA KIT | ELE-GMCSF-1 | Equine GM-CSF ELISA kit | 1 Plate Kit |
蛋白 | 255-10056-3 | Pectinase | 1 gm |
蛋白 | 255-10057-2 | Peroxidase | 1 gm |
蛋白 | 255-10059-1 | Phosphatase, Acid | 1 gm |
蛋白 | 255-10060-2 | Phosphatase, Alkaline | 1 gm |
蛋白 | 255-10071-2 | Ribonuclease A | 1 gm |
蛋白 | 255-10081-2 | Tyrosine Decarboxylase, Apoenzyme | 1 gm |
蛋白 | 255-10082-2 | Urease | 1 gm |
蛋白 | 255-10084-3 | Trypsin Inhbitor, Ovomucoid | 1 gm |
蛋白 | 255-10085-2 | Trypsin Inhibitor, Lima Bean | 1 gm |
蛋白 | 255-10086-1 | Trypsin Inhibitor, Soybean | 1 gm |
蛋白 | 255-10087-2 | Trypsin Inhibitor, Soybean, Purified | 1 gm |
作为Raybiotech在中国区域的代理,艾美捷科技有限公司将为中国客户提供全面的Raybiotech产品。