Duchefa-畅销品-2022年1月报价表

Duchefa

 

Duchefa Biochemie B.V.于1989年成立于荷兰的哈勒姆市,是成立于1968年的Duchefa Farma B.V.的姊妹公司。Duchefa Biochemie B.V.专门研究和供应植物生物技术中使用的培养基和化学品,并且有非常严格的安全要求和质量标准。产品在全球范围内得到应用,并在大学,科研机构以及植物细胞和组织实验室中得到使用。用于植物生物技术的产品总数已达400多种,主要包括用于植物分子生物学和种子健康测试的培养基,生长调节剂,抗生素,胶凝剂,底物和化学品。更有侧重于植物病理学用途的产品,包括20多种用于测试各种农作物种子上病原体的培养基。Duchefa Biochemie B.V.产品线主要包括用于植物分子生物学和种子健康测试的培养基,生长调节剂,抗生素,胶凝剂,底物和化学品。更有侧重于植物病理学用途的产品,包括20多种用于测试各种农作物种子上病原体的培养基。

 

货号 厂家 产品名称 规格 2022.1
目录价
A0101.0010 Duchefa Amoxycillin trihydrate 10g 581.28
A0101.0025 Duchefa Amoxycillin trihydrate 25g 1160.88
A0103.0005 Duchefa Amphotericin B 5g 1646.4
A0103.0010 Duchefa Amphotericin B 10g 2792.16
A0104.0005 Duchefa Ampicillin sodium 5g 211.68
A0104.0010 Duchefa Ampicillin sodium 10g 378
A0104.0025 Duchefa Ampicillin sodium 25g 858.48
A0164.0005 Duchefa Apramycin sulphate 5g 485.52
A0164.0010 Duchefa Apramycin sulphate 10g 824.88
A0164.0025 Duchefa Apramycin sulphate 25g 1496.88
A0183.1000 Duchefa Acyclovir 1g 939.12
A0185.0250 Duchefa Amiprophos methyl 250mg 3002.4
A0185.1000 Duchefa Amiprophos methyl 1g 11577.6
A0189.0002 Duchefa Amoxycillin sodium / Clavulanate potassium 2g 473.76
A0189.0010 Duchefa Amoxycillin sodium / Clavulanate potassium 10g 2226
A0189.0025 Duchefa Amoxycillin sodium / Clavulanate potassium 25g 5270.16
A0201.0001 Duchefa Anderson's Rhododendron 1l 36.96
A0201.0010 Duchefa Anderson's Rhododendron 10l 142.8
A0201.0050 Duchefa Anderson's Rhododendron 50l 445.2
A0202.0001 Duchefa Anderson's Rhododendron including vitamins 1l 36.96
A0202.0010 Duchefa Anderson's Rhododendron including vitamins 10l 142.8
A0202.0050 Duchefa Anderson's Rhododendron including vitamins 50l 462
A0502.1000 Duchefa Ammonium sulphate 1kg 665.44
A0528.1000 Duchefa Ammonium chloride 1kg 699.04
A0532.0025 Duchefa Aluminium chloride hexahydrate 25g 156.24
A0532.0100 Duchefa Aluminium chloride hexahydrate 100g 312.48
A0601.0025 Duchefa p-Aminobenzoic acid 25g 199.92
A0601.0100 Duchefa p-Aminobenzoic acid 100g 307.44
A0602.0100 Duchefa L-Ascorbic acid 100g 176.4
A0602.0250 Duchefa L-Ascorbic acid 250g 299.04
A0602.1000 Duchefa L-Ascorbic acid 1kg 1354.24
A0703.0025 Duchefa L-Alanine 25g 188.16
A0703.0100 Duchefa L-Alanine 100g 626.64
A0704.0025 Duchefa L-Arginine 25g 149.52
A0704.0100 Duchefa L-Arginine 100g 317.52
A0704.0500 Duchefa L-Arginine 500g 1118.88
A0704.1000 Duchefa L-Arginine 1000g 2281.6
A0705.0100 Duchefa L-Aspartic acid 100g 199.92
A0705.0500 Duchefa L-Aspartic acid 500g 724.08
A0725.0025 Duchefa L-Asparagine monohydrate 25g 131.04
A0725.0100 Duchefa L-Asparagine monohydrate 100g 394.8
A0725.1000 Duchefa L-Asparagine monohydrate 1000g 3360.16
A0908.0005 Duchefa Adenine hemisulphate anhydrous 5g 196.56
A0908.0025 Duchefa Adenine hemisulphate anhydrous 25g 631.68
A0908.0100 Duchefa Adenine hemisulphate anhydrous 100g 1898.4
A0908.0250 Duchefa Adenine hemisulphate anhydrous 250g 4216.8
A0908.0500 Duchefa Adenine hemisulphate anhydrous 500g 7660.8
A0941.0100 Duchefa Absisic acid (S-ABA) 100mg 671.16
A0941.0250 Duchefa Absisic acid (S-ABA) 250mg 1550.4
A0941.1000 Duchefa Absisic acid (S-ABA) 1g 5344.8
A1203.0100 Duchefa Agarose SPI 100g 1227.6
A1203.0500 Duchefa Agarose SPI 500g 5557.68
A1203.1000 Duchefa Agarose SPI 1000g 10555.6
A1334.0005 Duchefa Adenosine 5g 169.68
A1334.0025 Duchefa Adenosine 25g 593.04
A1335.0001 Duchefa Adenosine-5-triphosphate 1g 132.72
A1335.0005 Duchefa Adenosine-5-triphosphate 5g 243.6
A1335.0010 Duchefa Adenosine-5-triphosphate 10g 420
A1338.1000 Duchefa Ammonium dihydrogen phosphate 1kg 912.4
A1366.0100 Duchefa Acetylsalicylic acid 100g 92.4
A1366.0250 Duchefa Acetylsalicylic acid 250g 204.96
B0106.0005 Duchefa Bacitracin 5g 547.68
B0106.0025 Duchefa Bacitracin 25g 1890
B0503.1000 Duchefa Boric acid 1kg 683.92
B0603.0500 Duchefa D(+)-Biotine 500mg 362.88
B0603.1000 Duchefa D(+)-Biotine 1g 530.88
B0904.0001 Duchefa 6-Benzylaminopurine (6-BAP) 1g 144.48
B0904.0005 Duchefa 6-Benzylaminopurine (6-BAP) 5g 453.6
B0904.0025 Duchefa 6-Benzylaminopurine (6-BAP) 25g 1797.6
B0930.0250 Duchefa 6-Benzylaminopurine riboside 250mg 690.48
B0930.1000 Duchefa 6-Benzylaminopurine riboside 1g 2437.68
B0932.0100 Duchefa N-Benzyl-9-(tetrahydropyranyl)-adenine (BPA) 100mg 1076.88
B0932.0500 Duchefa N-Benzyl-9-(tetrahydropyranyl)-adenine (BPA) 500mg 4564.56
B1304.0500 Duchefa Banana powder 500g 1071.36
B1304.1000 Duchefa Banana powder 1kg 2273.92
B1414.0100 Duchefa Blue-Gal 100mg 394.2
B1514.0025 Duchefa BES 25g 307.8
B1514.0250 Duchefa BES 250g 2644.2
B1514.1000 Duchefa BES 1000g 10017.4
B1713.0100 Duchefa Bacteria Screening Medium 523 100g 196.56
B1713.0500 Duchefa Bacteria Screening Medium 523 500g 811.44
B1713.1000 Duchefa Bacteria Screening Medium 523 1kg 1885.12
C0109.0005 Duchefa Carbenicillin disodium 5g 791.28
C0109.0025 Duchefa Carbenicillin disodium 25g 3155.04
C0110.0005 Duchefa Cephalexin monohydrate 5g 594.72
C0110.0010 Duchefa Cephalexin monohydrate 10g 1086.96
C0111.0001 Duchefa Cefotaxime sodium 1g 413.28
C0111.0005 Duchefa Cefotaxime sodium 5g 1276.8
C0111.0025 Duchefa Cefotaxime sodium 25g 5799.36
C0113.0025 Duchefa Chloramphenicol 25g 349.44
C0113.0100 Duchefa Chloramphenicol 100g 920.64
C0116.0025 Duchefa Chlortetracycline HCl 25g 413.28
C0116.0100 Duchefa Chlortetracycline HCl 100g 1098.72
C0117.0001 Duchefa Clindamycin HCl 1g 845.04
C0119.0005 Duchefa D-Cycloserine 5g 748.44
C0119.0025 Duchefa D-Cycloserine 25g 2802.24
C0160.0250 Duchefa Carboxin 250mg 1878.24
C0203.0001 Duchefa CHU (N6) Medium 1l 36.96
C0203.0010 Duchefa CHU (N6) Medium 10l 142.8
C0203.0050 Duchefa CHU (N6) Medium 50l 445.2
C0204.0001 Duchefa CHU (N6) Medium including vitamins 1l 36.96
C0204.0010 Duchefa CHU (N6) Medium including vitamins 10l 142.8
C0204.0050 Duchefa CHU (N6) Medium including vitamins 50l 445.2
C0228.0001 Duchefa CLC / Ipomoea CP medium 1l 36.96
C0228.0010 Duchefa CLC / Ipomoea CP medium 10l 142.8
C0228.0050 Duchefa CLC / Ipomoea CP medium 50l 445.2
C0229.0001 Duchefa CLC / Ipomoea EP medium 1l 36.96
C0229.0010 Duchefa CLC / Ipomoea EP medium 10l 142.8
C0229.0050 Duchefa CLC / Ipomoea EP medium 50l 445.2
C0248.0010 Duchefa CHÉE & POOL medium 10l 142.8
C0249.0010 Duchefa CHÉE & POOL medium including vitamins 10l 142.8
C0401.0100 Duchefa CHU vitamine mixture >100ml 77.28
C0401.0250 Duchefa CHU vitamine mixture >250ml 112.56
C0504.1000 Duchefa Calcium chloride dihydrate 1kg 657.04
C0505.1000 Duchefa Calcium nitrate tetrahydrate 1kg 776.32
C0506.1000 Duchefa Calcium phosphate tribasic 1kg 734.32
C0529.1000 Duchefa Calcium carbonate 1kg 608.32
C0530.1000 Duchefa Calcium citrate tetrahydrate 1kg 769.6
C0531.0250 Duchefa Calcium gluconate monohydrate 250g 188.16
C0531.1000 Duchefa Calcium gluconate monohydrate 1kg 954.4
C0604.0100 Duchefa D(+) Pantothenate calcium 100g 314.16
C0604.0500 Duchefa D(+) Pantothenate calcium 500g 1211.28
C0605.0100 Duchefa Choline chloride 100g 210
C0706.0025 Duchefa Cysteine HCl monohydrate 25g 157.92
C0706.0100 Duchefa Cysteine HCl monohydrate 100g 420
C0706.0500 Duchefa Cysteine HCl monohydrate 500g 1774.08
C0706.1000 Duchefa Cysteine HCl monohydrate 1kg 3397.12
C0726.0100 Duchefa Cyanocobalamin 100mg 168
C0726.1000 Duchefa Cyanocobalamin 1g 791.28
C0943.0250 Duchefa 4-CPPU 250mg 767.76
C1006.0100 Duchefa Carrageenan Iota Type 100g 384.72
C1006.1000 Duchefa Carrageenan Iota Type 1000g 3733.12
C1301.0250 Duchefa Casein hydrolysate 250g 411.6
C1301.0500 Duchefa Casein hydrolysate 500g 705.6
C1301.1000 Duchefa Casein hydrolysate 1kg 1626.4
C1302.1000 Duchefa Charcoal activated 1kg 1475.2
C1303.1000 Duchefa Citric acid monohydrate 1kg 772.96
C1374.0001 Duchefa CHAPS 1g 293.4
C1374.0005 Duchefa CHAPS 5g 919.8
C1374.0025 Duchefa CHAPS 25g 4086
C1374.0100 Duchefa CHAPS 100g 12864.6
C1714.0500 Duchefa Czapek Dox Broth, CDB 500g 230.4
C1714.1000 Duchefa Czapek Dox Broth, CDB 1kg 801.4
C1715.0100 Duchefa Czapek Dox Agar, CDA 100g 129.36
C1715.0500 Duchefa Czapek Dox Agar 500g 569.52
C1715.1000 Duchefa Czapek Dox Agar 1kg 1446.64
C5122.1000 Duchefa mCS20ABN Medium 1kg 2061.52
C5140.1000 Duchefa CKTM Medium 1kg 1927.12
C8001.0001 Duchefa Cellulase R-10 1g 396.72
C8001.0005 Duchefa Cellulase R-10 5g 1748.76
C8001.0010 Duchefa Cellulase R-10 10g 3447.36
C8003.0001 Duchefa Cellulase RS 1g 1026
C8003.0005 Duchefa Cellulase RS 5g 4316.04
C8003.0010 Duchefa Cellulase RS 10g 7273.2
D0121.0010 Duchefa Doxycycline HCl 10g 745.92
D0121.0025 Duchefa Doxycycline HCl 25g 1777.44
D0205.0005 Duchefa De Greef & Jacobs medium 5l 84
D0205.0050 Duchefa De Greef & Jacobs medium 50l 445.2
D0206.0005 Duchefa De Greef & Jacobs medium including vitamins 5l 84
D0206.0050 Duchefa De Greef & Jacobs medium including vitamins 50l 445.2
D0246.0001 Duchefa DKW/Juglans medium 1l 36.96
D0246.0005 Duchefa DKW/Juglans medium 5l 84
D0246.0010 Duchefa DKW/Juglans medium 10l 142.8
D0246.0025 Duchefa DKW/Juglans medium 25l 260.4
D0246.0050 Duchefa DKW/Juglans medium 50l 445.2
D0247.0001 Duchefa DKW/Juglans medium including vitamins 1l 36.96
D0247.0005 Duchefa DKW/Juglans medium including vitamins 5l 84
D0247.0010 Duchefa DKW/Juglans medium including vitamins 10l 142.8
D0247.0025 Duchefa DKW/Juglans medium including vitamins 25l 260.4
D0247.0050 Duchefa DKW/Juglans medium including vitamins 50l 445.2
D0414.0100 Duchefa DKW/Juglans vitamin mixture 100ml 77.28
D0414.0250 Duchefa DKW/Juglans vitamin mixture 250ml 112.56
D0906.0001 Duchefa Dimethylallylamino purine (2-iP) 1g 789.6
D0906.0005 Duchefa Dimethylallylamino purine (2-iP) 5g 3427.2
D0906.0010 Duchefa Dimethylallylamino purine (2-iP) 10g 6451.2
D0933.0025 Duchefa Dihydrozeatin (DHZ) 25mg 1740.48
D0933.0050 Duchefa Dihydrozeatin (DHZ) 50mg 2766.96
D0933.0100 Duchefa Dihydrozeatin (DHZ) 100mg 4614.96
D0933.0250 Duchefa Dihydrozeatin (DHZ) 250mg 10489.92
D0934.0100 Duchefa 6-(y-y-Dimethylallyalamino)purine (2-iP) riboside 100mg 883.44
D0934.0250 Duchefa 6-(y-y-Dimethylallyalamino)purine (2-iP) riboside 250mg 2017.44
D0934.1000 Duchefa 6-(y-y-Dimethylallyalamino)purine (2-iP) riboside 1000mg 6238.08
D1004.1000 Duchefa Daishin agar 1kg 3874
D1308.0005 Duchefa Dithioerythreitol (DTE) 5g 897.12
D1308.0010 Duchefa Dithioerythreitol (DTE) 10g 1463.28
D1308.0025 Duchefa Dithioerythreitol (DTE) 25g 3005.52
D1309.0005 Duchefa Dithiothreitol (DTT) 5g 732.48
D1309.0010 Duchefa Dithiothreitol (DTT) 10g 1033.2
D1309.0025 Duchefa Dithiothreitol (DTT) 25g 2217.6
D1342.0010 Duchefa Dextran sulphate sodium 10g 376.32
D1342.0050 Duchefa Dextran sulphate sodium 50g 1653.12
D1342.0100 Duchefa Dextran sulphate sodium 100g 2609.04
D5124.1000 Duchefa mD5A Medium 1kg 2290
D5128.1000 Duchefa D2ANX Medium 1kg 1870
E0122.0010 Duchefa Erythromycin 10g 473.76
E0122.0025 Duchefa Erythromycin 25g 947.52
E0207.0001 Duchefa Eriksson (ER) medium 1l 36.96
E0207.0010 Duchefa Eriksson (ER) medium 10l 142.8
E0207.0050 Duchefa Eriksson (ER) medium 50l 445.2
E0208.0001 Duchefa Eriksson (ER) medium including vitamins 1l 36.96
E0208.0010 Duchefa Eriksson (ER) medium including vitamins 10l 142.8
E0208.0050 Duchefa Eriksson (ER) medium including vitamins 50l 425.04
E0402.0100 Duchefa Eriksson (ER) vitamin mixture >100ml 78.96
E0509.0100 Duchefa FeNaEDTA 100g 210
E0509.0250 Duchefa FeNaEDTA 250g 411.6
E0509.1000 Duchefa FeNaEDTA 1000g 1401.28
E0511.0250 Duchefa EDTA disodium dihydrate 250g 267.12
E0511.0500 Duchefa EDTA disodium dihydrate 500g 383.04
E0511.1000 Duchefa EDTA disodium dihydrate 1kg 1050.16
E1343.0005 Duchefa Esculin 5g 220.08
E1343.0025 Duchefa Esculin 25g 986.16
F0176.1000 Duchefa 5-Fluoro orotic acid (5-FOA) 1g 1602.72
F0176.5000 Duchefa 5-Fluoro orotic acid (5-FOA) 5g 7269.36
F0512.0250 Duchefa Ferrous sulphate heptahydrate 250g 176.4
F0512.1000 Duchefa Ferrous sulphate heptahydrate 1kg 794.8
F0527.0025 Duchefa Fe-EDDHA (Ethylenediamine di-2-hydroxyphenyl acetate ferric) 25g 307.44
F0527.0100 Duchefa Fe-EDDHA (Ethylenediamine di-2-hydroxyphenyl acetate ferric) 100g 473.76
F0527.0250 Duchefa Fe-EDDHA (Ethylenediamine di-2-hydroxyphenyl acetate ferric) 250g 1055.04
F0608.0025 Duchefa Folic acid 25g 492.24
F0608.0100 Duchefa Folic acid 100g 1624.56
F0619.0001 Duchefa Folinate calcium pentahydrate (old ref. = C0607) 1g 987.84
F0801.0500 Duchefa D-Fructose 500g 252
F0801.1000 Duchefa D-Fructose 1kg 850.24
F5123.1000 Duchefa mFS Medium 1kg 2021.2
G0124.0001 Duchefa Gentamycin sulphate 1g 193.2
G0124.0005 Duchefa Gentamycin sulphate 5g 341.04
G0124.0010 Duchefa Gentamycin sulphate 10g 551.04
G0124.0025 Duchefa Gentamycin sulphate 25g 1118.88
G0124.0100 Duchefa Gentamycin sulphate 100g 4215.96
G0167.0005 Duchefa Griseofulvin 5g 221.76
G0167.0025 Duchefa Griseofulvin 25g 719.04
G0209.0001 Duchefa Gamborg B5 medium 1l 36.96
G0209.0005 Duchefa Gamborg B5 medium 5l 84
G0209.0010 Duchefa Gamborg B5 medium 10l 142.8
G0209.0025 Duchefa Gamborg B5 medium 25l 260.4
G0209.0050 Duchefa Gamborg B5 medium 50l 445.2
G0210.0001 Duchefa Gamborg B5 medium including vitamins 1l 36.96
G0210.0005 Duchefa Gamborg B5 medium including vitamins 5l 84
G0210.0010 Duchefa Gamborg B5 medium including vitamins 10l 142.8
G0210.0025 Duchefa Gamborg B5 medium including vitamins 25l 260.4
G0210.0050 Duchefa Gamborg B5 medium including vitamins 50l 445.2
G0211.0001 Duchefa Gresshoff & Doy medium 1l 36.96
G0211.0010 Duchefa Gresshoff & Doy medium 10l 142.8
G0211.0050 Duchefa Gresshoff & Doy medium 50l 445.2
G0212.0001 Duchefa Gresshoff & Doy medium including vitamins 1l 36.96
G0212.0010 Duchefa Gresshoff & Doy medium including vitamins 10l 142.8
G0212.0050 Duchefa Gresshoff & Doy medium including vitamins 50l 445.2
G0404.0100 Duchefa Gresshof & Doy (DBM2) vitamin mixture >100ml 84
G0415.0100 Duchefa Gamborg B5 vitamin mixture >100ml 84
G0415.0250 Duchefa Gamborg B5 vitamin mixture >250ml 112.56
G0707.0500 Duchefa L-Glutamic acid 500g 787.92
G0707.1000 Duchefa L-Glutamic acid 1kg 1634.8
G0708.0050 Duchefa L-Glutamine 50g 294
G0708.0100 Duchefa L-Glutamine 100g 498.96
G0708.0250 Duchefa L-Glutamine 250g 1041.6
G0708.0500 Duchefa L-Glutamine 500g 1780.8
G0709.1000 Duchefa Glycine 1kg 1004.8
G0802.1000 Duchefa D-Glucose monohydrate 1kg 531.04
G0810.0100 Duchefa D-Galactose 100g 297.36
G0810.0500 Duchefa D-Galactose 500g 1229.76
G0810.1000 Duchefa D-Galactose 1kg 2639.44
G0907.0001 Duchefa Gibberellic acid A3 1g 302.4
G0907.0005 Duchefa Gibberellic acid A3 5g 1142.4
G0938.0250 Duchefa Gibberellic acid 4+7 250mg 171.36
G0938.1000 Duchefa Gibberellic acid 4+7 1g 529.2
G0938.5000 Duchefa Gibberellic acid 4+7 5g 1713.6
G1007.0250 Duchefa Gelcarin GP- 812 250g 738.72
G1007.1000 Duchefa Gelcarin GP- 812 1kg 2840.8
G1101.0100 Duchefa Gelrite™ 100g 371.28
G1101.0250 Duchefa Gelrite™ 250g 791.28
G1101.0500 Duchefa Gelrite™ 500g 1552.32
G1101.1000 Duchefa Gelrite™ 1kg 3138.4
G1346.0005 Duchefa Gluthatione reduced 5g 287.28
G1346.0025 Duchefa Gluthatione reduced 25g 1239.84
G1346.0100 Duchefa Gluthatione reduced 100g 3966.48
G1375.0100 Duchefa Guanidine HCl 100g 424.944
G1375.0250 Duchefa Guanidine HCl 250g 872.352
G1375.0500 Duchefa Guanidine HCl 500g 1533.168
G1375.1000 Duchefa Guanidine HCl 1kg 3314.704
G3302.0500 Duchefa Glass Beads for Sterilizer G3301 & DU0822  (jar for 2x filling each 250g) 500g 352.8
H0710.0100 Duchefa L-Histidine 100g 604.8
H0710.0500 Duchefa L-Histidine 500g 2345.28
H1504.0025 Duchefa HEPES 25g 297
H1504.0100 Duchefa HEPES 100g 892.8
H1504.0250 Duchefa HEPES 250g 1944
H1504.0500 Duchefa HEPES 500g 3551.4
H1504.1000 Duchefa HEPES 1000g 6575.8
I0609.0100 Duchefa Myo-Inositol 100g 443.52
I0609.0250 Duchefa Myo-Inositol 250g 863.52
I0609.0500 Duchefa Myo-Inositol 500g 1387.68
I0609.1000 Duchefa Myo-Inositol 1000g 2567.2
I0711.0010 Duchefa L-Isoleucine 10g 176.4
I0711.0025 Duchefa L-Isoleucine 25g 364.56
I0711.0100 Duchefa L-Isoleucine 100g 1207.92
I0901.0005 Duchefa Indole-3-acetic acid (IAA) 5g 204.96
I0901.0025 Duchefa Indole-3-acetic acid (IAA) 25g 614.88
I0901.0100 Duchefa Indole-3-acetic acid (IAA) 100g 2469.6
I1401.0001 Duchefa IPTG 1g 280.56
I1401.0005 Duchefa IPTG 5g 823.2
I1401.0025 Duchefa IPTG 25g 3225.6
J0936.0250 Duchefa Jasmonic acid 250mg 1935
K0126.0001 Duchefa Kanamycine sulphate monohydrate 1g 80.64
K0126.0005 Duchefa Kanamycine sulphate monohydrate 5g 378
K0126.0010 Duchefa Kanamycine sulphate monohydrate 10g 695.52
K0126.0025 Duchefa Kanamycine sulphate monohydrate 25g 1300.32
K0214.0001 Duchefa KAO & Michayluk medium 1l 36.96
K0214.0005 Duchefa KAO & Michayluk medium 5l 84
K0214.0010 Duchefa KAO & Michayluk medium 10l 142.8
K0215.0001 Duchefa Knudson C Orchid medium 1l 36.96
K0215.0005 Duchefa Knudson C Orchid medium 5l 84
K0215.0010 Duchefa Knudson C Orchid medium 10l 142.8
K0215.0025 Duchefa Knudson C Orchid medium 25l 260.4
K0215.0050 Duchefa Knudson C Orchid medium 50l 445.2
K0905.0001 Duchefa Kinetin 1g 285.6
K0905.0005 Duchefa Kinetin 5g 1058.4
K0905.0025 Duchefa Kinetin 25g 4737.6
K5120.1000 Duchefa KBBC Medium 1kg 2442.88
K5125.1000 Duchefa mKM Medium 1kg 3682.72
K5129.1000 Duchefa KBZ Medium 1kg 2442.88
K5165.1000 Duchefa KB medium (King's B Medium) 1kg 2442.88
L0216.0001 Duchefa Lindemann Orchid medium 1l 36.96
L0216.0010 Duchefa Lindemann Orchid medium 10l 142.8
L0216.0050 Duchefa Lindemann Orchid medium 50l 445.2
L0217.0001 Duchefa Litvay medium 1l 36.96
L0217.0010 Duchefa Litvay medium 10l 142.8
L0217.0050 Duchefa Litvay medium 50l 445.2
L0218.0001 Duchefa Litvay medium including vitamins 1l 36.96
L0218.0010 Duchefa Litvay medium including vitamins 10l 142.8
L0218.0050 Duchefa Litvay medium including vitamins 50l 445.2
L0230.0001 Duchefa Linsmaier & Skoog medium 1l 36.96
L0230.0005 Duchefa Linsmaier & Skoog medium 5l 84
L0230.0010 Duchefa Linsmaier & Skoog medium 10l 142.8
L0230.0025 Duchefa Linsmaier & Skoog medium 25l 260.4
L0230.0050 Duchefa Linsmaier & Skoog medium 50l 445.2
L0406.0100 Duchefa Linsmaier & Skoog vitamin mixture >100ml 77.28
L0406.0250 Duchefa Linsmaier & Skoog vitamin mixture >250ml 112.56
L0407.0100 Duchefa Litvay vitamin mixture >100ml 77.28
L0407.0250 Duchefa Litvay vitamin mixture >250ml 112.56
L0712.0100 Duchefa L-Leucine 100g 364.56
L0714.0100 Duchefa L-Lysine HCl 100g 176.4
L0714.0500 Duchefa L-Lysine HCl 500g 638.4
L1204.0100 Duchefa Low Melting Agarose PPC 100g 6889.344
L1204.0250 Duchefa Low Melting Agarose PPC 250g 16228.608
L1349.0100 Duchefa D-Luciferin 100mg 5071.536
L1349.0250 Duchefa D-Luciferin 250mg 11282.544
L1349.0500 Duchefa D-Luciferin 500mg 21588.96
L1349.1000 Duchefa D-Luciferin 1g 38238.24
L1372.1000 Duchefa Lactose monohydrate 1kg 628.48
L1703.0100 Duchefa LB Broth Low salt 100g 149.52
L1703.0500 Duchefa LB Broth Low salt 500g 596.4
L1704.0100 Duchefa LB Broth High salt 100g 137.76
L1704.0500 Duchefa LB Broth High salt 500g 554.4
L1705.0100 Duchefa LB Agar Low salt 100g 188.16
L1705.0500 Duchefa LB Agar Low salt 500g 742.56
L1706.0100 Duchefa LB Agar High salt 100g 188.16
L1706.0500 Duchefa LB Agar High salt 500g 742.56
L1716.0100 Duchefa Leifert & waites sterility test medium 100g 335.16
L1716.0500 Duchefa Leifert & waites sterility test medium 500g 1564.08
L1716.1000 Duchefa Leifert & waites sterility test medium 1kg 2844.4
L1717.0100 Duchefa Luria Broth Base, Miller 100g 136.08
L1717.0500 Duchefa Luria Broth Base, Miller 500g 594.72
L1717.1000 Duchefa Luria Broth Base, Miller 1kg 1483.6
L1718.0100 Duchefa Luria Broth Agar, Miller 100g 248.64
L1718.0500 Duchefa Luria Broth Agar, Miller 500g 1095.36
L1718.1000 Duchefa Luria Broth Agar, Miller 1kg 2389.12
L1719.0100 Duchefa Malt Agar 100g 196.56
L1719.0500 Duchefa Malt Agar 500g 855.12
L1719.1000 Duchefa Malt Agar 1kg 1957.36
M0131.0025 Duchefa Metronidazole 25g 571.2
M0131.0100 Duchefa Metronidazole 100g 1496.88
M0135.0025 Duchefa Neomycin sulphate 25g 310.8
M0135.0100 Duchefa Neomycin sulphate 100g 1137.36
M0172.0001 Duchefa Minocycline HCl 1g 2372.16
M0219.0001 Duchefa McCown Woody Plant medium 1l 36.96
M0219.0005 Duchefa McCown Woody Plant medium 5l 84
M0219.0010 Duchefa McCown Woody Plant medium 10l 142.8
M0219.0025 Duchefa McCown Woody Plant medium 25l 260.4
M0219.0050 Duchefa McCown Woody Plant medium 50l 445.2
M0220.0001 Duchefa McCown Woody Plant medium including vitamins 1l 36.96
M0220.0005 Duchefa McCown Woody Plant medium including vitamins 5l 84
M0220.0010 Duchefa McCown Woody Plant medium including vitamins 10l 142.8
M0220.0025 Duchefa McCown Woody Plant medium including vitamins 25l 260.4
M0220.0050 Duchefa McCown Woody Plant medium including vitamins 50l 445.2
M0221.0001 Duchefa Murashige & Skoog medium 1l 36.96
M0221.0005 Duchefa Murashige & Skoog medium 5l 84
M0221.0010 Duchefa Murashige & Skoog medium 10l 142.8
M0221.0025 Duchefa Murashige & Skoog medium 25l 260.4
M0221.0050 Duchefa Murashige & Skoog medium 50l 445.2
M0221.0100 Duchefa Murashige & Skoog medium 100l 814.8
M0222.0001 Duchefa Murashige & Skoog medium including vitamins 1l 36.96
M0222.0005 Duchefa Murashige & Skoog medium including vitamins 5l 84
M0222.0010 Duchefa Murashige & Skoog medium including vitamins 10l 142.8
M0222.0025 Duchefa Murashige & Skoog medium including vitamins 25l 260.4
M0222.0050 Duchefa Murashige & Skoog medium including vitamins 50l 445.2
M0222.0075 Duchefa Murashige & Skoog medium including vitamins 75l 661.92
M0222.0100 Duchefa Murashige & Skoog medium including vitamins 100l 814.8
M0231.0001 Duchefa Murashige & Skoog medium including B5 vitamins 1l 36.96
M0231.0005 Duchefa Murashige & Skoog medium including B5 vitamins 5l 84
M0231.0010 Duchefa Murashige & Skoog medium including B5 vitamins 10l 142.8
M0231.0025 Duchefa Murashige & Skoog medium including B5 vitamins 25l 260.4
M0231.0050 Duchefa Murashige & Skoog medium including B5 vitamins 50l 445.2
M0232.0001 Duchefa Murashige & Skoog medium mod.No. 1A 1l 36.96
M0232.0010 Duchefa Murashige & Skoog medium mod.No. 1A 10l 142.8
M0232.0050 Duchefa Murashige & Skoog medium mod.No. 1A 50l 445.2
M0233.0001 Duchefa Murashige & Skoog medium mod.No. 1B 1l 36.96
M0233.0010 Duchefa Murashige & Skoog medium mod.No. 1B 10l 142.8
M0233.0050 Duchefa Murashige & Skoog medium mod.No. 1B 50l 445.2
M0234.0001 Duchefa Murashige & Skoog medium mod.No. 2A 1l 36.96
M0234.0010 Duchefa Murashige & Skoog medium mod.No. 2A 10l 142.8
M0234.0050 Duchefa Murashige & Skoog medium mod.No. 2A 50l 445.2
M0235.0001 Duchefa Murashige & Skoog medium mod.No. 2B 1l 36.96
M0235.0010 Duchefa Murashige & Skoog medium mod.No. 2B 10l 142.8
M0235.0050 Duchefa Murashige & Skoog medium mod.No. 2B 50l 445.2
M0236.0001 Duchefa Murashige & Skoog medium mod.No. 3A 76l 36.96
M0236.0010 Duchefa Murashige & Skoog medium mod.No. 3A 10l 142.8
M0236.0050 Duchefa Murashige & Skoog medium mod.No. 3A 50l 445.2
M0237.0001 Duchefa Murashige & Skoog medium mod.No. 3B 1l 36.96
