Agrisera-畅销品-2022年1月报价表

Agrisera

Agrisera 公司成立于1980年,位于瑞典,以专注于研发高品质稀有单克隆及多克隆抗体而在业界有较高知名度。其抗体主要涉及植物蛋白,Agrisera公司是植物抗体品牌的领航者。Agrisera公司提供1000种用于植物和藻类细胞生物学研究的一抗,2000多种二抗。Agrisera公司提供的抗体分两大类:植物及藻类的抗体,以及细菌、真菌、昆虫、鱼等动物类抗体。针对植物蛋白质的保守氨基酸序列,Agirsera还独家开发了数十种通用抗体(global antibodies),这类抗体几乎可以与所有的高等植物及藻类产生免疫反应,可为研究人员提供极为方便的选择。

 

Agrisera 公司提供的植物领域的抗体涵盖拟南芥、莱茵衣藻、蓝藻、松柏类、硅藻、大豆、大麦、蒺藜苜蓿、烟草、稻、菜豆、小立碗藓、杨树、豌豆、番茄、马铃薯、菠菜、小麦、玉米、葡萄等多个物种,此外还有水生生物类(藻类、鱼)抗体,细菌、昆虫、真菌抗体。

货号 名称 规格 2022.1目录价
AS00 001 FVIIa | Coagulation factor VIIa (50 µg) 50ug 4905.6
AS00 001-500 FVIIa | Coagulation factor VIIa (500 µg) 500ug 29702.4
AS01 001 ClpC | Chloroplastic form of HSP100 100ul 5997.6
AS01 002 Lhcb3 | LHCII type III chlorophyll a/b-binding protein 0.5mg 5997.6
AS01 003 Lhcb2 | LHCII type II chlorophyll a/b-binding protein 50ug 4905.6
AS01 004 Lhcb1 | LHCII type I chlorophyll a/b-binding protein 50ug 4905.6
AS01 005 Lhca1 | PSI type I chlorophyll a/b-binding protein 0.5mg 6048
AS01 006 Lhca2 | PSI type II chloropyll a/b-binding protein 0.5mg 5997.6
AS01 007 Lhca3 | PSI type III chlorophyll a/b-binding protein 0.5mg 5997.6
AS01 008 Lhca4 | PSI type IV chlorophyll a/b-binding protein 0.5mg 5997.6
AS01 009 Lhcb5 | CP26 chlorophyll a/b-binding protein of plant PSII 50ul 5997.6
AS01 010 Lhcb6 | CP24 chlorphyll a/b-binding protein of plant PSII 50ul 4905.6
AS01 011 CHLAMYset Set of 4 Chlamydomonas anti-Lhc antibodies 1kit 21268.8
AS01 011set Set of 10 plant anti-Lhca and anti-Lhcb antibodies 1kit 31516.8
AS01 012 DS5a | Drosophila 26S proteasome subunit Rpn10 50ul 4905.6
AS01 014 AMBP | Alpha-1-microglobulin 200ul 5997.6
AS01 015 A1AGP | Alpha-1-acid glycoprotein 200ul 5997.6
AS01 016 PsbA | D1 protein of PSII, C-terminal (chicken) 100ul 6501.6
AS01 016S PsbA | D1 protein of PSII positive control/quantitation standard 100ul 3141.6
AS01 017 RbcL | Rubisco large subunit, form I (chicken) 50ul 6400.8
AS01 017S RbcL | Rubisco positive control/quantitation standard 100ul 3141.6
AS01 018 GlnA | Glutamine synthetase 50ul 4905.6
AS01 019 S5a | human 26S proteasome subunit 100ul 5997.6
AS01 020 Helicobacter pylori 200ul 5997.6
AS01 021A NifH | Nitrogenase iron protein 200ug 6888
AS02 023 BSA | Bovine serum albumin 50ul 6888
AS03 027 Chicken IgY | pre-immune IgY (50 mg) 50mg 2604
AS03 029 SCGB2A2 | Mammaglobin-A 100ug 6888
AS03 029S SCGB2A2 | Mammaglobin-A, Blocking peptide for anti-mammaglobin antibodies 100ug 3276
AS03 030 AtpB | Beta subunit of ATP synthase (chloroplastic + mitochondrial) (chicken antibodies) 100ul 6400.8
AS03 030S AtpB | Positive control/quantitation standard 100ul 3141.6
AS03 031 mPGES-1 glutathione dependent prostaglandin E synthase 50ul 4905.6
AS03 031-1ml mPGES-1 glutathione dependent prostaglandin E synthase (1ml) 1ml 55675.2
AS03 031S mPGES-1 glutathione dependent prostaglandin E synthase protein | positive control 50ul 3276
AS03 032 PsbS | 22 kDa Lhc-like PSII protein (chicken) 100ul 6400.8
AS03 035A SPS | Sucrose phosphate synthase, global 50ug 4905.6
AS03 035-ALP SPS | Sucrose phosphate synthase, global, ALP-conjugated (40 µg) 40ug 7526.4
AS03 035-HRP SPS | Sucrose phosphate synthase, global, HRP-conjugated (40 µg) 40ug 7526.4
AS03 036 Elip2 | Early light inducible protein 2 200ul 4905.6
AS03 037 RbcL | Rubisco large subunit, form I (rabbit) 50ul 4905.6
AS03 037A RbcL | Rubisco large subunit, form I (affinity purified) 50ug 4905.6
AS03 037-ALP RbcL | Rubisco large subunit, form I, ALP-conjugated (40 µg) 40ug 7526.4
AS03 037B RbcL | Rubisco large subunit, form I, Biotin conjugated (40 µg) 40ug 7526.4
AS03 037-HRP RbcL | Rubisco large subunit, form I, HRP-conjugated (40 µg) 40ug 7526.4
AS04 038 PsbB | CP47 protein of PSII 50ul 4603.2
AS04 039 AMBP | Bikunin 200ul 7509.6
AS04 040 AMBP | Bikunin (mice) 200ul 7509.6
AS04 041 THP | Allopregnanolone 100ul 6888
AS04 041S THP | Allopregnanolone steroid standard 10mg 4435.2
AS04 042P PsaC | PSI-C core subunit of photosystem I (PsaC antibody + PsaC protein positive control ) 1kit 6501.6
AS04 042S PsaC | PSI positive control/quantitation standard 100ul 4435.2
AS04 043 cFBPase | Cytosolic fructose-1,6-bisphosphatase (cytoplasm marker in photosynthetic tissues) 50ul 4905.6
AS04 045 Lhcb4 | CP29 chlorophyll a/b binding protein of plant PSII 0,5mg 6048
AS04 047 PsaE | PSI-E subunit of photosystem I (monocot) 100ul 5997.6
AS04 049 PsaK | PSI-K subunit of photosystem I 100ul 5997.6
AS04 050 PsaO | PSI-O subunit of photosystem I 100ul 5997.6
AS04 051set Photosynthesis Tool Kit - quantitation 1kit 15758.4
AS04 052 COXII | Cytochrome oxidase subunit II (plant) 100ul 6400.8
AS04 053A COXII | Plant Cytochrome oxidase subunit II (affinity purified) 50ug 4905.6
AS04 053A-200 COXII | Cytochrome oxidase subunit II (200 µg) 200ug 12448.8
AS04 054 AOX1/2 | Plant alternative oxidase 1 and 2 50ul 4905.6
AS04 055 GPX | Glutathione peroxidase (chloroplastic) 100ul 6400.8
AS05 056 ExoS | Exoenzyme S 100ul 6888
AS05 057 Yersinia pseudotuberculosis 200ul 6400.8
AS05 059 PsbR | 10 kDa protein of PSII 100ul 6400.8
AS05 060 PsbW | Small subunit W of PSII 100ul 6400.8
AS05 061 HSP70 | salmonid heat shock protein 70 100ul 6400.8
AS05 061A HSP70 | Salmonid heat shock protein 70, Affinity purified 200ug 6888
AS05 062 HSC70 | salmon heat shock cognate protein 70 100ul 6400.8
AS05 063 HSP90 | Heat shock protein 90 100ul 6199.2
AS05 065R ER | Estrogen receptor 100ug 6888
AS05 066 PsbX | small subunit X of PSII 200ul 4905.6
AS05 067 POR | Protochlorophilide oxidoreductase 50ul 4905.6
AS05 067-10 POR | Protochlorophilide oxidoreductase (10 µl) 10ul 2772
AS05 068 GDH1 | Glutamate dehydrogenase 1 100ul 6400.8
AS05 070set Educational antibody kit - photosynthesis 1kit 23654.4
AS05 071 AtpH | ATP synthase subunit c (chloroplastic) 200ul 4905.6
AS05 073 CAH3 | Carbonic anhydrase 100ul 6400.8
AS05 074 GDC-H | H protein of glycine decarboxylase complex (GDC) 200ug 5846.4
AS05 075 SHMT | Serine hydroxymethyltransferase 0,5mg 6400.8
AS05 077 NCAM 2 | Neural cell adhesion molecule 2 100ug 8601.6
AS05 078 MYST4 | histone acetyltransferase KAT6B 100ug 7509.6
AS05 079 STC-1 | stanniocalcin-1 100ul 6888
AS05 081 CPX2 | Coproporphyrinogen III oxidase, isoform 2 100ul 6400.8
AS05 082 Lhca5 | PSI type V chlorophyll a/b-binding protein 1mg 5997.6
AS05 083 HSP70/HSC70 | Heat shock protein 70/Heat shock cognate protein 70 (serum) 100ul 6182.4
AS05 083A HSP70/HSC70 | Heat shock protein 70/Heat shock cognate protein 70, Affinity purified 50ug 4905.6
AS05 084 PsbA | D1 protein of PSII, C-terminal (rabbit antibody) (thylakoid membrane marker) 50ul 4905.6
AS05 084A PsbA | D1 protein of PSII, C-terminal (affinity purified) 50ug 4905.6
AS05 084A-ALP PsbA | D1 protein of PSII, C-terminal, ALP-conjugated (40 µg) 40ug 7526.4
AS05 084A-FITC PsbA | D1 protein of PSII, C-terminal, FITC conjugated 40ug 6585.6
AS05 084A-HRP PsbA | D1 protein of PSII, C-terminal, HRP-conjugated (40 µg) 40ug 7173.6
AS05 085 AtpB | Beta subunit of ATP synthase (chloroplastic + mitochondrial) (rabbit antibodies) 50ul 4905.6
AS05 085-10 AtpB | Beta subunit of ATP synthase (chloroplastic + mitochondrial) (rabbit) (10 µl) 10ul 2671.2
AS05 086 UGPase | UDP-glucose pyrophosphorylase (cytoplasm marker) 50ul 4905.6
AS05 087 GnRHa | gonadotropin-releasing hormone agonist (200 µl) 200ul 6888
AS05 087-20 GnRHa | gonadotropin-releasing hormone agonist (20 µl) 20ul 2772
AS05 088 GnRHa | gonadotropin-releasing hormone agonist 200ul 6888
AS05 090 Lci5 | low carbon dioxide induced protein number 5 100ul 6400.8
AS05 092 PsbO | 33 kDa of the oxygen evolving complex (OEC) of PSII (anti-peptide) 100ul 6400.8
AS05 093 PrxQ | Peroxiredoxin, thioredoxin reductase 200ul 4905.6
AS05 094A FtsH6 | ATP-dependent zinc metalloprotease FtsH6 (chloroplastic) 2x100ug 6400.8
AS05 095 STC-1 | stanniocalcin-1 100ul 6888
AS05 096 TOP2 | DNA topoisomerase II 200ul 4905.6
AS06 101 KLK14 | Kallikrein 14 100ug 6888
AS06 102 KLK5 | Kallikrein 5 200ul 6400.8
AS06 103 rpro-KLK5 | pro-Kallikrein 5 200ul 6400.8
AS06 104 PsaF | PSI-F subunit of photosystem I (plant) 50ul 4905.6
AS06 105 PsaH | PSI-H subunit of photosystem I (plants) 200ul 4905.6
AS06 108 PsaL | PSI-L subunit of photosystem I 200ul 4905.6
AS06 109 PsaN | PSI-N subunit of photosystem I 200ug 4905.6
AS06 111 CP43' | IsiA homolog of plant CP43 200ug 4905.6
AS06 112 PsbE | Alfa subunit of Cytochrome b559 of PSII 50ul 4905.6
AS06 113 PsbF | beta subunit of Cytochrome b559 of PSII 200ul 4905.6
AS06 114 PsbY | Small subunit Y of PSII 200ul 4905.6
AS06 115 PsbZ | ycf9 protein of PSII 200ul 4905.6
AS06 116 PGL35 | Plastoglobulin 35; FIB1a; FBN1a 200ul 4905.6
AS06 117 Lhcb4 | CP29 (Lhcb4) homolog, Chlamydomonas 100ul 5997.6
AS06 118 Pre-apoplastocyanin 200ul 4905.6
AS06 119 Cyt f | Cytochrome f protein (PetA) of thylakoid Cyt b6/f-complex (algal) 50ul 6400.8
AS06 120 FOX1 | plasma membrane ferroxidase FLP1 200ul 4905.6
AS06 121 FDX1 | Ferredoxin 50ul 4905.6
AS06 122 CRD1 | Cyanobacterial homolog of plant CHL27 cyclase 50ul 4905.6
AS06 123 CPX1 | coproporphyrinogen III oxidase, isoform 1 100ul 6400.8
AS06 125 FeSOD | Chloroplastic Fe-dependent superoxide dismutase 50ul 4905.6
AS06 126 Fer1 | Ferritin 1 (pre-apoferritin) 200ul 4905.6
AS06 127 VTG | Sole vitellogenin 200ul 6400.8
AS06 128 LOX | Lipoxygenase 50ul 4905.6
AS06 128A LOX | Lipoxygenase (Affinity purified) 50ug 5174.4
AS06 130 FtsH9 | ATP-dependent zinc metalloprotease FtsH9 (chloroplastic) 2x200ug 6400.8
AS06 136 HYL1 | Hyponastic leave phenotype ds-RNA binding protein 50ul 4905.6
AS06 141 PC | Plastocyanin 50ul 4905.6
AS06 142-16 PsbQ | 16 kDa protein of the oxygen evolving complex (OEC) of PSII 200ul 4905.6
AS06 142-23 PsbP | 23 kDa protein of the oxygen evolving complex (OEC) of PSII (anti-protein) 200ug 6400.8
AS06 142-33 PsbO | 33 kDa of the oxygen evolving complex (OEC) of PSII (anti-protein) 50ul 4905.6
AS06 143 PsaH | PSI-H subunit of photosystem I, Chlamydomonas 200ul 4905.6
AS06 144 PsaG | PSI-G subunit of photosystem I, Chlamydomonas 200ul 4905.6
AS06 145 LTP | vesicle-inducing protein in plastids (VIPP1) 200ul 4905.6
AS06 146 PsbD | D2 protein of PSII 50ul 4905.6
AS06 151 COXIIb | Algal Cytochrome oxidase subunit II b 50ul 4905.6
AS06 152 AOX1 | Algal Alternative oxidase 1 50ul 4905.6
AS06 153 CDC2 | Cell-division-cycle kinase 2 50ul 4905.6
AS06 154 PEN2 | gamma-secretase subunit PEN-2 100ug 5997.6
AS06 155 hScrib | Protein LAP4 100ul 6400.8
AS06 156 LRIG1 | Lig-1 (chicken antibodies) 200ug 8601.6
AS06 157 PsbH | Small subunit H of PSII 100ul 6400.8
AS06 158 PsbI | Small subunit I of PSII 200ul 4905.6
AS06 159 NtrC | Thioredoxin reductase (TR/TRxR) (algal) 200ug 4905.6
AS06 163 Hcf101 | High chlorophyll fluorescence phenotype protein 200ul 4905.6
AS06 167 PsbP | 23 kDa protein of the oxygen evolving complex (OEC) of PSII (anti-peptide) 100ul 6400.8
AS06 169 COR14b | Cor14b-encoded cold regulated protein 100ul 6400.8
AS06 170 CSD2 | Chloroplastic Cu/Zn superoxide dismutase 50ul 4905.6
AS06 171 PsbTn | Tn protein of PSII 200ul 4905.6
AS06 172 PsaA | PSI-A core protein of photosystem I 50ul 4905.6
AS06 173 AMBP | Bikunin (50 µl) 50ul 4905.6
AS06 174 HSP90C | alfa-HSP90C, heat shock protein (algal) 100ul 6400.8
AS06 175 HSP70B | Stromal alfa-HSP70 (algal) 100ul 6400.8
AS06 176 CGE1 | Alfa-CGE1, chloroplastic GrpE homolog 100ul 6400.8
AS06 178 HSF1 | Heat shock factor 1 100ul 6400.8
AS06 179 CDJ1 | chloroplast DnaJ homolog 1 100ul 6400.8
AS06 180 cAPX | Ascorbate peroxidase (cytosolic) (plant) 100ul 5577.6
AS06 181 GR | Glutathione reductase 100ul 6501.6
AS06 182 GLDH | Galactono-1,4 lactone dehydrogenase 100ul 6400.8
AS06 183 GS | Glutathione synthase, GSH-S 100ul 6400.8
AS06 185 SPS | Sucrose phosphate synthase (maize) 50ul 4905.6
AS06 186 Gamma-ECS | Gamma glutamylcysteine synthase 100ul 6400.8
AS06 192 THDOC | Tetrahydrodeoxycorticosterone 100ul 6400.8
AS06 193 IAA | Indole 3 acetic acid 1mg 5964
AS06 196 Fer2 | Ferrritin 2 200ul 4905.6
AS06 198 FT/TSF | Flowering locus T and twin sister of FT 50ug 4905.6
AS06 202 Cyt c6 | Thylakoid lumen cytchrome c6 protein (algal) 200ul 4905.6
AS06 203A IDH | Isocitrate dehydrogenase (Cellular [compartment marker] of mitochondrial matrix) 50ug 4905.6
AS07 204 FtsH3 + FtsH10 | ATP-dependent zinc metalloprotease FtsH3 + FtsH10 (mitochondrial) 200ug 4905.6
AS07 205 FtsH4 | ATP-dependent zinc metalloprotease FtsH4 (mitochondrial) 200ug 4905.6
AS07 206 Dehydrin (serum) 200ul 4452
AS07 206A Dehydrin (affinity purified serum) 50ug 4905.6
AS07 207 PR-3 / CHN | Class I chitinase 2mg 6400.8
AS07 208 PR-2 | GLU I | Class I beta-1,3-glucanase 2mg 6400.8
AS07 212 VDAC1-5 | Voltage-dependent anion-selective channel protein 1-5 50ug 4905.6
AS07 212-ALP VDAC1-5 | Voltage-dependent anion-selective channel protein 1-5, ALP-conjugated (40 µg) 40ug 7526.4
AS07 212-HRP VDAC1-5 | Voltage-dependent anion-selective channel protein 1-5, HRP-conjugated (40 µg) 40ug 7526.4
AS07 213 V-ATPase | Epsilon subunit of tonoplast H+ATPase 50ul 4905.6
AS07 214 RFA | Baker's yeast replication factor A 50ul 4905.6
AS07 217 FtsZ | Procaryotic cell division GTPase (cyanobacterial) 50ul 6501.6
AS07 218 Rubisco | 557 kDa hexadecamer 50ul 4905.6
AS07 219 CCS | Chloroplastic copper chaperone for SOD 200ul 4905.6
AS07 220 PhyA | Phytochrome A 50ug 4905.6
AS07 223 Fdx6 | Ferredoxin 6 200ug 4905.6
AS07 224 Fdx3 | Ferredoxin 3 200ug 4905.6
AS07 225 A12,2 | RNA polymerase I subunit (homolog of Pol II Rpb9) 200ug 4905.6
AS07 226 HemF | Coproporphyrinogen III oxidase 200ul 6400.8
AS07 227 HemY | protoporphyrinogen oxidase 200ul 6400.8
AS07 228 HemH | Protoporphyrin ferrochelatase 200ul 6400.8
AS07 233 HSC70/HSP70 | Heat shock cognate protein 70 / heat shock protein 70 100ul 6400.8
AS07 235 Toc34 | chloroplast outer envelope membrane translocon complex protein (soluble domain) 50ul 6400.8
AS07 236 Toc33 | chloroplast outer envelope membrane translocon complex protein 50ul 6400.8
AS07 237 Toc34 | chloroplast outer envelope membrane translocon complex protein (denatured domain) 50ul 6400.8
AS07 238 Toc34 | Chloroplast outer envelope membrane translocon complex protein (GTPase domain) 50ul 6400.8
AS07 239 Toc159 | Chloroplast outer envelope membrane translocon complex protein 50ul 6400.8
AS07 240 Psb29 | Thylakoid membrane formation 1, THF1 200ug 4905.6
AS07 241 PEPCK | PEP carboxykinase 200ul 4905.6
AS07 242 GOGAT | Glutamine oxoglutarate aminotransferase 50ul 4905.6
AS07 243 NtrC | Thioredoxin reductase (TR/TRxR) (higher plants) 200ug 4905.6
AS07 244 SLT2 | Sodium sulfate transporter 200ug 6888
AS07 246 Deg1 | chloroplastic DegP-type serine protease 1 360ug 6400.8
AS07 250 LHL4 | LHC-like protein 4 200ul 4905.6
AS07 251 FtsH10 | ATP-dependent zinc metalloprotease FtsH10 (mitochondrial) 200ul 4905.6
AS07 253 HSP101 | ClpB heat shock protein, N-terminal (rabbit antibody) 50ul 4905.6
AS07 254 HSP17,6 | Cytosolic class I heat shock protein 17,6 (rabbit antibody) 50ul 4905.6
AS07 255 HSP17,7 | Cytosolic class II heat shock protein 17,7 50ul 4905.6
AS07 256 SAL1 | Sal1 phosphatase 100ul 6400.8
AS07 257 PRK ribulose-5-P-kinase | Phosphoribulokinase 50ug 4905.6
AS07 257-ALP PRK ribulose-5-P-kinase | phosphoribulokinase, ALP-conjugated (40 µg) 40ug 7526.4
AS07 257-HRP PRK ribulose-5-P-kinase | Phosphoribulokinase, HRP-conjugated (40 µg) 40ug 7526.4
AS07 258 LOX-C | Lipoxygenase (chloroplastic) 100ul 6400.8
AS07 259 RbcS | Rubisco small subunit (SSU) 50ul 4452
AS07 259A RbcS | Rubisco small subunit (SSU) (affinity purified) 50ug 4905.6
AS07 260 H+ATPase | Plasma membrane H+ATPase (rabbit antibody) 50ul 4905.6
AS07 265 eEF1b | Elongation factor 1-beta 200ul 4905.6
AS07 266 SMT1 | Sterol methyltransferase 1 100ug 6400.8
AS07 267 Xylose 50ug 7879.2
AS07 268 Fucose 50ug 7879.2
AS07 270 DnaK | chloroplast stromal chaperone 50ul 4905.6
AS07 271 DnaJ | prokaryotic heat shock protein 200ul 6400.8
AS07 272 A1i3 | alpha-1-inhibitor 3 200ug 6400.8
AS07 273 Ycf3 | Photosystem I assembly protein ycf3 200ul 4905.6
AS07 274 Ycf4 | photosystem I assembly protein ycf4 200ul 4905.6
AS07 275 PFOR | pyruvate oxidoreductase 200ug 6888
AS07 276 PTA | phosphate acetyltransferase 200ug 6703.2
AS08 277 APC | allophycocyanin alpha and beta 50ul 4905.6
AS08 278 R-PC | R-phycocyanin 200ul 6400.8
AS08 279 b-PE | Phycoerythrobilin 200ul 6400.8
AS08 280 B-PE | phycoerythrobilin and phycourobilin 200ul 6400.8
AS08 281 95 kDa Lcm (phycobilisome - to- thylakoid core linker with phycocyanobilin chromophore) 200ul 4905.6
AS08 282 Lhc1 | from PSI of red alga 200ul 5997.6
AS08 283 HSP101 | ClpB heat shock protein, N-terminal (chicken antibody) 200ul 4905.6
AS08 284 HSP17,6 | Cytosolic class I heat shock protein 17,6 (chicken antibody) 200ul 4905.6
AS08 285 HSP21 | Chloroplastic heat shock protein 50ul 4905.6
AS08 286 HSP16,6 | Class I heat shock protein 16,6 (cytosolic) 100ul 6400.8
AS08 287 HSP101 | ClpB heat shock protein, C-terminal 50ul 4905.6
AS08 288 ASNA1 | Arsenical pump-driving ATPase 200ul 6400.8
AS08 290 HSP101 | nuclear/cytoplasmatic heat shock protein 200ul 4905.6
AS08 292 Toc75 | Outer chloroplast membrane translocon complex protein 50ul 4905.6
AS08 294 ALD | Fructose-1,6 bisphosphate aldolase 100ul 6400.8
AS08 295 GLN1 GLN2 | GS1 GS2 glutamine synthetase global antibody 50ul 4905.6
AS08 296 GLN2 | GS2, chloroplastic form of glutamine synthetase 400ul 6400.8
AS08 298 CSP41b | ribosome associated endonuclease (CRB) 200ug 4905.6
AS08 300 1 | PEB (4x) | protein extraction buffer 5x2ml 1814.4
AS08 302 NDPK | Nucleaoside diphosphate kinase 50ul 4905.6
AS08 304 AtpA | Alpha subunit of ATP synthase, chloroplastic (plant) 50ul 6400.8
AS08 305 PsbP | 23 kDa protein of the oxygen evolving complex (OEC) of PSII (anti-monocot protein) 100ul 6400.8
AS08 307 UBQ11 | Ubiquitin (serum) 50ul 4452
AS08 307A UBQ11 | Ubiquitin (affinity purified) 50ug 4905.6
AS08 308 SUMO1 | Small ubiquitin-like modifier protein 1 1,5mg 6888
AS08 309 RPS1 | 30S ribosomal protein S1 50ul 4905.6
AS08 310 NR | Nitrate reductase, assimilatory 100ug 4905.6
AS08 312 AtpC | Gamma subunit of ATP synthase (chloroplastic) 100ul 6400.8
AS08 316 CURT1A | Curvature thylakoid 1A 50ug 4905.6
AS08 317 14,3,3C | 14,3,3-like protein C 100ul 6602.4
AS08 319 XTH-Xet | XET5 Xyloglucan xyloglucosyl transferase 100ul 6602.4
AS08 320 Pht1-6 | root phosphate transporter isoform 1-6 100ul 6602.4
AS08 321 Pht1-1/2 | Root phosphate transporter isoform 1-1 and 1-2 100ul 6602.4
AS08 322 Exo1 | exoglucanase isoenzyme 1 100ul 6602.4
AS08 324A PsaE | PSI-E subunit of photosystem I (affinity purified) 50ug 4905.6
AS08 325 ARF1 | ADP-ribosylation factor 1 50ul 4905.6
AS08 326 Sar1 | Secretion-associated and Ras-related protein 1 200ul 4905.6
AS08 327 Sec21p | Gamma subunit, COP vesicles 50ul 4905.6
AS08 328 Abeta (1-42) | Amyloid-beta peptide 1-42 100ul 5409.6
AS08 329 Abeta (1-42) | Amyloid-beta peptide 1-42 100ul 5409.6
AS08 330 PetC | Rieske iron-sulfur protein of Cyt b6/f complex 50ul 4905.6
AS08 330S PetC | Rieske iron-sulfur protein of Cyt b6/f complex, protein standard 250ul 4435.2
AS08 331 L7/L12 | Ribosomal protein 200ul 6400.8
AS08 333 NAB1 | nucleic acid binding protein 1, Chlamydomonas 50ul 4905.6
AS08 335 Conglutin gamma | lupin-specific globulin 50ul 4905.6
AS08 338 ASY1 | Asynaptic phenotype protein 1 (monoclonal) 50ug 5661.6
AS08 339 HDZipII-1 | homeodomain-leucine zipper transcription factor 50ug 5661.6
AS08 340 LOX2 | Lipoxygenase 2 100ug 5661.6
AS08 341 VRN2 | Vernalization protein 2 100ug 6602.4
AS08 343A Cyt c | Cytochrome c 50ug 4905.6
AS08 344 slr1641 | ATP-dependent chaperone clpB 100ul 6400.8
AS08 345 Toc75 | Protein TOC75-3, chloroplastic, POTRA domain 1 200ul 4905.6
AS08 346 HSP90-1 | heat shock protein 90-1 50ul 4905.6
AS08 347 HSP70 | Heat shock protein 70 (mitochondrial) 2x50ug 4905.6
AS08 348 HSP70 | Heat shock protein 70 (chloroplastic) 200ul 6501.6
AS08 349 SUMO3 | Small ubiquitin-like modifier protein 3 (peptide antibody) 50ug 4905.6
AS08 350 DnaK2 | Heat shock protein 70-2 (HSP70-2) 200ul 6400.8
AS08 351 Toc75 | Protein TOC75-3, chloroplastic, POTRA domain 3 50ul 4905.6
AS08 355 slr0156 | ATP-dependent chaperone clpB 100ul 6400.8
AS08 357 Abeta (1-42) | Amyloid-beta peptide 1-42 100ul 5409.6
AS08 358 SNCA | Alpha-synuclein 100ul 5409.6
AS08 359 IAPP | Human IAPP (amylin) 1-37, specific for the native hormone having a disulphide-bridge between Cys2-Cys7 50ul 4905.6
AS08 365 GTA MCP | Gene Transfer Agent (GTA) major capsid protein (MCP) 200ul 6400.8
AS08 368 APX | L-ascorbate peroxidase 50ul 4905.6
AS08 369 Tlp18,3 | Thylakoid lumen 18,3 kDa protein 200ul 6400.8
AS08 371 HSP70 | Heat shock protein 70 (cytoplasmic) 50ul 4905.6
AS08 371S HSP70 | Positive control/quantitation standard 3141.6
AS08 372 Pex14p | Peroxisomal marker 50ug 4905.6
AS08 374 KatG | catalase peroxidase (HPI), cyanobacterial 200ul 6400.8
AS08 375 HemC | Porphobilinogen-Deaminase (PBG) 200ul 6400.8
AS09 018S GlnA | glutamine synthetase positive control/quantitation standard 250ul 4435.2
AS09 146S PsbD | D2 protein of PSII positive control/quantitation standard 250ul 4435.2
AS09 380 BAM | Beta-amylase, Biotin conjugated 10mg 6501.6
AS09 383 AO | ascorbate oxidase, Biotin conjugated 10mg 6501.6
AS09 384 AO | ascorbate oxidase 1mg 7778.4
AS09 407 Lhcb5 | CP26 (Lhcb5) homolog, Chlamydomonas 50ul 4905.6
AS09 408 Lhcbm5 | Chlorophyll a-b binding protein of LHCII 50ul 4905.6
AS09 409set Rubisco quantitation kit (Western blot) 1kit 10180.8
AS09 413 FtsZ1 and 2 | Plant cell division protein FtsZ1 and FtsZ2 50ul 4905.6
AS09 414 Cytokinin | Trans-zeatin riboside (1mg) 1mg 3696
AS09 415 Cytokinin | N6-isopentenyladenosine (1 mg) 1mg 3696
AS09 416 Cytokinin | Dihydrozeatin riboside (1mg) 1mg 3696
AS09 417 Cytokinin | Meta-topolin riboside (1 mg) 1mg 3696
AS09 418 Cytokinin | Ortho-topolin riboside (1 mg) 1mg 3696
AS09 419 Cytokinin | Cis-zeatin riboside (1mg) 1mg 3696
AS09 420 IAA | Indole-3-acetic acid (C1') (1mg) 1mg 3696
AS09 421 IAA | indole-3-acetic acid (N1) (for immunolocalization) 200ug 3696
AS09 422 ABA | Abscisic acid (C1) (1 mg) 1mg 3696
AS09 425 Cytokinin | N6-benzyladenosine (1 mg) 1mg 3696
AS09 426 Cytokinin | N6-benzyladenosine (5 mg) 5mg 6720
AS09 428 Cytokinin | Trans-zeatin riboside (5mg) 5mg 6720
AS09 429 Cytokinin | Trans-zeatin riboside (for immunolocalization) 200ug 3696
AS09 430 Cytokinin | Cis-zeatin riboside (5mg) 5mg 9240
AS09 431 Cytokinin | Cis-zeatin riboside (for immunolocalization) 200ug 3696
AS09 434 Cytokinin | N6-isopentenyladenosine (5 mg) 5mg 6720
AS09 435 Cytokinin | N6-isopentenyladenosine (for immunolocalization) 200ug 3696
AS09 436 Cytokinin | Dihydrozeatin riboside (5mg) 5mg 6720
AS09 437 Cytokinin | Dihydrozeatin riboside (for immunolocalization) 200ug 3696
AS09 438 Cytokinin | N6-benzyladenosine (for immunolocalization) 200ug 3696
AS09 439 Cytokinin | Meta-topolin riboside (5 mg) 5mg 6720
AS09 440 Cytokinin | Meta-topolin riboside (for immunolocalization) 200ug 3696
AS09 441 IAA | Indole-3-acetic acid (C1') (5mg) 5mg 6720
AS09 442 Cytokinin | Ortho-topolin riboside (for immunolocalization) 200ug 3696
AS09 443 Cytokinin | Kinetin riboside (1 mg) 1mg 3696
AS09 444 Cytokinin | Kinetin riboside (5 mg) 5mg 6720
AS09 445 IAA | Indole-3-acetic acid (C1') (for immunolocalization) 200ug 3696
AS09 446 ABA | Abscisic acid (C1) (for immunolocalization) 200ug 3696
AS09 447 Cytokinin | Ortho-topolin riboside (5 mg) 5mg 6720
AS09 449 GLUC | Beta-glucosidase 10mg 4032
AS09 450 GLUC | beta-glucosidase, Biotin conjugated 10mg 6501.6
