摘要
细胞内的信号转导是目前生命科学研究的热点之一,Abbkine为此量身打造信号转导产品,为了确保100%品质,每个应用都经过实验认证,是您进行信号转导研究不可多得的帮手!
关于Abbkine皇冠抗体: 因为验证,所以承诺!(特别适合IHC,IF实验)

Abbkine 技术人员多年来一直潜心研究、开发并生产高品质的免疫测定试剂。我们为全世界范围内的生命科学领域科学家提供卓越的产品,成为了许多国际领先的研究机构和临床诊断公司值得信赖的可靠供应商。基于批次水平的抗体验证(每个应用都经过实验认证),Abbkine皇冠抗体耀世而出,兼具特异性、灵敏度和可重复性,让科研成果不再蒙尘!

信号转导(Signal Transduction)是细胞通讯的基本概念, 强调信号的接收与接收后信号转换的方式(途径)和结果, 包括配体与受体结合、第二信使的产生及其后的级联反应等, 即信号的识别、转移与转换。通常蛋白质的磷酸化会介导响应。细胞通过名为受体的蛋白质接受信号,受体可以与细胞外和细胞内分子结合,引发各种信号转导通路,这些信号通路将形成复杂的网络,以调节和影响细胞功能。
以下皇冠抗体的所用应用,均经过实验检测,确保100%品质:
| 产品名称 | 产品货号 | 反应种属 | 应用类型 |
| ABCG2 Polyclonal Antibody | ABP53289 | H | WB, IHC, IF |
| AMPKα1 Polyclonal Antibody | ABP50649 | H, M, R | WB, IHC, IF |
| AMPKα1/2 (phospho Thr183/172) Pab | ABP50452 | H, M, R, Mk | WB, IHC, IF |
| AMPKα1/2 Polyclonal Antibody | ABP50650 | H, M, R, Mk | WB, IHC |
| Aquaporin 4 Mab (4H1) | ABM40062 | H, M, R | WB, IHC, IF |
| AR Polyclonal Antibody | ABP53269 | H, M, R | WB, IHC, IF |
| CaMKIIβ/γ/δ (phospho Thr287) Pab | ABP56646 | H, M, R | WB, IHC, IF |
| c-Src Polyclonal Antibody | ABP51062 | H, M, R | WB, IHC, IF |
| EGFR (phospho Tyr1069) Pab | ABP54057 | H, M, R, Mk | WB |
| EGFR Polyclonal Antibody | ABP51241 | H, M, R | WB, IHC, IF |
| eIF2α (phospho Ser51) Pab | ABP50305 | H, M, R | WB, IHC, IF |
| eIF2α Polyclonal Antibody | ABP51245 | H, M, R, Mk | WB, IHC, IF |
| ERK 1/2 (phospho Thr202) Pab | ABP50309 | H, M, R | WB, IHC, IF |
| ERK 1/2 (phospho Thr202/Y204) Pab | ABP50531 | H, M, R | WB, IHC, IF |
| ERK 1/2 (phospho Tyr204) Pab | ABP50310 | H, M, R | WB, IHC, IF |
| ERK 1/2 (phospho Tyr222/205) Pab | ABP50442 | H, M, R | WB, IHC, IF |
| ERK 1/2 Polyclonal Antibody | ABP51299 | H, M, R | WB, IHC, IF |
| ERK1 Mouse Mab (5E9) | ABM40328 | H, M, R | IHC, IF |
| FH Monoclonal Antibody (7F1) | ABM40073 | H, M, R | WB, IHC, IF |
| FoxO1 Polyclonal Antibody | ABP54304 | H, M, R | WB, IHC, IF |
| Glut1 Polyclonal Antibody | ABP51439 | H, M, R | WB, IHC, IF |
| Glut4 Polyclonal Antibody | ABP53254 | H, M, R | WB, IHC-p |
| GSK3α/β (phospho Tyr279/216) Pab | ABP50322 | H, M, R | WB, IHC, IF |
| GSK3β (phospho Ser9) Pab | ABP50323 | H, M, R | WB, IHC, IF, IP |
| GSK3β Polyclonal Antibody | ABP51488 | H, M, R | WB, IHC, IF, IP |
| HER2 Monoclonal Antibody (11H9) | ABM40045 | H, M, R | WB, IHC, IF |
| HSP27 Polyclonal Antibody | ABP54788 | H, M, R | WB, IHC, IF |
| HSP70 Monoclonal Antibody (3G10) | ABM40042 | H, M, R | WB, IHC, IF |
| HSP90A Polyclonal Antibody | ABP51586 | H, M, R | WB, IHC, IF |
| HSP90β Monoclonal Antibody (M2) | ABM40130 | H, M, R | WB, IHC, IF |
| JAK3 Polyclonal Antibody | ABP54977 | H, M, R | WB, IHC, IF |
| JNK1/2/3 (phospho Thr183/Y185) Pab | ABP50351 | H, M, R, C | WB, IHC, IF |
| JNK1/2/3 (phospho Tyr185) Pab | ABP50500 | H, M, R | WB, IHC, IF |
| JNK1/2/3 Polyclonal Antibody | ABP51664 | H, M, R | WB, IHC, IF |
| MEK-1/2 (phospho Ser218/2 22) Pab | ABP50356 | H, M, R | WB, IHC |
| MEK-1/2 Polyclonal Antibody | ABP51773 | H, M, R, Mk | WB, IHC, IF |
| MyD88 Polyclonal Antibody | ABP51872 | H, M, R | WB, IHC, IF |
| MYPT1 (phospho Thr853) Pab | ABP55324 | H, M, R | WB, IHC, IF |
| N/H/K-Ras Polyclonal Antibody | ABP51887 | H, M, R | WB, IHC |
| p38 (phospho Thr180/Y182) Pab | ABP50432 | H, M, R | WB, IHC, IF |
| p38 (phospho Tyr323) Pab | ABP50492 | H, M, R | WB, IHC, IF |
| p38 Polyclonal Antibody | ABP53839 | H, M, R | WB, IHC, IF |
| phospho-MLKL (S358) Mouse Mab (6F8) | ABM40324 | H | IHC-p, IF |
| PI 3-kinase p110α Polyclonal Antibody | ABP52198 | H, M | WB, IHC, IF |
| PI 3-kinase p85α Polyclonal Antibody | ABP52199 | H, M, R | WB, IHC, IF |
| PI 3-kinase p85α (phospho Tyr607) Pab | ABP50495 | H, M, R, C | WB, IHC, IF |
| PI 3-kinase p85α/γ Polyclonal Antibody | ABP52201 | H, M, R, C | WB, IHC, IF |
| PKC Polyclonal Antibody | ABP52223 | H, M, R | WB, IHC, IF |
| PKM2 Polyclonal Antibody | ABP52230 | H, M, R | WB, IHC, IF |
| Raf-1 Polyclonal Antibody | ABP55988 | H, M, R | WB, IHC, IF |
| Rho A Polyclonal Antibody | ABP52350 | H, M, R | WB, IHC, IF |
| Rock-1 Polyclonal Antibody | ABP52388 | H, M, R, Mk | WB, IHC, IF |
| SGK1 Polyclonal Antibody | ABP52432 | H, M, R | WB, IHC, IF |
| Smad2/3 Polyclonal Antibody | ABP52462 | H, M, R, Mk | WB, IHC |
| Smad3 (phospho Ser425) Pab | ABP50460 | H, M, R | WB, IHC, IF |
| Smad3 Polyclonal Antibody | ABP52464 | H, M, R | WB, IHC, IF |
| Smad4 Polyclonal Antibody | ABP55163 | H, M, R, Mk | WB, IHC, IF |
| SOCS-1 Polyclonal Antibody | ABP52477 | H, M, R | WB, IHC, IF |
| Stat1 (phospho Tyr701) Pab | ABP50405 | H, M, R, Mk | WB, IHC, IF |
| Stat1 Polyclonal Antibody | ABP52508 | H, M, R | WB, IHC, IF |
| Stat3 (phospho Ser727) Pab | ABP50406 | H, M, R, Mk | WB, IHC, IF |
| Stat3 (phospho Tyr705) Pab | ABP50407 | H, M, R | WB, IHC, IF |
| Stat3 Polyclonal Antibody | ABP52512 | H, M, R | WB, IHC, IF |
| Tak1 Polyclonal Antibody | ABP52556 | H, M, R | WB, IHC, IF |
| Transferrin Monoclonal Antibody (7F4) | ABM40152 | H | WB, IHC, IF |
☝点击“抗体名称”查看更多信息
因文章展现有限,部分结果展示如下:




更多精品皇冠抗体,欢迎咨询:
Abbkine中国区总代理 网站:www.abbkine.com






