RPMI-1640(A) 细胞培养基(粉末型)成分

序号 化合物名称 含量 (mg/L) 序号 化合物名称 含量 (mg/L)
1 L-精氨酸盐酸盐 240.00 21 硝酸钙 69.50
2 L-天门冬酰胺-水物 56.80 22 硫酸镁 48.80
3 L-天门冬氨酸 20.00 23 磷酸二氢钠 677.00
4 L-半胱氨酸盐酸盐-水物 72.90 24 氯化钾 400.00
5 L-谷氨酸 20.00 25 氯化钠 6000.00
6 甘氨酸 10.00 26 葡萄糖 2000.00
7 L-组氨酸盐酸盐-水物 20.30 27 谷胱甘肽 1.00
8 L-羟脯氨酸 20.00 28 酚红 5.00
9 L-异白氨酸 50.00 29 丁二酸钠 6水物 164.00
10 L-白氨酸 50.00 30 丁二酸 46.00
11 L-赖氨酸盐酸盐 40.00 31 生物素 0.20
12 L-甲硫氨酸 15.00 32 泛酸钙 0.25
13 L-苯丙氨酸 15.00 33 叶酸 1.00
14 L-脯氨酸 20.00 34 肌醇 35.00
15 L-丝氨酸 30.00 35 烟酰胺 1.00
16 L-苏氨酸 20.00 36 氯化胆碱 3.00
17 L-色氨酸 5.00 37 盐酸吡哆醇 1.00
18 L-酪氨酸 20.00 38 核黄素 0.20
19 L-缬氨酸 20.00 39 盐酸硫胺素 1.00
20 P-对氨基苯甲酸 1.00 40 维生素 B 12 0.005

RPMI-1640(A) 无酚红细胞培养基粉末型)成分

序号 化合物名称 含量 (mg/L) 序号 化合物名称 含量 (mg/L)
1 L-精氨酸盐酸盐 240.00 21 硝酸钙 100.00
2 L-门冬酰胺-水物 56.80 22 硫酸镁 48.80
3 L-门冬氨酸 20.00 23 磷酸二氢钠 800.00
4 L-半胱氨酸盐酸盐-水物 72.90 24 氯化钾 400.00
5 L-谷氨酸 20.00 25 氯化钠 6000.00
6 甘氨酸 10.00 26 葡萄糖 2000.00
7 L-组氨酸盐酸盐-水物 20.30 27 谷胱甘肽 1.00
8 L-羟脯氨酸 20.00 28 丁二酸钠 6水物 100.00
9 L-异白氨酸 50.00 29 丁二酸 75.00
10 L-白氨酸 50.00 30 生物素 0.20
11 L-赖氨酸盐酸盐 40.00 31 泛酸钙 0.25
12 L-甲硫氨酸 15.00 32 叶酸 1.00
13 L-苯丙氨酸 15.00 33 肌醇 35.00
14 L-脯氨酸 20.00 34 烟酰胺 1.00
15 L-丝氨酸 30.00 35 氯化胆碱 3.00
16 L-苏氨酸 20.00 36 盐酸吡哆醇 1.00
17 L-色氨酸 5.00 37 核黄素 0.20
18 L-酪氨酸 20.00 38 盐酸硫胺素 1.00
19 L-缬氨酸 20.00 39 维生素 B 12 0.005
20 对氨基苯甲酸 1.00

RPMI-1640 细胞培养基(粉末型)成分

序号 化合物名称 含量 (mg/L) 序号 化合物名称 含量 (mg/L)
1 L-精氨酸 290.00 21 硝酸钙 100.00
2 L-门冬酰胺 50.00 22 无水硫酸镁 48.84
3 L-门冬氨酸 20.00 23 无水磷酸二氢钠 676.13
4 L-胱氨酸二盐酸盐 65.15 24 氯化钾 400.00
5 L-谷氨酸 20.00 25 氯化钠 6000.00
6 甘氨酸 10.00 26 葡萄糖 2000.00
7 L-组氨酸 15.00 27 还原谷胱甘肽 1.00
8 L-羟脯氨酸 20.00 28 酚红 5.00
9 L-异亮氨酸 50.00 29 L-谷氨酰胺 300.00
10 L-亮氨酸 50.00 30 生物素 0.20
11 L-赖氨酸盐酸盐 40.00 31 D-泛酸钙 0.25
12 L-甲硫氨酸 15.00 32 叶酸 1.00
13 L-苯丙氨酸 15.00 33 i-肌醇 35.00
14 L-脯氨酸 20.00 34 烟酰胺

内容来源:生物资料网,如果侵权麻烦联系网站工作人员删除!

艾美捷科技优势代理品牌

发表评论

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: