土壤和沉积物中挥发性有机物测定中的目标物的定量参数

下表给出了目标物的出峰顺序、定量内标、第一特征离子和第二特征离子等测定参数。

序号 目标物中文名称 目标物英文名称 CAS No. 出峰顺序 类型 定量/内标 第一特征离子(m/z) 第二特征离子(m/z)
1 二氯二氟甲烷 dichlorodifluoromethane 75-71-8 1 目标物 1 85 87
2 氯甲烷 chloromethane 74-87-3 2 目标物 1 50 52
3 氯乙烯 chloroethene 75-01-4 3 目标物 1 62 64
4 溴甲烷 bromomethane 74-83-9 4 目标物 1 94 96
5 氯乙烷 chloroethane 75-00-3 5 目标物 1 64 66
6 三氯氟甲烷 trichlorofluoromethane 75-69-4 6 目标物 1 101 103
7 1,1-二氯乙烯 1,1-dichloroethene 75-35-4 7 目标物 1 96 61,63
8 丙酮 acetone 67-64-1 8 目标物 1 58 43
9 碘甲烷 iodo-methane 74-88-4 9 目标物 1 142 127,141
10 二硫化碳 carbon disulfide 75-15-0 10 目标物 1 76 78
11 二氯甲烷 methylene chloride 75-09-2 11 目标物 1 84 86,49
12 反式-1,2-二氯乙烯 trans-1,2-dichloroethene 156-60-5 12 目标物 1 96 61,98
13 1,1-二氯乙烷 1,1-dichloroethane 75-34-3 13 目标物 1 63 65,83
14 2,2-二氯丙烷 2,2-dichloropropane 594-20-7 14 目标物 1 77 97
15 顺式-1,2-二氯乙烯 cis-1,2-dichloroethene 156-59-2 15 目标物 1 96 61,98
16 2-丁酮 2-butanone 78-93-3 16 目标物 1 72 43
17 溴氯甲烷 bromochloromethane 74-97-5 17 目标物 1 128 49,130
18 氯仿 chloroform 67-66-3 18 目标物 1 83 85
19 二溴氟甲烷 dibromofluoromethane 1868-53-7 19 替代物 1 113
20 1,1,1-三氯乙烷 1,1,1-trichloroethane 71-55-6 20 目标物 1 97 99,61
21 四氯化碳 carbon tetrachloride 56-23-5 21 目标物 1 117 119
22 1,1-二氯丙烯 1,1-dichloropropene 563-58-6 22 目标物 1 75 110,77
23 benzene 71-43-2 23 目标物 1 78
24 1,2-二氯乙烷 1,2-dichloroethane 107-06-2 24 目标物 1 62 98
25 氟苯 fluorobenzene 462-06-6 25 内标 1 96
26 三氯乙烯 trichloroethylene 79-01-6 26 目标物 1 95 97,130
27 1,2-二氯丙烷 1,2-dichloropropane 78-87-5 27 目标物 1 63 112
28 二溴甲烷 dibromomethane 74-95-3 28 目标物 1 93 95,174
29 一溴二氯甲烷 bromodichloromethane 75-27-4 29 目标物 1 83 85,127
30 4-甲基-2-戊酮 4-methyl-2-pentanone 108-10-1 30 目标物 1 100 43
31 甲苯-D8 toluene-D8 2037-26-5 31 替代物 2 98
32 甲苯 toluene 108-88-3 32 目标物 2 92 91
33 1,1,2-三氯乙烷 1,1,2-trichloroethane 79-00-5 33 目标物 2 83 97,85
34 四氯乙烯 tetrachloroethylene 127-18-4 34 目标物 2 164 129,131
35 1,3-二氯丙烷 1,3-dichloropropane 142-28-9 35 目标物 2 76 78
36 2-己酮 2-hexanone 591-78-6 36 目标物 2 43 58,57
37 二溴氯甲烷 dibromochloromethane 124-48-1 37 目标物 2 129 127
38 1,2-二溴乙烷 1,2-dibromoethane 106-93-4 38 目标物 2 107 109,188
39 氯苯-D5 chlorobenzene-D5 3114-55-4 39 内标 2 117
40 氯苯 chlorobenzene 108-90-7 40 目标物 2 112 77,114
41 1,1,1,2-四氯乙烷 1,1,1,2-tetrachloroethane 630-20-6 41 目标物 2 131 133,119
42 乙苯 ethylbenzene 100-41-4 42 目标物 2 106 91
43 1,1,2-三氯丙烷 1,1,2-trichloropropane 598-77-6 43 目标物 2 63
44 间-二甲苯 m-xylene 108-38-3 44 目标物 2 106 91
45 对-二甲苯 p-xylene 106-42-3 44 目标物 2 106 91
46 邻-二甲苯 o-xylene 95-47-6 45 目标物 2 106 91
47 苯乙烯 styrene 100-42-5 46 目标物 2 104 78
48 溴仿 bromoform 75-25-2 47 目标物 2 173 175,254
49 异丙苯 isopropylbenzene 98-82-8 48 目标物 3 105 120
50 4-溴氟苯 4-bromofluorobenzene 460-00-4 49 替代物 3 95 174,176
51 溴苯 bromobenzene 108-86-1 50 目标物 3 156 77,158
52 1,1,2,2-四氯乙烷 1,1,2,2-tetrachloroethane 79-34-5 51 目标物 3 83 131,85
53 1,2,3-三氯丙烷 1,2,3-trichloropropane 96-18-4 52 目标物 3 75 77
54 正丙苯 n-propylbenzene 103-65-1 53 目标物 3 91 120
55 2-氯甲苯 2-chlorotoluene 95-49-8 54 目标物 3 91 126
56 1,3,5-三甲基苯 1,3,5-trimethylbenzene 108-67-8 55 目标物 3 105 120
57 4-氯甲苯 4-chlorotoluene 106-43-4 56 目标物 3 91 126
58 叔丁基苯 tert-butylbenzene 98-06-6 57 目标物 3 119 91,134
59 1,2,4-三甲基苯 1,2,4-trimethylbenzene 95-63-6 58 目标物 3 105 120
60 仲丁基苯 sec-butylbenzene 135-98-8 59 目标物 3 105 134
61 1,3-二氯苯 1,3-dichlorobenzene 541-73-1 60 目标物 3 146 111,148
62 4-异丙基甲苯 p-isopropyltoluene 99-87-6 61 目标物 3 119 134,91
63 1,4-二氯苯-D4 1,4-dichlorobenzene-D4 3855-82-1 62 内标 3 152 115,150
64 1,4-二氯苯 1,4-dichlorobenzene 106-46-7 63 目标物 3 146 111,148
65 正丁基苯 n-butylbenzene 104-51-8 64 目标物 3 91 92,134
66 1,2-二氯苯 1,2-dichlorobenzene 95-50-1 65 目标物 3 146 111,148
67 1,2-二溴-3-氯丙烷 1,2-dibromo-3-chloropropane 96-12-8 66 目标物 3 75 155,157
68 1,2,4-三氯苯 1,2,4-trichlorobenzene 120-82-1 67 目标物 3 180 182,145
69 六氯丁二烯 hexachlorobutadiene 87-68-3 68 目标物 3 225 223,227
70 naphthalene 91-20-3 69 目标物 3 128
71 1,2,3-三氯苯 1,2,3-trichlorobenzene 87-61-6 70 目标物 3 180 182,145

本文来自:HJ 605-2011

艾美捷科技优势代理品牌

发表评论

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: