每日生物评论
每天三篇精选生命科技研究领域评论故事!为您提供精心准备最新的生命科学动态、最有味道的生物行业资讯、最实用的生物实验技术,以及为您精选的生物研究科研试剂与试剂盒产品。
广告合作
如有意向在每日生物评论(微信号:Bio-review)微信渠道和每日生物评论网站:http://www.bio-review.com/ 进行商业合作,请发邮件至 ework@amyjet.com 联系,邮件中请包含以下内容:
1. 简要说明您的单位、合作需求、合作方式等资料文档;
2. 留下您的微信和手机等联系方式。
2019年-每日生物评论-媒体合作方案 | ||||
服务 | 广告位 | 单价/元 | 宣传时间 | 图片要求 |
头部通栏广告位 | 头部通栏广告(PC端) | 1000 | 二周 | 宽度≤1080px |
头部通栏广告(用于移动端) | 1000 | 二周 | ||
头部两栏广告位 | 头部左侧广告(PC端) | 800 | 一个月 | 宽度≤1758px |
头部左侧广告(用于移动端) | 800 | 一个月 | ||
头部右侧广告(PC端) | 800 | 一个月 | 宽度≤1307px | |
文章列表广告位 | 文章列表广告(PC端) | 800 | 二个月 | 宽度≤1760px |
文章列表广告(用于移动端) | 800 | 二个月 | ||
正文标题广告位 | 正文标题广告(PC端) | 700 | 一个月 | 宽度≤1740px |
正文标题广告(用于移动端) | 700 | 一个月 | ||
正文底部广告位 | 正文底部广告(PC端) | 700 | 一个月 | 宽度≤1740px |
正文底部广告(用于移动端) | 700 | 一个月 | ||
评论上方广告位 | 评论上方广告(PC端) | 700 | 一个月 | 宽度≤1760px |
评论上方广告(用于移动端) | 700 | 一个月 | ||
首页幻灯 | 首页幻灯 | 800 | 一周 | 900x350px |
提示:
1、软文永久保留(广告位根据宣传时间投放)。
2、软文和图片需自主提供。
3、文章不超过三个超链接。
4、不能放营销图片(含电话、二维码,网址)。
友链: