三种199细胞培养基成分

相关专题 细胞培养基的配制 细胞培养专题 199细胞培养 基(粉末型)成分

序号 化合物名称 含量 (mg/L) 序号 化合物名称 含量 (mg/L)
1 无水氯化钙 185.00 31 维生素 D 2 0.010
2 硝酸铁 .9H 2 O 0.72 32 氯化胆碱 0.500
3 氯化钾 400.00 33 叶酸 0.010
4 无水硫酸镁 97.67 34 肌醇 0.050
5 乙酸钠 50.00 35 维生素 K 0.016
6 氯化钠 6800.00 36 烟酰胺 0.025
7 无水磷酸二氢钠 122.00 37 烟酸 0.025
8 L-丙氨酸 50.00 38 对氨基苯甲酸 0.050
9 L-盐酸精氨酸 70.00 39 泛酸钙 0.010
10 L-门冬氨酸 60.00 40 盐酸吡哆醇 0.025
11 L-盐酸半胱氨酸 0.11 41 盐酸吡哆醛 0.025
12 L-盐酸胱氨酸 26.00 42 维生素 A醋酸盐 0.100
13 DL-谷氨酸 133.60 43 核黄素 0.100
14 L-谷氨酰胺 100.00 44 盐酸硫胺 0.010
15 甘氨酸 50.00 45 D 2 -磷酸生育酚钠盐 0.010
16 L-盐酸组氨酸 21.88 46 硫酸腺嘌呤 10.00
17 L-羟脯氨酸 10.00 47 腺嘌呤三磷酸 1.00
18 DL-异亮氨酸 40.00 48 腺嘌呤一磷酸 0.2385
19 DL-亮氨酸 120.00 49 胆固醇 0.200
20 L-盐酸赖氨酸 70.00 50 脱氧核糖 0.500
21 DL-甲硫氨酸 30.00 51 葡萄糖 1000
22 DL-苯丙氨酸 50.00 52 还原谷胱甘肽 0.050
23 L-脯氨酸 40.00 53 盐酸鸟嘌呤 0.300
24 DL-丝氨酸 50.00 54 次黄嘌呤 0.300
25 DL-苏氨酸 60.00 55 吐温 80 5.00
26 DL-色氨酸 20.00 56 核糖 0.500
27 L-酪氨酸.钠盐 57.66 57 胸腺嘧啶 0.300
28 DL-缬氨酸 50.00 58 尿嘧啶 0.300
29 维生素 C 0.0566 59 黄嘌呤钠盐 0.300
30 D-生物素 0.010 60 酚红 20.00

199(无酚红)细胞培养基 (粉末型)成分

序号 化合物名称 含量 (mg/L) 序号 化合物名称 含量 (mg/L)
1 无水氯化钙 185.00 31 维生素 D 2 0.010
2 硝酸铁 .9H 2 O 0.72 32 氯化胆碱 0.500
3 氯化钾 400.00 33 叶酸 0.010
4 无水硫酸镁 97.67 34 肌醇 0.050
5 乙酸钠 50.00 35 维生素 K 0.016
6 氯化钠 6800.00 36 烟酰胺 0.025
7 无水磷酸二氢钠 122.00 37 烟酸 0.025
8 L-丙氨酸 50.00 38 对氨基苯甲酸 0.050
9 L-盐酸精氨酸 70.00 39 泛酸钙 0.010
10 L-门冬氨酸 60.00 40 盐酸吡哆醇 0.025
11 L-盐酸半胱氨酸 0.11 41 盐酸吡哆醛 0.025
12 L-盐酸胱氨酸 26.00 42 维生素 A醋酸盐 0.100
13 DL-谷氨酸 133.60 43 核黄素 0.100
14 L-谷氨酰胺 100.00 44 盐酸硫胺 0.010
15 甘氨酸 50.00 45 D 2 -磷酸生育酚钠盐 0.010
16 L-盐酸组氨酸 21.88 46 硫酸腺嘌呤 10.00
17 L-羟脯氨酸 10.00 47 腺嘌呤三磷酸 1.00
18 DL-异亮氨酸 40.00 48 腺嘌呤一磷酸 0.2385
19 DL-亮氨酸 120.00 49 胆固醇 0.200
20 L-盐酸赖氨酸 70.00 50 脱氧核糖 0.500
21 DL-甲硫氨酸 30.00 51 葡萄糖 1000
22 DL-苯丙氨酸 50.00 52 还原谷胱甘肽 0.050
23 L-脯氨酸 40.00 53 盐酸鸟嘌呤 0.300
24 DL-丝氨酸 50.00 54 次黄嘌呤 0.300
25 DL-苏氨酸 60.00 55 吐温 80 5.00
26 DL-色氨酸 20.00 56 核糖 0.500
27 L-酪氨酸.钠盐 57.66 57 胸腺嘧啶 0.300
28 DL-缬氨酸 50.00 58 尿嘧啶 0.300
29 维生素 C 0.0566 59 黄嘌呤钠盐 0.300
30 D-生物素 0.010

199(无血清)细胞培养基(粉末型)成分

序号 化合物名称 含量 (mg/L) 序号 化合物名称 含量 (mg/L)
1 D水氯化钙.2H 2 O 265.00 32 维生素 D 2 0.010
2 硝酸铁 .9H 2 O 0.30 33 氯化胆碱 0.500
3 氯化钾 400.00 34 叶酸 0.010
4 无水硫酸镁 97.67 35 肌醇 0.050
5 乙酸钠 50.00 36 维生素 K 0.016
6 氯化钠 6800.00 37 烟酰胺 0.025
7 无水磷酸二氢钠 122.00 38 烟酸 0.025
8 硫酸锌 0.10 39 对氨基苯甲酸 0.050
9 L-丙氨酸 25.00 40 泛酸钙 0.010
10 L-盐酸精氨酸 150.00 41 盐酸吡哆醇 0.025
11 L-门冬氨酸 30.00 42 盐酸吡哆醛 0.025
12

内容来源:生物资料网,如果侵权麻烦联系网站工作人员删除!

艾美捷科技优势代理品牌

发表评论

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: