禽流感(Avian influenza),通常称为“禽流感(bird flu)”,仍然是对动物和人类健康高度关注的病原体。其中最令人担忧的毒株之一是高致病性禽流感(HPAI)H5N1,它以其跨越物种屏障并在人类中引起严重疾病的能力而闻名。自其出现以来,H5N1引发了全球监测工作,并加速了创新对策的开发。对于研究病毒传播、免疫病理学和疫苗开发的研究人员来说,高质量的试剂对于有效的调查至关重要。
H5N1以高突变率和动物传人的潜力为特征,在报告的疫情中人类的病死率超过50%。尽管尚未发生持续的人际传播,但风险仍然存在,特别是随着H5Nx变体在禽类中的持续进化。根据发表在《免疫学杂志( The Journal of Immunology)》上的研究,新型多价疫苗策略,如基于天花病毒载体的策略,在引发交叉血凝素亚型免疫方面显示出了希望。这些平台不仅诱导出强大的体液免疫反应,还增强了细胞介导的免疫反应,为大流行准备提供了多方面的方法。
除了疫苗创新外,理解宿主-病原体相互作用仍然是禽流感研究的关键领域。发表在《PLOS病原体( PLOS Pathogens)》上的一项研究表明,哺乳动物中的病毒复制受到宿主干扰素反应和其他先天免疫信号通路的影响。包括雪貂和小鼠在内的动物模型在阐明这些机制方面发挥了重要作用。然而,这些研究的成功取决于标准化病毒株、抗原和检测试剂的可用性。
在ProSci,我们为研究人员提供全面的禽流感研究试剂组合。我们的试剂经过优化,适用于免疫组织化学(IHC)、西方印迹法、流式细胞术和中和试验等应用——确保在体外和体内模型中均能可靠运行。无论您是致力于表征病毒抗原性还是评估接种宿主的免疫反应,ProSci都能提供加速发现所需的高质量工具。
随着全球科学界继续为下一次流感大流行做准备,对多功能、经验证的研究工具的需求变得越来越迫切。在ProSci,我们很自豪能够通过值得信赖的试剂和定制解决方案为这一使命提供支持,这些解决方案专为流感研究的独特挑战而设计。
ProSci提供的流感研究试剂包括甲型流感检测试剂盒,流感配对抗体(针对甲型和乙型流感),以及针对不同流感病毒抗原株的更多抗体和重组蛋白。
A型流感检测包
产品 | 货号 | 靶标 | 毒株 | 宿主 | 测试应用 | 克隆类型 |
Avian Flu (H5N1) Protein Detection Set | PSI-1808 | H5N1 | H5N1 | Rabbit | ELISA | Polyclonal |
Swine-Origin and Seasonal Flu H1N1 Protein | PSI-1809 | H1N1 | H1N1 | Rabbit | ELISA | Polyclonal |
禽流感A型H5N1抗体
产品 | 货号 | 靶标 | 毒株 | 宿主 | 测试应用 | 克隆类型 | 亚型 |
Hemagglutinin Antibody [4F1F2] | PM-4005 | H5 | H5N1 2004 | Mouse | E | Monoclonal | IgG3 |
Hemagglutinin Antibody [4H1C10] | PM-4006 | H5 | H5N1 2004 | Mouse | E | Monoclonal | |
Hemagglutinin Antibody [1E6A7] | PM-4007 | H5 | H5N1 2004 | Mouse | E, WB | Monoclonal | IgG1 |
Hemagglutinin Antibody [1E7D8] | PM-4008 | H5 | H5N1 2004 | Mouse | E, WB | Monoclonal | |
Hemagglutinin Antibody [7B9B2] | PM-4009 | H5 | H5N1 2004 | Mouse | E, WB | Monoclonal | |
Hemagglutinin Antibody [4E10C10] | PM-4669 | H5 | H5N1 2004 | Mouse | E, WB | Monoclonal | IgG1, IgG2b |
Hemagglutinin Antibody [4E11E1] | PM-4671 | H5 | H5N1 2004 | Mouse | E, WB | Monoclonal | IgG1, IgG2b |
Avian Influenza Hemagglutinin Antibody | 3425 | H5 | H5N1 2004 | Rabbit | E | Polyclonal | IgG |
Avian Influenza Hemagglutinin Antibody | 3427 | H5 | H5N1 2004 | Rabbit | E, WB | Polyclonal | IgG |
Avian Influenza H5N1 Hemagglutinin (NT) Antibody | 3909 | H5 | H5N1 2004 | Goat | E, WB | Polyclonal | IgG |
Avian Influenza H5N1 Hemagglutinin (IN1) Antibody | 3911 | H5 | H5N1 2004 | Goat | E, WB | Polyclonal | IgG |
Avian Influenza H5N1 Hemagglutinin (IN2) Antibody | 3913 | H5 | H5N1 2004 | Goat | E | Polyclonal | IgG |
Avian Influenza H5N1 Hemagglutinin (IN3) Antibody | 3925 | H5 | H5N1 2004 | Goat | E | Polyclonal | IgG |
Avian Influenza Neuraminidase Antibody | 3421 | N1 | H5N1 1959 | Rabbit | E | Polyclonal | IgG |
Avian Influenza Neuraminidase Antibody | 3423 | N1 | H5N1 1959 | Rabbit | E | Polyclonal | IgG |
Avian Influenza Nonstructural Protein 1 Antibody | 3915 | NSP1 | H5N1 2005 | Rabbit | E | Polyclonal | IgG |
Avian Influenza Nonstructural Protein 2 Antibody | 3917 | NSP2 | H5N1 2005 | Rabbit | E | Polyclonal | IgG |
Avian Influenza A M2 Antibody | 4333 | M2 | H5N1 2005 | Rabbit | E | Polyclonal | IgG |
A型流感(甲流)H1N1抗体
产品 | 货号 | 靶标 | 毒株 | 宿主 | 测试应用 | 克隆类型 | 亚型 |
Seasonal H1N1 Hemagglutinin Antibody [7H12F6] | PM-5533 | H1 | H1N1 2007 | Mouse | E, WB | Monoclonal | IgG1 |
Seasonal H1N1 Hemagglutinin Antibody | 5231 | H1 | H1N1 2007 | Rabbit | E, WB | Polyclonal | IgG |
Seasonal H1N1 Hemagglutinin Antibody | 5235 | H1 | H1N1 2007 | Rabbit | E | Polyclonal | IgG |
Seasonal H1N1 Hemagglutinin Antibody | 5239 | H1 | H1N1 2007 | Rabbit | E | Polyclonal | IgG |
Swine H1N1 Hemagglutinin Antibody [3E9H5] | PM-5535 | H1 | H1N1 2007 | Mouse | E | Monoclonal | IgG2b |
Swine H1N1 Hemagglutinin Antibody | 5233 | H1 | H1N1 2009 | Rabbit | E, WB | Polyclonal | IgG |
Swine H1N1 Hemagglutinin Antibody | 5237 | H1 | H1N1 2009 | Rabbit | E, WB | Polyclonal | IgG |
Swine H1N1 Hemagglutinin Antibody | 5241 | H1 | H1N1 2009 | Rabbit | E | Polyclonal | IgG |
Seasonal H1N1 Neuraminidase Antibody [10C5E11] | PM-5917 | N1 | H1N1 2007 | Mouse | E | Monoclonal | IgG2b |
Seasonal H1N1 Neuraminidase Antibody [10C5F12] | PM-5919 | N1 | H1N1 2007 | Mouse | E | Monoclonal | IgG2b |
Seasonal H1N1 Neuraminidase Antibody [6F4C8] | PM-5921 | N1 | H1N1 2007 | Mouse | E | Monoclonal | IgG2b |
H1N1 Neuraminidase Antibody | 5245 | N1 | H1N1 2009 2006/2009 | Rabbit | E | Polyclonal | IgG |
Seasonal H1N1 Neuraminidase Antibody | 5247 | N1 | H1N1 2007 | Rabbit | E | Polyclonal | IgG |
Swine H1N1 Neuraminidase Antibody | 5249 | N1 | H1N1 2009 | Rabbit | E | Polyclonal | IgG |
Seasonal H1N1 Nucleocapsid Protein Antibody | 5361 | NP | H1N1 2009 | Rabbit | E | Polyclonal | IgG |
Swine H1N1 Nucleocapsid Protein Antibody | 5715 | NP | H1N1 2009 | Rabbit | E, IF | Polyclonal | IgG |
Seasonal H1N1 Nonstructural Protein 1 Antibody | 5357 | NSP1 | H1N1 2005 | Rabbit | E | Polyclonal | IgG |
Swine H1N1 Nonstructural Protein 1 Antibody | 5359 | NSP1 | H1N1 2009 | Rabbit | E | Polyclonal | IgG |
Influenza A Virus (H1N1) Antibody | 35-281 | H1N1 | H1N1 90/77 | Goat | WB, IHC | Polyclonal | |
Influenza A Virus (H1N1) Antibody (FITC) | 35-282 | H1N1 | H1N1 90/77 | Goat | WB, IHC | Polyclonal | |
Influenza A Virus (H1N1) Antibody (HRP) | 35-283 | H1N1 | H1N1 90/77 | Goat | WB, IHC | Polyclonal | |
Influenza A Virus (H1N1) Antibody (Biotin) | 35-284 | H1N1 | H1N1 90/77 | Goat | WB, IHC | Polyclonal |
A型流感(甲流)H3N2抗体
产品 | 货号 | 靶标 | 毒株 | 宿主 | 测试应用 | 克隆类型 |
Influenza A Virus (H3N2) Antibody | 35-285 | H3N2 | H3N2 2017 | Goat | WB | Polyclonal |
Influenza A Virus (H3N2) Antibody (FITC) | 35-286 | H3N2 | H3N2 2017 | Goat | WB | Polyclonal |
Influenza A Virus (H3N2) Antibody (HRP) | 35-287 | H3N2 | H3N2 2017 | Goat | WB | Polyclonal |
Influenza A Virus (H3N2) Antibody (Biotin) | 35-288 | H3N2 | H3N2 2017 | Goat | WB | Polyclonal |
Influenza A Virus - Matrix Antibody | 35-277 | H3N2 | H3N2 1982 | Goat | WB | Polyclonal |
Influenza A Virus - Matrix Antibody (FITC) | 35-278 | H3N2 | H3N2 1982 | Goat | WB | Polyclonal |
Influenza A Virus - Matrix Antibody (HRP) | 35-279 | H3N2 | H3N2 1982 | Goat | WB | Polyclonal |
Influenza A Virus - Matrix Antibody (Biotin) | 35-280 | H3N2 | H3N2 1982 | Goat | WB | Polyclonal |
A型禽流感H7N9抗体
产品 | 货号 | 靶标 | 毒株 | 宿主 | 测试应用 | 克隆类型 | 亚型 |
Avian Influenza A H7N9 Hemagglutinin Antibody | 7821 | H7 | H7N9 2013 | Rabbit | E | Polyclonal | IgG |
Avian Influenza A H7N9 Hemagglutinin Antibody | 7823 | H7 | H7N9 2013 | Rabbit | E | Polyclonal | IgG |
Avian Influenza A H7N9 Hemagglutinin Antibody | 7825 | H7 | H7N9 2013 | Rabbit | E | Polyclonal | IgG |
Avian Influenza A H7N9 Neuraminidase Antibody | 7827 | N9 | H7N9 2013 | Rabbit | E | Polyclonal | IgG |
Avian Influenza A H7N9 Neuraminidase Antibody | 7831 | N9 | H7N9 2013 | Rabbit | E | Polyclonal | IgG |
Avian Influenza A H7N9 Neuraminidase Antibody | 7833 | N9 | H7N9 2013 | Rabbit | E | Polyclonal | IgG |
A型流感(甲流)抗体
产品 | 货号 | 靶标 | 毒株 | 宿主 | 测试应用 | 克隆类型 | 亚型 |
Influenza A, Nucleoprotein Antibody [FluA-NP 2C9] | 99-733 | NP | Mouse | IHC-Fr, Flow, IP, Activity | Monoclonal | IgG2a | |
Influenza A, Nucleoprotein Antibody [FluA-NP 4F1] | 99-734 | NP | Mouse | Flow | Monoclonal | IgG1 | |
Influenza A, Nucleoprotein Antibody [FluA-NP 4F1] (HRP) | 99-735 | NP | Mouse | Flow | Monoclonal | IgG1 | |
Influenza A, Matrix Protein Antibody [FluAc] | 99-731 | M | Mouse | Flow | Monoclonal | IgG2b | |
Influenza A, Matrix Protein Antibody [FluAc] (HRP) | 99-732 | M | Mouse | IHC-Fr, Flow | Monoclonal | IgG2b | |
Influenza A Virus Antibody [1331] | 35-481 | NP | Most | Mouse | E, ICC, IF | Monoclonal | IgG2a |
Influenza A Virus Antibody [1333] (FITC) | 35-482 | NP | Most | Mouse | E, ICC, IF | Monoclonal | IgG2a |
Influenza A Virus Antibody [1341] | 35-483 | NP | All | Mouse | E, ICC, IF | Monoclonal | IgG2a |
Influenza A Virus Antibody [1343] (FITC) | 35-484 | NP | All | Mouse | E, ICC, IF | Monoclonal | IgG2a |
Influenza A Virus Antibody [1361] | 35-485 | NP | All | Mouse | E | Monoclonal | IgG1 |
Influenza A Virus Antibody [1371] | 35-486 | NP | All | Mouse | E | Monoclonal | IgG1 |
Influenza A Virus Antibody [1381] | 35-487 | NP | All | Mouse | E | Monoclonal | IgG1 |
B型流感(乙流)抗体
产品 | 货号 | 靶标 | 毒株 | 宿主 | 测试应用 | 克隆类型 | 亚型 |
Influenza B, Nucleoprotein Antibody [3D7] | 99-736 | NP | Mouse | Flow | Monoclonal | IgG2b | |
Influenza B, Nucleoprotein Antibody [3D7] (HRP) | 99-737 | NP | Mouse | IHC-Fr, Flow, IP | Monoclonal | IgG2b | |
Influenza B, Nucleoprotein Antibody [1H7a] | 99-738 | NP | Mouse | IHC-Fr, Flow | Monoclonal | IgG1 | |
Influenza B, Nucleoprotein Antibody [1H7a] (HRP) | 99-739 | NP | Mouse | IHC-Fr, Flow, IP, Activity | Monoclonal | IgG1 | |
Influenza B Virus Antibody | 35-289 | Influenza B | Yamagata | Goat | E, WB, IF | Polyclonal | |
Influenza B Virus Antibody (FITC) | 35-290 | Influenza B | Yamagata | Goat | E, WB, IF | Polyclonal | |
Influenza B Virus Antibody (HRP) | 35-291 | Influenza B | Yamagata | Goat | E, WB, IF | Polyclonal | |
Influenza B Virus Antibody (Biotin) | 35-292 | Influenza B | Yamagata | Goat | E, WB, IF | Polyclonal | |
Influenza B Virus Antibody [1131] | 35-462 | NP | Mouse | IF | Monoclonal | IgG2b | |
Influenza B Virus Antibody [1133] (FITC) | 35-463 | NP | Mouse | IF | Monoclonal | IgG2b | |
Influenza B Virus Antibody [1161] | 35-466 | NP | Mouse | E, IF | Monoclonal | IgG2b | |
Influenza B Virus Antibody [1171] | 35-467 | NP | Mouse | E, IF | Monoclonal | IgG2b | |
Influenza B Virus Antibody [1181] | 35-468 | NP | Mouse | E, IF | Monoclonal | IgG2b |
副流感病毒抗体
产品 | 货号 | 宿主 | 测试应用 | 克隆类型 | 亚型 |
Parainfluenza Virus Antibody [1221] | 35-469 | Mouse | E, IF | Monoclonal | IgG2b |
Parainfluenza Virus Antibody [1224] | 35-470 | Mouse | E, IF | Monoclonal | IgG2a |
Parainfluenza Virus Antibody [1226] | 35-471 | Mouse | E, IF | Monoclonal | IgG2a |
Parainfluenza Virus Antibody [1231] | 35-472 | Mouse | IF | Monoclonal | IgG2b |
Parainfluenza Virus Antibody [1233] (FITC) | 35-473 | Mouse | IF | Monoclonal | IgG2b |
Parainfluenza Virus Antibody [1241] | 35-474 | Mouse | IF | Monoclonal | IgG2a |
Parainfluenza Virus Antibody [1243] (FITC) | 35-475 | Mouse | IF | Monoclonal | IgG2a |
Parainfluenza Virus Antibody [1254] | 35-476 | Mouse | E, IF | Monoclonal | IgG1 |
Parainfluenza Virus Antibody [1256] | 35-477 | Mouse | E, IF | Monoclonal | IgG2a |
Parainfluenza Virus Antibody [1258] | 35-479 | Mouse | E, IF | Monoclonal | IgG2a |
Parainfluenza Virus Antibody [1259] (FITC) | 35-478 | Mouse | E, IF | Monoclonal | IgG2a |
Parainfluenza Virus, Type 1 Antibody | 35-329 | Goat | WB | Polyclonal | |
Parainfluenza Virus, Type 1 Antibody (Biotin) | 35-332 | Goat | WB | Polyclonal | |
Parainfluenza Virus, Type 1 Antibody (HRP) | 35-331 | Goat | WB | Polyclonal | |
Parainfluenza Virus, Type 3 Antibody | 35-333 | Goat | WB | Polyclonal | |
Parainfluenza Virus, Type 3 Antibody (Biotin) | 35-336 | Goat | WB | Polyclonal | |
Parainfluenza Virus, Type 3 Antibody (FITC) | 35-334 | Goat | WB | Polyclonal | |
Parainfluenza Virus, Type 3 Antibody (HRP) | 35-335 | Goat | WB | Polyclonal |
流感病毒重组蛋白
产品 | 货号 | 来源 | 融合标签 | 序列 | 毒株 |
Hemagglutinin (HA) Recombinant Protein | 97-055 | HEK293 cells | His Tag | Asp 19-Arg 338 | H9N2 |
Hemagglutinin (HA) Recombinant Protein | 97-056 | HEK293 cells | His Tag | Asp 19-Lys 523 | H9N2 |
Hemagglutinin (HA) Recombinant Protein | 97-057 | HEK293 cells | His Tag | Asp 17-Gln 531 | H5N1 |
Hemagglutinin Recombinant Protein | 95-101 | E. coli | His Tag and StrepII Tag | Asp 17-Gln 338 | H5N1 |
Influenza A Hemagglutinin Recombinant Protein | 96-374 | HEK293 cells | His Tag | Asp 17-Gln 338, Leu 341-Asp 523 | H7N9 |
Influenza A Hemagglutinin Recombinant Protein | 96-377 | HEK293 cells | C-Fc Tag | Asp 19-Asp 523 | H7N9 |
Influenza A virus Neuraminidase Recombinant Protein | 96-372 | HEK293 cells | His Tag | His 36-Lys 449 | H5N1 |
NAD Nucleotidase H. influenzae Recombinant Protein | 90-368 | E. coli | Tag Free | Glu 27-Lys 603 |
参考文献:
(1) Kreijtz, J.H.C.M. et al. (2009). Vaccinia Virus-Based Multivalent H5N1 Avian Influenza Vaccine Elicits Protective Immunity against Several Clades. The Journal of Immunology, 182(5), 3063–3070.?https://journals.aai.org/jimmunol/article/182/5/3063/81384/
(2) Gao, R. et al. (2010). Fatal Influenza A(H5N1) Virus Infection in a Human Induces an Innate Immune Response Associated with Distinct Pathogenesis. PLOS Pathogens,?https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3020514/