酶联免疫吸附测定(ELISA)是一种基于抗体的技术,用于检测和定量溶液中的目标分析物。这些目标通常是蛋白质,例如细胞因子、趋化因子、免疫球蛋白、激素以及其他生物标志物。
ELISA的设置包括直接/间接(先抗原)、竞争性和夹心ELISA。在这里,我们重点关注夹心ELISA。它不仅因为通常具有低背景信号而成为我们的首选,还因为夹心ELISA通常通过匹配的抗体对增加了特异性。夹心ELISA包括捕获抗体和检测抗体,即所谓的抗体对,它们识别相同的目标分析物,但针对不同的表位。这种检测方法与三明治的形象类似,抗原被视为夹在两片面包之间的美味部分(就像奶酪或果酱),在ELISA中则是夹在两片抗体之间。这种生物分子三明治是检测的核心。为了定量反应,检测抗体要么直接标记,要么在检测中包含一个二级检测步骤。最后,加入一种可溶性底物,产生的颜色与结合的分析物量成正比。
夹心elisa流程示意图:
1. 包被捕获抗体:将捕获的抗体在PBS中稀释到推荐的工作浓度(Mabtech的ELISA Flex试剂盒的典型包被浓度为2 ug/ml)。每孔加100ul包被ELISA 96孔板(通常由聚苯乙烯制成,通过疏水结合来结合蛋白质),在4-8℃下孵育过夜。(备注:如果您选择Mabtech的ELISA Pro试剂盒,则无需考虑包被步骤,因为板已预先包被)
2. 封闭:去掉板中的液体,每孔加入200 ul含有0.05% Tween 20和0.1% BSA的PBS(孵育缓冲液)以封闭板,在室温下孵育1小时。备注:牛血清白蛋白(BSA)的封闭能力得到了充分证实,因此BSA作为一种蛋白封闭剂非常受欢迎。吐温20是一种非离子型封闭洗涤剂,但它属于易被水溶液洗脱的临时性封闭剂。因此,吐温被包含在封闭缓冲液中作为次要的封闭试剂。此外,如果将其添加到洗涤缓冲液中,吐温可以促进弱结合分子的解离,并在后续步骤中封闭新暴露的结合位点,从而进一步减少非特异性信号。
3. 洗板:用含0.05% Tween 20(每孔300 ul)的PBS洗涤5次。备注:洗涤步骤完成后,将板在吸水纸上轻拍以去除所有洗涤缓冲液。立即进行检测的下一步(不要让板晾干)。
4. 加标准品或者样本:每孔加入100 ul用孵育缓冲液或ELISA稀释液稀释的样本或标准品(设置背景对照,例如不含标准品的孔),在室温下孵育2小时。按上述方法洗板。备注:所有样本至少应在所选的ELISA稀释缓冲液中稀释2倍。所有样本制备和标准品稀释均应使用相同的缓冲液。选择哪种缓冲液取决于样本类型。Mabtech推荐细胞培养上清用孵育缓冲液(含0.05% Tween 20和0.1% BSA的PBS),血浆和血清样品用ELISA稀释液。如果您不知道样本应该如何稀释以获得在标准范围内的结果,Mabtech为您提供了一个ELISA样本稀释建议(下图)。这个建议涵盖了2倍、20倍和200倍的三种稀释范围。在选定的ELISA稀释缓冲液(孵育缓冲液或ELISA稀释液)中稀释样本。
5. 加入检测抗体:在孵育缓冲液或ELISA稀释液中稀释生物素化标记单抗至推荐工作浓度。每孔加入100 ul,室温孵育1小时。按照上面的方法洗板。备注:根据检测抗体的标记类型,分为一步法和两步法,一步法是抗体直接标记酶,两步法使用标记了生物素的检测抗体,在随后的步骤中,链霉亲和素会以极高的特异性与这些生物素分子结合。一般来说,两步检测被认为更灵敏,因为信号得到了放大。
6. 加入链霉亲和素-酶标记物:在孵育缓冲液中每孔加入稀释1:1000的链霉亲和素酶偶联物100ul。室温孵育1小时。按照上面的方法洗板。备注:在Mabtech,提供两种不同的链亲和素酶偶联物:链亲和素- HRP(SA-HRP)和链亲和素-ALP(SA-ALP)。与HRP反应相比,ALP反应更慢,但活性更呈线性。使用ALP时,您可以进行连续读数,以捕捉到最佳读数时间点,这在某些情况下可能很有帮助。与HRP不同,ALP不受叠氮化钠或其他抗菌剂的影响。但ALP可能会被半胱氨酸、氰化物、砷酸盐、无机磷酸盐以及螯合二价阳离子的化合物(如EDTA)抑制。
7. 加底物:每孔加入100 ul底物,包括空白孔。将板置于室温下,避光孵育。如果使用链霉亲和素-辣根过氧化物酶(SA-HRP):使用TMB底物(最好是冷的),孵育15分钟。如果使用链霉亲和素-碱性磷酸酶(SA-ALP):使用pNPP底物,孵育大约60分钟,在显色过程中可以在多个时间点读取板。
8. 加终止液:如果使用链霉亲和素-辣根过氧化物酶(SA-HRP)+TMB:每孔加入100 ul 0.2 M H2SO4终止反应。备注:如果使用链霉亲和素-辣根过氧化物酶(SA-HRP)+TMB,加入硫酸(H2SO4)将终止显色反应。通常的孵育时间是15分钟,如果观察到反应速度很快,可以将孵育时间缩短至5分钟。由于pH值变化剧烈,酶被失活,从而停止进一步催化显色反应。TMB最初呈蓝色,加入硫酸后会变成黄色。在这一步中,您不仅终止了反应,而且生成的衍生物更稳定,吸光度也更高。
9. 读板:如果使用链霉亲和素-辣根过氧化物酶(SA-HRP)+TMB:在15分钟内使用ELISA读板仪在450 nm处测量吸光度,最好使用能够减去650 nm参考波长的读板仪。如果使用链霉亲和素-碱性磷酸酶(SA-ALP)+pNPP:在ELISA读板仪上于405 nm处测量吸光度。可以在之后进行多次读数,例如在30分钟、60分钟和90分钟时,最好使用能够减去650 nm参考波长的读板仪。
作为高品质ELISA试剂盒供应商,mabtech可提供三种版本的elisa试剂盒:
Flex版本的ELISA试剂盒(高性价比) | |
货号 | 名称 |
3012-1A-20 | ELISA Flex: Bovine TNF-α (ALP) |
3012-1H-20 | ELISA Flex: Bovine TNF-α (HRP) |
3020-1A-20 | ELISA Flex: Porcine IL-17A (ALP) |
3020-1H-20 | ELISA Flex: Porcine IL-17A (HRP) |
3102-1A-20 | ELISA Flex: Hamster IFN-γ (ALP) |
3102-1H-20 | ELISA Flex: Hamster IFN-γ (HRP) |
3104-1A-20 | ELISA Flex: Ferret IL-2 (ALP) |
3104-1H-20 | ELISA Flex: Ferret IL-2 (HRP) |
3109-1A-20 | ELISA Flex: Bovine IL-17A (ALP) |
3109-1H-20 | ELISA Flex: Bovine IL-17A (HRP) |
3110-1A-20 | ELISA Flex: Rabbit IFN-γ (ALP) |
3110-1H-20 | ELISA Flex: Rabbit IFN-γ (HRP) |
3111-1A-20 | ELISA Flex: Bovine IL-2 (ALP) |
3111-1H-20 | ELISA Flex: Bovine IL-2 (HRP) |
3112-1A-20 | ELISA Flex: Ferret IFN-γ (ALP) |
3112-1H-20 | ELISA Flex: Ferret IFN-γ (HRP) |
3113-1A-20 | ELISA Flex: Canine IFN-γ (ALP) |
3113-1H-20 | ELISA Flex: Canine IFN-γ (HRP) |
3114-1A-20 | ELISA Flex: Bovine IL-8 (ALP) |
3114-1H-20 | ELISA Flex: Bovine IL-8 (HRP) |
3117-1A-20 | ELISA Flex: Equine IFN-γ (ALP) |
3117-1H-20 | ELISA Flex: Equine IFN-γ (HRP) |
3118-1H-20 | ELISA Flex: Bovine IL-4 (HRP) |
3119-1A-20 | ELISA Flex: Bovine IFN-γ (ALP) |
3119-1H-20 | ELISA Flex: Bovine IFN-γ (HRP) |
3121-1A-20 | ELISA Flex: Cotton rat IFN-γ (ALP) |
3121-1H-20 | ELISA Flex: Cotton rat IFN-γ (HRP) |
3122-1A-20 | ELISA Flex: Cat IFN-γ (ALP) |
3122-1H-20 | ELISA Flex: Cat IFN-γ (HRP) |
3123-1A-20 | ELISA Flex: Llama IFN-γ (ALP) |
3123-1H-20 | ELISA Flex: Llama IFN-γ (HRP) |
3125-1A-20 | ELISA Flex: Chicken IFN-γ (ALP) |
3125-1H-20 | ELISA Flex: Chicken IFN-γ (HRP) |
3126-1A-20 | ELISA Flex: Equine IL-10 (ALP) |
3126-1H-20 | ELISA Flex: Equine IL-10 (HRP) |
3127-1A-20 | ELISA Flex: Sheep IL-17A (ALP) |
3127-1H-20 | ELISA Flex: Sheep IL-17A (HRP) |
3130-1A-20 | ELISA Flex: Porcine IFN-γ (ALP) |
3130-1H-20 | ELISA Flex: Porcine IFN-γ (HRP) |
3135-1A-20 | ELISA Flex: Porcine TNF-α (ALP) |
3135-1H-20 | ELISA Flex: Porcine TNF-α (HRP) |
3139-1A-20 | ELISA Flex: Goat IL-17A (ALP) |
3139-1H-20 | ELISA Flex: Goat IL-17A (HRP) |
3140-1A-20 | ELISA Flex: Porcine IL-2 (ALP) |
3140-1H-20 | ELISA Flex: Porcine IL-2 (HRP) |
3191-1A-20 | ELISA Flex: Bovine IL-5 (ALP) |
3191-1H-20 | ELISA Flex: Bovine IL-5 (HRP) |
3192-1A-20 | ELISA Flex: Sheep IL-5 (ALP) |
3192-1H-20 | ELISA Flex: Sheep IL-5 (HRP) |
3193-1A-20 | ELISA Flex: Goat IL-5 (ALP) |
3193-1H-20 | ELISA Flex: Goat IL-5 (HRP) |
3194-1A-20 | ELISA Flex: Porcine IL-5 (ALP) |
3194-1H-20 | ELISA Flex: Porcine IL-5 (HRP) |
3221-1A-20 | ELISA Flex: Rat IFN-γ (ALP) |
3221-1H-20 | ELISA Flex: Rat IFN-γ (HRP) |
3275-1A-20 | ELISA Flex: Rat IL-22 (ALP) |
3275-1H-20 | ELISA Flex: Rat IL-22 (HRP) |
3311-1A-20 | ELISA Flex: Mouse IL-4 (ALP) |
3311-1H-20 | ELISA Flex: Mouse IL-4 (HRP) |
3317-1A-20 | ELISA Flex: Mouse IL-1β (ALP) |
3317-1H-20 | ELISA Flex: Mouse IL-1β (HRP) |
3321-1A-20 | ELISA Flex: Mouse IFN-γ (ALP) |
3321-1H-20 | ELISA Flex: Mouse IFN-γ (HRP) |
3326-1A-20 | ELISA Flex: Mouse IFN-α (ALP) |
3326-1H-20 | ELISA Flex: Mouse IFN-α (HRP) |
3361-1A-20 | ELISA Flex: Mouse IL-6 (ALP) |
3361-1H-20 | ELISA Flex: Mouse IL-6 (HRP) |
3376-1A-20 | ELISA Flex: Mouse IL-22 (ALP) |
3376-1H-20 | ELISA Flex: Mouse IL-22 (HRP) |
3391-1A-20 | ELISA Flex: Mouse IL-5 (ALP) |
3391-1H-20 | ELISA Flex: Mouse IL-5 (HRP) |
3410-1A-20 | ELISA Flex: Human IL-4 (ALP) |
3410-1H-20 | ELISA Flex: Human IL-4 (HRP) |
3414-1A-20 | ELISA Flex: Human IL-1α (ALP) |
3414-1H-20 | ELISA Flex: Human IL-1α (HRP) |
3416-1A-20 | ELISA Flex: Human IL-1β (ALP) |
3416-1H-20 | ELISA Flex: Human IL-1β (HRP) |
3417-1A-20 | ELISA Flex: Mouse IL-1α (ALP) |
3417-1H-20 | ELISA Flex: Mouse IL-1α (HRP) |
3420-1A-20 | ELISA Flex: Human IFN-γ (ALP) |
3420-1H-20 | ELISA Flex: Human IFN-γ (HRP) |
3421M-1A-20 | ELISA Flex: Monkey IFN-γ (ALP) |
3421M-1H-20 | ELISA Flex: Monkey IFN-γ (HRP) |
3425-1A-20 | ELISA Flex: Human IFN-α (ALP) |
3425-1H-20 | ELISA Flex: Human IFN-α (HRP) |
3430-1A-20 | ELISA Flex: Human IL-10 (ALP) |
3430-1H-20 | ELISA Flex: Human IL-10 (HRP) |
3430M-1A-20 | ELISA Flex: Monkey IL-10 (ALP) |
3430M-1H-20 | ELISA Flex: Monkey IL-10 (HRP) |
3432-1A-20 | ELISA Flex: Mouse IL-10 (ALP) |
3432-1H-20 | ELISA Flex: Mouse IL-10 (HRP) |
3435-1A-20 | ELISA Flex: Human IL-3 (ALP) |
3435-1H-20 | ELISA Flex: Human IL-3 (HRP) |
3441-1A-20 | ELISA Flex: Mouse IL-2 (ALP) |
3441-1H-20 | ELISA Flex: Mouse IL-2 (HRP) |
3445-1A-20 | ELISA Flex: Human IL-2 (ALP) |
3445-1H-20 | ELISA Flex: Human IL-2 (HRP) |
3445M-1A-20 | ELISA Flex: Monkey IL-2 (ALP) |
3445M-1H-20 | ELISA Flex: Monkey IL-2 (HRP) |
3447-1A-20 | ELISA Flex: Human CD25 (ALP) |
3447-1H-20 | ELISA Flex: Human CD25 (HRP) |
3450-1A-20 | ELISA Flex: Human IL-12/-23 p40 (ALP) |
3450-1H-20 | ELISA Flex: Human IL-12/-23 p40 (HRP) |
3451-1A-20 | ELISA Flex: Mouse IL-12/-23 p40 (ALP) |
3451-1H-20 | ELISA Flex: Mouse IL-12/-23 p40 (HRP) |
3455-1A-20 | ELISA Flex: Human IL-12 p70 (ALP) |
3455-1H-20 | ELISA Flex: Human IL-12 p70 (HRP) |
3456-1A-20 | ELISA Flex: Mouse IL-12 p70 (ALP) |
3456-1H-20 | ELISA Flex: Mouse IL-12 p70 (HRP) |
3457-1A-20 | ELISA Flex: Human IL-23 (ALP) |
3457-1H-20 | ELISA Flex: Human IL-23 (HRP) |
3458-1A-20 | ELISA Flex: Human IL-27 (ALP) |
3458-1H-20 | ELISA Flex: Human IL-27 (HRP) |
3459-1A-20 | ELISA Flex: Human EBI3 (ALP) |
3459-1H-20 | ELISA Flex: Human EBI3 (HRP) |
3460-1A-20 | ELISA Flex: Human IL-6 (ALP) |
3460-1H-20 | ELISA Flex: Human IL-6 (HRP) |
3465-1A-20 | ELISA Flex: Human Perforin (ALP) |
3465-1H-20 | ELISA Flex: Human Perforin (HRP) |
3470M-1A-20 | ELISA Flex: Monkey IL-13 (ALP) |
3470M-1H-20 | ELISA Flex: Monkey IL-13 (HRP) |
3471-1A-20 | ELISA Flex: Human IL-13 (ALP) |
3471-1H-20 | ELISA Flex: Human IL-13 (HRP) |
3475-1A-20 | ELISA Flex: Human IL-22 (ALP) |
3475-1H-20 | ELISA Flex: Human IL-22 (HRP) |
3480-1A-20 | ELISA Flex: Human GM-CSF (ALP) |
3480-1H-20 | ELISA Flex: Human GM-CSF (HRP) |
3484-1A-20 | ELISA Flex: Human Granzyme A (ALP) |
3484-1H-20 | ELISA Flex: Human Granzyme A (HRP) |
3486-1A-20 | ELISA Flex: Human Granzyme B (ALP) |
3486-1H-20 | ELISA Flex: Human Granzyme B (HRP) |
3486M-1A-20 | ELISA Flex: Monkey Granzyme B (ALP) |
3486M-1H-20 | ELISA Flex: Monkey Granzyme B (HRP) |
3490-1A-20 | ELISA Flex: Human IL-5 (ALP) |
3490-1H-20 | ELISA Flex: Human IL-5 (HRP) |
3491-1A-20 | ELISA Flex: Human CCL2 (ALP) |
3491-1H-20 | ELISA Flex: Human CCL2 (HRP) |
3491M-1A-20 | ELISA Flex: Monkey CCL2 (ALP) |
3491M-1H-20 | ELISA Flex: Monkey CCL2 (HRP) |
3494-1A-20 | ELISA Flex: Human CCL4 (ALP) |
3494-1H-20 | ELISA Flex: Human CCL4 (HRP) |
3494M-1A-20 | ELISA Flex: Monkey CCL4 (ALP) |
3496-1A-20 | ELISA Flex: Human CCL22 (ALP) |
3496-1H-20 | ELISA Flex: Human CCL22 (HRP) |
3496M-1A-20 | ELISA Flex: Monkey CCL22 (ALP) |
3496M-1H-20 | ELISA Flex: Monkey CCL22 (HRP) |
3511-1A-20 | ELISA Flex: Mouse TNF-α (ALP) |
3511-1H-20 | ELISA Flex: Mouse TNF-α (HRP) |
3512-1A-20 | ELISA Flex: Human TNF-α (ALP) |
3512-1H-20 | ELISA Flex: Human TNF-α (HRP) |
3512M-1A-20 | ELISA Flex: Monkey TNF-α (ALP) |
3512M-1H-20 | ELISA Flex: Monkey TNF-α (HRP) |
3520-1A-20 | ELISA Flex: Human IL-17A (ALP) |
3520-1H-20 | ELISA Flex: Human IL-17A (HRP) |
3520M-1A-20 | ELISA Flex: Monkey IL-17A (ALP) |
3520M-1H-20 | ELISA Flex: Monkey IL-17A (HRP) |
3521-1A-20 | ELISA Flex: Mouse IL-17A (ALP) |
3521-1H-20 | ELISA Flex: Mouse IL-17A (HRP) |
3522-1A-20 | ELISA Flex: Human IL-17F (ALP) |
3522-1H-20 | ELISA Flex: Human IL-17F (HRP) |
3523-1A-20 | ELISA Flex: Human IL-17A/F (ALP) |
3523-1H-20 | ELISA Flex: Human IL-17A/F (HRP) |
3530-1A-20 | ELISA Flex: Human IL-31 (ALP) |
3530-1H-20 | ELISA Flex: Human IL-31 (HRP) |
3540-1A-20 | ELISA Flex: Human IL-21 (ALP) |
3540-1H-20 | ELISA Flex: Human IL-21 (HRP) |
3550-1A-20 | ELISA Flex: Human Latent TGF-β1 (ALP) |
3550-1H-20 | ELISA Flex: Human Latent TGF-β1 (HRP) |
3560-1A-20 | ELISA Flex: Human IL-8 (ALP) |
3560-1H-20 | ELISA Flex: Human IL-8 (HRP) |
3560M-1A-20 | ELISA Flex: Monkey IL-8 (ALP) |
3560M-1H-20 | ELISA Flex: Monkey IL-8 (HRP) |
3570-1A-20 | ELISA Flex: Human IL-29 (ALP) |
3570-1H-20 | ELISA Flex: Human IL-29 (HRP) |
3580-1A-20 | ELISA Flex: Human Thioredoxin-1 (ALP) |
3580-1H-20 | ELISA Flex: Human Thioredoxin-1 (HRP) |
3810-1A-20 | ELISA Flex: Human IgE (ALP) |
3810-1H-20 | ELISA Flex: Human IgE (HRP) |
Pro版本的ELISA试剂盒(更方便) | |
货号 | 名称 |
3119-1HP-10 | ELISA Pro: Bovine IFN-γ |
3311-1HP-10 | ELISA Pro: Mouse IL-4 |
3321-1HP-10 | ELISA Pro: Mouse IFN-γ |
3391-1HP-10 | ELISA Pro: Mouse IL-5 |
3410-1HP-10 | ELISA Pro: Human IL-4 |
3416-1HP-10 | ELISA Pro: Human IL-1β |
3420-1HP-10 | ELISA Pro: Human IFN-γ |
3421M-1HP-10 | ELISA Pro: Monkey IFN-γ |
3425-1HP-10 | ELISA Pro: Human IFN-α |
3430-1HP-10 | ELISA Pro: Human IL-10 |
3441-1HP-10 | ELISA Pro: Mouse IL-2 |
3445-1HP-10 | ELISA Pro: Human IL-2 |
3445M-1HP-10 | ELISA Pro: Monkey IL-2 |
3450-1HP-10 | ELISA Pro: Human IL-12/-23 p40 |
3451-1HP-10 | ELISA Pro: Mouse IL-12/-23 p40 |
3455-1HP-10 | ELISA Pro: Human IL-12 p70 |
3456-1HP-10 | ELISA Pro: Mouse IL-12 p70 |
3457-1HP-10 | ELISA Pro: Human IL-23 |
3460-1HP-10 | ELISA Pro: Human IL-6 |
3465-1HP-10 | ELISA Pro: Human Perforin |
3470M-1HP-10 | ELISA Pro: Monkey IL-13 |
3471-1HP-10 | ELISA Pro: Human IL-13 |
3480-1HP-10 | ELISA Pro: Human GM-CSF |
3486-1HP-10 | ELISA Pro: Human Granzyme B |
3490-1HP-10 | ELISA Pro: Human IL-5 |
3511-1HP-10 | ELISA Pro: Mouse TNF-α |
3512-1HP-10 | ELISA Pro: Human TNF-α |
3512M-1HP-10 | ELISA Pro: Monkey TNF-α |
3520-1HP-10 | ELISA Pro: Human IL-17A |
3550-1HP-10 | ELISA Pro: Human Latent TGF-β1 |
3560-1HP-10 | ELISA Pro: Human IL-8 |
3580-1HP-10 | ELISA Pro: Human Thioredoxin-1 |
3710-1HP-10 | ELISA Pro: Human apoA1 |
3711-1HP-10 | ELISA Pro: Human apoH |
3712-1HP-10 | ELISA Pro: Human apoE |
3714-1HP-10 | ELISA Pro: Human apoD |
3715-1HP-10 | ELISA Pro: Human apoB |
3716-1HP-10 | ELISA Pro: Human apoM |
3750-1HP-10 | ELISA Pro: Mouse apoA1 |
3752-1HP-10 | ELISA Pro: Mouse apoE |
3810-1HP-10 | ELISA Pro: Human IgE |
PathRF版本的ELISA试剂盒(更低背景) | |
货号 | 名称 |
3416-1HP-DP-1 | ELISA PathRF: Human IL-1β |
3420-1HP-DP-1 | ELISA PathRF: Human IFN-γ |
3430-1HP-DP-1 | ELISA PathRF: Human IL-10 |
3460-1HP-DP-1 | ELISA PathRF: Human IL-6 |
3512-1HP-DP-1 | ELISA PathRF: Human TNF-α |
3520-1HP-DP-1 | ELISA PathRF: Human IL-17A |
3560-1HP-DP-1 | ELISA PathRF: Human IL-8 |