
DIAsource ImmunoAssays(以前称为BioSource),一家位于比利时的诊断公司,专注于开发,生产和销售内分泌和传染病领域临床诊断产品,到目前为止已有超过30年的研发经验。DIAsource的核心产品是用于RIA(放射免疫测定),ELISA和CLIA(化学发光)用途的抗体(对)和抗原。特色的抗体/抗原原料有 Vitamin D/25OH 总维生素 D (D2+D3)、PTH、肾素、醛固酮、ACTH、IGFBP-3、TSH、T3、T4 和降血钙素等。DIAsource目前正在不断寻找新的技术和应用,致力于将他们的专业知识用于开发新的抗体和检测工具以测量相关生物标志物。
| 货号 | 厂家 | 产品名称前加【干冰】 | 规格 | 2022年4月报价 |
| 5300696-1 | DIAsource | ACTH, mAb Hu ACTH Capture, Purified Unconjugated | 1mg | 7495 |
| 5100696-1 | DIAsource | ACTH, mAb Hu ACTH Detection, Purified Unconjugated | 1mg | 8489 |
| 5300726-1 | DIAsource | Adiponectin, mAb Hu Adiponectin Capture, Purified Unconjugated | 1mg | 7970 |
| 5300746-1 | DIAsource | Adiponectin, mAb Hu Adiponectin Capture, Purified Unconjugated | 1mg | 7970 |
| 5362016-1 | DIAsource | 【干冰】Adiponectin, Adiponection Human , Purified Unconjugated | 1mg | 8659 |
| 5362006-100 | DIAsource | 【干冰】Adiponectin, Adiponection Human , sheep polyclonal | 100ug | 6930 |
| 5114612-1 | DIAsource | Aggrecan (PG), mAb Hu PG Detecting, Purified, Biotin Conjugated | 1mg | 6907 |
| 5114616-1 | DIAsource | Aggrecan (PG), mAb Hu PG Detecting, Purified Unconjugated | 1mg | 5756 |
| 5114617-1 | DIAsource | Aggrecan (PG), mAb Hu PG Detecting, F(ab)'2, Purified Unconjugated | 1mg | 7483 |
| 5314626-1 | DIAsource | Aggrecan (PG), mAb Hu PG Capture, Purified Unconjugated | 1mg | 4797 |
| 5314627-1 | DIAsource | Aggrecan (PG), mAb Hu PG Capture, F(ab)'2, Purified Unconjugated | 1mg | 6236 |
| 5114618-1 | DIAsource | Aggrecan Conjugate, mAb Hu PG Detecting, F(ab)'2, HRP Conjugated | 1ml | 2328 |
| 5331225-1 | DIAsource | 【干冰】Aldosterone, Crude Serum anti Aldosterone | 1mg | 29106 |
| 5331235-1 | DIAsource | 【干冰】Aldosterone, Crude Serum anti Aldosterone | 1mg | 29106 |
| 1302615-V-1 | DIAsource | Aldosterone Antigen, Aldosterone Antigen -COOH | 1mg | 4002 |
| 1302616-1 | DIAsource | Aldosterone Antigen, Aldosterone Antigen-BSA | 1mg | 6237 |
| 5100806-1 | DIAsource | 【干冰】Alpha-Fetoprotein, mAb Hu AFP Detecting, Purified Unconjugated | 1mg | 3837 |
| 5300806-1 | DIAsource | Alpha-Fetoprotein, mAb Hu AFP Capture, Purified Unconjugated | 1mg | 2878 |
| 5300808-1 | DIAsource | Alpha-Fetoprotein, mAb Hu AFP Capture, Purified, Biotin Conjugated | 1mg | 3454 |
| 5353616-1 | DIAsource | 【干冰】Angiotensin, PoAb Angiotensin I, Protein A Purified | 1mg | 12058 |
| 1302619-1 | DIAsource | Angiotensin Antigen, Angiotensin I Antigen | 1mg | 5775 |
| 5104206-1 | DIAsource | Calcitonin, mAb Hu CT Detecting, Purified Unconjugated | 1mg | 7189 |
| 5104236-1 | DIAsource | Calcitonin, mAb Hu CT-US Detecting, Purified Unconjugated | 1mg | 7189 |
| 5104237-1 | DIAsource | Calcitonin, mAb Hu CT-US Detecting, F(ab)'2, Purified Unconjugated | 1mg | 9358 |
| 5304206-1 | DIAsource | Calcitonin, mAb Hu CT Capture, Purified Unconjugated | 1mg | 7189 |
| 5304226-1 | DIAsource | Calcitonin, mAb Hu CT-US Capture, Purified Unconjugated | 1mg | 7189 |
| 5304228-1 | DIAsource | Calcitonin, mAb Hu CT-US Capture, Purified, Biotin Conjugated | 1mg | 7189 |
| 5104238-50 | DIAsource | Calcitonin, mAb Hu CT-US Detecting, F(ab)'2, HRP Conjugated | 50ul | 1746 |
| 4104223-125 | DIAsource | Calcitonin, mAb Hu CT-US HRP Conjugate Concentrate | 125ul | 815 |
| 4104225-6 | DIAsource | Calcitonin, CT-US Dilution Buffer for 4104223 | 6ml | 1019 |
| 5362806-1 | DIAsource | 【干冰】Cathepsin K Human, Cathepsin K Mouse Monoclonal , Purified Unconjugated | 1mg | 6597 |
| 5103306-1 | DIAsource | CEA, mAb Hu CEA Detecting, Purified Unconjugated | 1mg | 4802 |
| 5103317-1 | DIAsource | CEA, mAb Hu CEA Detecting, F(ab)'2, Purified Unconjugated | 1mg | 6229 |
| 5303306-1 | DIAsource | CEA, mAb Hu CEA Capture, Purified Unconjugated | 1mg | 4802 |
| 5137906-1 | DIAsource | CGA, Chromogranin A | 1mg | 48510 |
| 5337926-1 | DIAsource | CGA, Chromogranin A | 1mg | 48510 |
| 5362306-1 | DIAsource | 【干冰】COMP (Cartilage Oligomeric Matrix Protein), COMP , Mouse Monoclonal, Purified Unconjugated | 1mg | 5457 |
| 5162306-1 | DIAsource | 【干冰】COMP (Cartilage Oligomeric Matrix Protein), COMP , Mouse Monoclonal, Purified Unconjugated | 1mg | 5457 |
| 5362206-100 | DIAsource | 【干冰】Cystatin C, Cystatin C , sheep polyclonal | 100ug | 5567 |
| 5362216-100 | DIAsource | 【干冰】Cystatin C, Cystatin C, Rabbit Polyclonal | 100ug | 5567 |
| 5306286-1 | DIAsource | 【干冰】E2 (estradiol), mAb E2 Capture, Purified Unconjugated | 1mg | 3837 |
| 5306306-1 | DIAsource | 【干冰】E2 (estradiol) , mAb E2 Capture, Purified Unconjugated | 1mg | 3950 |
| 5306235-100 | DIAsource | 【干冰】E2 (estradiol), Crude Serum anti E2 Capture (Rabbit) | 100ul | 7900 |
| 5306255-100 | DIAsource | 【干冰】E2(estradiol), Crude Serum anti E2 Capture (Rabbit) | 100ul | 7789 |
| 5306275-100 | DIAsource | 【干冰】E2 (estradiol), Crude Serum anti Estradiol (Rabbit) | 100ul | 8316 |
| 5006200-1 | DIAsource | 【干冰】E2 Antigen, E2 antigen | 1mg | 10551 |
| 5106218-100 | DIAsource | 【干冰】E2 (estradiol), E2 HRP Conjugated | 100ul | 1746 |
| 4106203-500 | DIAsource | E2 (estradiol), E2 Conjugate , concentrate | 500ul | 1091 |
| 4106205-6 | DIAsource | E2 (estradiol), E2 dilution buffer for 4106203 | 6ml | 597 |
| 5306406-1 | DIAsource | 【干冰】E3 (Estriol), mAb E3 Capture, Purified Unconjugated | 1mg | 4657 |
| 1302614-V-2 | DIAsource | 【干冰】E3 (Estriol), E3 antigen-COOH | 2mg | 1746 |
| 5362106-100 | DIAsource | 【干冰】FABP4 Human, FABP4 Human, Purified Unconjugated | 100ug | 5457 |
| 5110006-1 | DIAsource | Free b-hCG, mAb ßhCG Free Detecting, Purified Unconjugated | 1mg | 3837 |
| 5110017-1 | DIAsource | Free b-hCG, mAb ßhCG Free Detecting, F(ab)'2, Purified Unconjugated | 1mg | 4989 |
| 5110026-1 | DIAsource | Free b-hCG, mAb ßhCG Free Detecting, Purified Unconjugated | 1mg | 5756 |
| 5110027-1 | DIAsource | Free b-hCG, mAb ßhCG Free Detecting, F(ab)'2, Purified Unconjugated | 1mg | 7483 |
| 5310036-1 | DIAsource | Free b-hCG, mAb ßhCG Free Capture, Purified Unconjugated | 1mg | 3837 |
| 5310038-1 | DIAsource | Free b-hCG, mAb ßhCG Free Capture, Purified, Biotin Conjugated | 1mg | 4605 |
| 5108406-1 | DIAsource | FSH, mAb Hu FSH Detecting, Purified Unconjugated | 1mg | 4802 |
| 5308426-1 | DIAsource | FSH, mAb Hu FSH Capture, Purified Unconjugated | 1mg | 4802 |
| 5308427-1 | DIAsource | 【干冰】FSH, mAb Hu FSH Capture,F(AB)2, Purified Unconjugated | 1mg | 6223 |
| 5309806-1 | DIAsource | hCG, mAb hCG+ß Capture, Purified Unconjugated | 1mg | 2878 |
| 5309808-1 | DIAsource | hCG, mAb hCG+ß Capture, Purified, Biotin Conjugated | 1mg | 3454 |
| 5110806-1 | DIAsource | hGH, mAb hGH Detecting, Purified Unconjugated | 1mg | 3842 |
| 5110817-1 | DIAsource | hGH, mAb hGH Detecting, F(ab)'2, Purified Unconjugated | 1mg | 12335 |
| 5310806-1 | DIAsource | hGH, mAb hGH Capture, Purified Unconjugated | 1mg | 3837 |
| 5310808-1 | DIAsource | hGH, mAb hGH Capture, Purified, Biotin Conjugated | 1mg | 4605 |
| 5110818-50 | DIAsource | hGH, mAb hGH Detecting, F(ab)'2, HRP Conjugated | 50ul | 1834 |
| 4110802-200 | DIAsource | hGH, hGH Conjugate concentrate | 200ul | 815 |
| 4110805-6 | DIAsource | hGH, hGH Dilution Buffer for 4110802 | 6ml | 538 |
| 5311406-1 | DIAsource | hPL, mAb hPL Capture, Purified Unconjugated | 1mg | 2878 |
| 5311408-1 | DIAsource | hPL, mAb hPL Capture, Purified, Biotin Conjugated, Mixed | 1mg | 3454 |
| 5311426-1 | DIAsource | hPL, mAb hPL Capture, Purified Unconjugated | 1mg | 2878 |
| 5115806-1 | DIAsource | IGF-1, mAb Hu IGF-1, Purified Unconjugated | 1mg | 9459 |
| 5315836-1 | DIAsource | IGF-1, mAb Hu IGF-1, Purified Unconjugated | 1mg | 9633 |
| 5315816-1 | DIAsource | IGF-1, mAb Hu IGF-1, Purified Unconjugated | 1mg | 9841 |
| 5111736-1 | DIAsource | 【干冰】IGFBP-3, mAb Hu IGFBP-3 Detecting, Purified Unconjugated | 1mg | 5756 |
| 5311726-1 | DIAsource | IGFBP-3, mAb Hu IGFBP-3 Capture, Purified Unconjugated | 1mg | 5756 |
| 5111718-100 | DIAsource | 【干冰】IGFBP-3, mAb Hu IGFBP-3 Detecting, Purified, HRP Conjugated | 100ul | 2751 |
| 4111703-500 | DIAsource | IGFBP-3, IGFBP-3 Conjugate concentrate | 500ul | 1397 |
| 4111705-11 | DIAsource | IGFBP-3, IGFBP-3 Dilution Buffer for 4111703 | 11ml | 1077 |
| 5112526-1 | DIAsource | Insulin, mAb Hu INS Detecting, Purified Unconjugated | 1mg | 3129 |
| 5312506-1 | DIAsource | Insulin, mAb Hu INS Capture, Purified Unconjugated | 1mg | 3129 |
| 5312508-1 | DIAsource | Insulin, mAb Hu INS Capture, Purified, Biotin Conjugated | 1mg | 3755 |
| 5112518-100 | DIAsource | 【干冰】Insulin, mAb Hu INS Detecting, Purified, HRP Conjugated | 100ul | 2139 |
| 4112503-6 | DIAsource | 【干冰】Insulin, INS Conjugate , RTU | 6ml | 844 |
| 5122816-1 | DIAsource | Leptin, mAb Hu Leptin Detecting, Purified Unconjugated | 1mg | 5756 |
| 5122817-1 | DIAsource | Leptin, mAb Hu Leptin Detecting, F(ab)'2, Purified Unconjugated | 1mg | 7483 |
| 5322826-1 | DIAsource | Leptin, mAb Hu Leptin Capture, Purified Unconjugated | 1mg | 4797 |
| 5122818-50 | DIAsource | Leptin, mAb Hu Leptin Detecting, F(ab)'2, HRP Conjugated | 50ul | 2532 |
| 4122823-11 | DIAsource | Leptin, Leptin, Conjugate - RTU | 11ml | 1368 |
| 5113106-1 | DIAsource | 【干冰】LH, mAb Hu LH Detecting, Purified Unconjugated | 1mg | 3837 |
| 5113146-1 | DIAsource | 【干冰】LH, mAb Hu LHsp Detecting, Purified Unconjugated | 1mg | 3837 |
| 5113147-1 | DIAsource | 【干冰】LH, mAb Hu LHsp Detecting, F(ab)'2, Purified Unconjugated | 1mg | 4989 |
| 5313106-1 | DIAsource | 【干冰】LH, mAb Hu LH Capture, Purified Unconjugated | 1mg | 2878 |
| 5313146-1 | DIAsource | LH, mAb Hu LHsp Capture, Purified Unconjugated | 1mg | 2878 |
| 5362406-100 | DIAsource | 【干冰】NT-ProANP, N-Terminal ProArtial Natriuretic Peptide | 100ug | 5198 |
| 5113806-1 | DIAsource | Osteocalcin, mAb Hu OST Detecting, Purified Unconjugated | 1mg | 5756 |
| 5113817-1 | DIAsource | Osteocalcin, mAb Hu OST Detecting, F(ab)'2, Purified Unconjugated | 1mg | 7483 |
| 5313806-1 | DIAsource | Osteocalcin, mAb Hu OST Capture, Purified Unconjugated | 1mg | 5756 |
| 5313808-1 | DIAsource | Osteocalcin, mAb Hu OST Capture, Purified, Biotin Conjugated | 1mg | 6907 |
| 5113818-50 | DIAsource | Osteocalcin Conjugate, mAb Hu OST Detecting, Purified, HRP Conjugated | 50ul | 1732 |
| 4113822-400 | DIAsource | Osteocalcin Conjugate, mAb Hu OST HRP Conjugate Concentrate | 400ul | 902 |
| 4113825-11 | DIAsource | Osteocalcin Conjugate, OST Dilution Buffer for 4113822 | 11ml | 713 |
| 5362906-100 | DIAsource | 【干冰】PCT, Procalcitonin (PCT) | 100ug | 6237 |
| 5362706-100 | DIAsource | 【干冰】PP-13, Placental Protein | 100ug | 7277 |
| 5114426-1 | DIAsource | PRL, mAb Hu PRL Detecting, Purified Unconjugated | 1mg | 3837 |
| 5314426-1 | DIAsource | PRL, mAb Hu PRL Capture, Purified Unconjugated | 1mg | 2878 |
| 1302106-V-100 | DIAsource | PRL, PRL Native Antigen | 100ug | 询价 |
| 5314506-1 | DIAsource | PROG, mAb Progesterone, Purified Unconjugated | 1mg | 9009 |
| 1302627-V-2 | DIAsource | PROG, Progesterone Antigen-COOH | 2mg | 9702 |
| 5114906-1 | DIAsource | PTH, mAb Hu PTH Detecting, Purified Unconjugated | 1mg | 5756 |
| 5314926-1 | DIAsource | PTH, mAb PTH N-Terminal , Purified Unconjugated | 1mg | 6597 |
| 5114918-100 | DIAsource | PTH, mAb Hu PTH Detecting, Purified, HRP Conjugated | 100ul | 3347 |
| 4114803-11 | DIAsource | PTH, mAb Hu PTH Detecting, Conjugate - RTU | 11ml | 1106 |
| 5115306-1 | DIAsource | Renin, mAb Hu Renin Detecting, Purified Unconjugated | 1mg | 6715 |
| 5315356-1 | DIAsource | Renin, mAb Hu Renine Capture, Purified Unconjugated | 1mg | 6709 |
| 5315366-1 | DIAsource | Renin, mAb Hu Renin Capture, Purified Unconjugated | 1mg | 6715 |
| 5315367-1 | DIAsource | Renin, mAb Hu Renin Capture, Purified F(ab')2 Unconjugated | 1mg | 6715 |
| 5115318-50 | DIAsource | Renin, mAb Hu Renin Detecting, Purified, HRP Conjugated | 50ul | 2590 |
| 4115303-50 | DIAsource | Renin, Renin , Conjugate Concentrated | 50ul | 1208 |
| 4115305-11 | DIAsource | Renin, Renin, Dilution Buffer for 4115303 | 11ml | 655 |
| 5362606-1 | DIAsource | 【干冰】sTFR, Soluble Transferrin Receptor | 1mg | 9286 |
| 5316306-1 | DIAsource | T3, mAb Hu T3 Capture, Purified Unconjugated | 1mg | 2878 |
| 1302172-V- | DIAsource | T3, T3 Antigen | 1mg | 5312 |
| 5316406-1 | DIAsource | T4, mAb Hu T4 Capture, Purified Unconjugated | 1mg | 2878 |
| 1302193-1 | DIAsource | 【干冰】T4, T4 Antigen | 1mg | 5094 |
| 5317016-1 | DIAsource | 【干冰】TESTO, mAb Testosterone, Purified Unconjugated | 1mg | 9009 |
| 1302535-V-100 | DIAsource | 【干冰】TESTO, Pab Testosterone, Rabbit | 100ul | 11088 |
| 1302626-V-2 | DIAsource | TESTO, Testosterone, antigen | 2mg | 8316 |
| 5333516-1mg | DIAsource | TgAb, mAb Hu Thyroglobulin Autoantibodies , Purified Unconjugated | 1mg | 3964 |
| 5333536-1 | DIAsource | TgAb, mAb Thyroglobulin Autoantibodies, Purified Unconjugated | 1mg | 3964 |
| 5118806-1 | DIAsource | TSH, mAb Hu TSH Detecting, Purified Unconjugated | 1mg | 2911 |
| 5118817-1 | DIAsource | 【干冰】TSH, mAb Hu TSH Detecting, F(ab)'2, Purified Unconjugated | 1mg | 3741 |
| 5318806-1 | DIAsource | TSH, mAb Hu TSH Capture, Purified Unconjugated | 1mg | 2878 |
| 5318817-1 | DIAsource | 【干冰】TSH, mAb Hu TSH Capture, F(ab)'2, Purified Unconjugated | 1mg | 3741 |
| 5318826-1 | DIAsource | TSH, mAb Hu TSH Capture, Purified Unconjugated | 1mg | 2878 |
| 5318837-1 | DIAsource | TSH, mAb Hu TSH Capture, F(ab)'2, Purified Unconjugated | 1mg | 3741 |
| 5362506-100 | DIAsource | 【干冰】Uromodulin, Uromodulin | 100ug | 6237 |
| 5319706-1 | DIAsource | Vitamin D, 25 OH, mAb Hu 25(OH)-Vit D Total Capture, Purified Unconjugated | 1mg | 8994 |
| 5319716-1 | DIAsource | Vitamin D, 25 OH, mAb Hu 25(OH)-Vit D Total Capture, Purified Unconjugated | 1mg | 8994 |
| 5319726-1 | DIAsource | Vitamin D, 25 OH, mAb Hu 25(OH)-Vit D Total Capture, Purified Unconjugated | 1mg | 8994 |
| 5019700-1 | DIAsource | 【干冰】Vitamin D, 25 OH, Total Vitamin D derivative - Carboxyl acid | 1mg | 8994 |
| 5019700-100-100 | DIAsource | 【干冰】Vitamin D, 25 OH, Total Vitamin D derivative - Carboxyl acid | 100ug | 询价 |
| 5019701-1 | DIAsource | 【干冰】Vitamin D, 25 OH, Total Vitamin D derivative - BSA conjugate | 1mg | 13098 |
| 5019701-100-100 | DIAsource | 【干冰】Vitamin D, 25 OH, Total Vitamin D derivative - BSA conjugate | 100ug | 询价 |
| 5019703-1 | DIAsource | 【干冰】Vitamin D, 25 OH, Total Vitamin D derivative - Amino | 1mg | 8994 |
| 5019708-1 | DIAsource | 【干冰】Vitamin D, 25 OH, Total Vitamin D derivative - Biotin Conjugate | 1mg | 8994 |
| 5019708-100-100 | DIAsource | 【干冰】Vitamin D, 25 OH, Total Vitamin D derivative - Biotin Conjugate | 100ug | 8994 |
| 5019502-1 | DIAsource | 【干冰】Vitamin D, 25 OH, Vitamin D antigen - 3-carboxylic acid | 1mg | 9009 |
| 5019503-1 | DIAsource | 【干冰】Vitamin D, 25 OH, Vitamin D antigen - 3-amino | 1mg | 9009 |
| 5019504-1 | DIAsource | 【干冰】Vitamin D, 25 OH, Vitamin D antigen - 3-biotin | 1mg | 9009 |
| 5319306-1 | DIAsource | Vitamin D, 1,25 (0H) 2, Monoclonal Antibody against 1,25 (OH)2 Vitamin D2/D3 | 1mg | 13444 |
| 5319316-1 | DIAsource | Vitamin D, 1,25 (0H) 2, Monoclonal Antibody against 1,25 (OH)2 Vitamin D2/D3 | 1mg | 13444 |
| 5319256-1 | DIAsource | Vitamin D, 1,25 (0H) 2, Monoclonal Antibody against 1,25 (OH)2 Vitamin D2/D3 | 1mg | 13444 |
| 5019220-1 | DIAsource | 【干冰】Vitamin D, 1,25 (0H) 2, 1,25(OH)2 Vitamin D antigen - Carboxyl acid | 1mg | 13583 |
| 5019221-1 | DIAsource | 【干冰】Vitamin D, 1,25 (0H) 2, 1,25(OH)2 Vitamin D antigen - BSA | 1mg | 13583 |
| 3017902-1 | DIAsource | Vitamin D, 25 OH, Vitamin D Release Solution 10 solutions Screening Kit | 1set | 11074 |
| 3019704-RS2-1000 | DIAsource | Vitamin D, 25 OH, Vitamin D Release Sol. RS-2 | 1000ml | 7920 |
| 3019704-RS4-1000 | DIAsource | Vitamin D, 25 OH, Vitamin D Release Sol. RS-4 | 1000ml | 7920 |
| 3019704-RS6-1000 | DIAsource | Vitamin D, 25 OH, Vitamin D Release Sol. RS-6 | 1000ml | 7920 |
| 3019704-RS14-1000 | DIAsource | Vitamin D, 25 OH, Vitamin D Release Sol. RS-14 | 1000ml | 7920 |
| 3019704-RS15-1000 | DIAsource | Vitamin D, 25 OH, Vitamin D Release Sol. RS-15 | 1000ml | 7920 |
| 3019704-RS25-1000 | DIAsource | Vitamin D, 25 OH, Vitamin D Release Sol. RS-25 | 1000ml | 7920 |
| 3019704-RS26-1000 | DIAsource | Vitamin D, 25 OH, Vitamin D Release Sol. RS-26 | 1000ml | 7920 |
| 3019704-RS27-1000 | DIAsource | Vitamin D, 25 OH, Vitamin D Release Sol. RS-27 | 1000ml | 7920 |
| 3019704-RS28-1000 | DIAsource | Vitamin D, 25 OH, Vitamin D Release Sol. RS-28 | 1000ml | 7920 |
| 3019704-RS29-1000 | DIAsource | Vitamin D, 25 OH, Vitamin D Release Sol. RS-29 | 1000ml | 7920 |
| KAPD3562 | DIAsource | ANA-8-Screen Elisa Kit | 100Tests | 4972 |
| KAPL10-1500 | DIAsource | 2 Cat Elisa Kit | 96Tests | 16104 |
| KAPL10-1600 | DIAsource | 3 Cat Elisa Kit | 96Tests | 18920 |
| KAPL10-1900 | DIAsource | 5-HIAA Elisa Kit | 96Tests | 7040 |
| KAPL10-0100 | DIAsource | Adrenaline Elisa Kit | 96Tests | 10978 |
| KAPL10-0300 | DIAsource | Dopamine Elisa Kit | 96Tests | 10978 |
| KAPL10-1000 | DIAsource | Histamine Elisa Kit | 96Tests | 7040 |
| KAPL10-0500 | DIAsource | Metanephrine Urine Fastrack Elisa Kit | 96Tests | 10648 |
| KAPL10-0700 | DIAsource | Metanephrine Plasma Fastrack Elisa Kit | 96Tests | 11264 |
| KAPL10-1300 | DIAsource | Nephrines Urine Fastrack Elisa Kit | 96Tests | 14630 |
| KAPL10-1400 | DIAsource | Nephrines Plasma Fastrack Elisa Kit | 96Tests | 16412 |
| KAPL10-0200 | DIAsource | Noradrenaline Elisa Kit | 96Tests | 10978 |
| KAPL10-0400 | DIAsource | Normetanephrine Urine Fastrack Elisa Kit | 96Tests | 10648 |
| KAPL10-0600 | DIAsource | Normetanephrine Plasma Fastrack Elisa Kit | 96Tests | 11264 |
| KAPL10-0900 | DIAsource | Serotonin Fastrack Elisa Kit | 96Tests | 7040 |
| KAPL10-5900 | DIAsource | Serotonin Research Elisa Kit | 96Tests | 13530 |
| KAPD2395 | DIAsource | Leptin Elisa Kit | 96Tests | 4840 |
| KAPEPKT800 | DIAsource | Fetuin Elisa Kit | 96Tests | 11352 |
| KAP1381 | DIAsource | Osteocalcin Elisa Kit | 96Tests | 4928 |
| KAP1461 | DIAsource | Aggrecan Elisa Kit | 96Tests | 13178 |
| KAP1481 | DIAsource | PTH Elisa Kit | 96Tests | 4202 |
| KAPD1468 | DIAsource | AFP Elisa Kit | 96Tests | 2970 |
| KAPEPKT812 | DIAsource | Chromogranin A Elisa Kit | 96Tests | 11352 |
| CGA | DIAsource | Chromogranin A Elisa Kit | 96Tests | 12804 |
| CGARUO | DIAsource | Chromogranin A Elisa Kit | 96Tests | 12804 |
| KAP0421 | DIAsource | Calcitonin US Elisa Kit | 96Tests | 4950 |
| KAPDB450 | DIAsource | Aldosterone Elisa Kit | 96Tests | 3300 |
| KAPDB4600 | DIAsource | Plasma Renin Activity Elisa Kit | 192Tests | 7436 |
| KAPDB270 | DIAsource | Cortisol Elisa Kit | 96Tests | 2178 |
| KAPDB290 | DIAsource | Cortisol Salivary Elisa Kit | 96Tests | 2618 |
| KAPDB4360 | DIAsource | C-Reactive Protein (hs-CRP) Elisa Kit | 96Tests | 3608 |
| KAPD5125 | DIAsource | Renin Elisa Kit | 96Tests | 5412 |
| KAPME09 | DIAsource | Adiponectin Elisa Kit | 96Tests | 10824 |
| KAP1251 | DIAsource | Insulin Elisa Kit | 96Tests | 2332 |
| KAPME06 | DIAsource | Leptin (Ms/Rt) Elisa Kit | 96Tests | 10472 |
| E-BX-96 | DIAsource | ProInsulin Elisa Kit | 96Tests | 7788 |
| KAPME50 | DIAsource | Resistin Elisa Kit | 96Tests | 10824 |
| KAP1401 | DIAsource | Progesterone, 17 OH Elisa Kit | 96Tests | 3278 |
| KAPD1292 | DIAsource | Progesterone , 17a Hydroxy - Elisa Kit | 96Tests | 3520 |
| KAPDB460 | DIAsource | 5α-Androstane-3α, 17β diol Glucuronide ((3α-Diol G) Elisa Kit | 96Tests | 4092 |
| KAPD3265 | DIAsource | Androstene Dione Elisa Kit | 96Tests | 3740 |
| KAPDB490 | DIAsource | DHEA Elisa Kit | 96Tests | 4796 |
| KAPD1562 | DIAsource | DHEA-S Elisa Kit | 96Tests | 2882 |
| KAPDB280 | DIAsource | DHT Elisa Kit | 96Tests | 8514 |
| KAPDB420 | DIAsource | Estrone Elisa Kit | 96Tests | 5698 |
| KAP0621 | DIAsource | Estradiol , 17 beta Elisa Kit | 96Tests | 2266 |
| KAPD1612 | DIAsource | Estriol , Free Elisa Kit | 96Tests | 3190 |
| KAPD1559 | DIAsource | Testosterone Elisa Kit | 96Tests | 2090 |
| KAPDB260 | DIAsource | Testosterone, Free Elisa Kit | 96Tests | 4488 |
| KAPD1288 | DIAsource | FSH Elisa Kit | 96Tests | 1870 |
| KAPD1469 | DIAsource | HCG Total Elisa Kit | 96Tests | 1870 |
| KAPD1283 | DIAsource | HPL Elisa Kit | 96Tests | 3322 |
| KAPD1289 | DIAsource | LHsp Elisa Kit | 96Tests | 2002 |
| EIA4718 | DIAsource | b-HCG , Free Elisa Kit | 96Tests | 4048 |
| KAPDB4500 | DIAsource | Pregnenolone Elisa Kit | 96Tests | 3784 |
| KAPD1291 | DIAsource | PRL Elisa Kit | 96Tests | 1870 |
| KAPD1561 | DIAsource | Progesterone Elisa Kit | 96Tests | 1914 |
| KAPD2996 | DIAsource | SHBG Elisa Kit | 96Tests | 3740 |
| KAPD1826 | DIAsource | Sperm-Antibody Elisa Kit | 96Tests | 4466 |
| KAPEPKT843 | DIAsource | Calprotectin Sample Collection kit ELISA SUPPLEMENTARY KIT | 50Tests | 1518 |
| KAPEPKT849 | DIAsource | Calprotectin Elisa Kit | 96Tests | 5060 |
| KAPEPKT810 | DIAsource | Pepsinogen I Elisa Kit | 96Tests | 9592 |
| KAPEPKT811 | DIAsource | Pepsinogen II Elisa Kit | 96Tests | 9592 |
| KAPME35 | DIAsource | Acid Labil Subunit (ALS) Elisa Kit | 96Tests | 10384 |
| KAP1081 | DIAsource | HGH Elisa Kit | 96Tests | 3014 |
| KAPME01 | DIAsource | IGFBP-1 Elisa Kit | 96Tests | 9526 |
| KAPME05 | DIAsource | IGFBP-2 Elisa Kit | 96Tests | 10956 |
| KAPME08 | DIAsource | IGFBP-2 (Mouse) Elisa Kit | 96Tests | 10758 |
| KAP1171 | DIAsource | IGFBP-3 Elisa Kit | 96Tests | 6732 |
| KAP1581 | DIAsource | IGF-1 (or SM-C) Elisa Kit | 96Tests | 6578 |
| KAP1231 | DIAsource | IFN-gamma Elisa Kit | 96Tests | 7898 |
| KAP1321 | DIAsource | IL-10 Elisa Kit | 96Tests | 7898 |
| KAP1211 | DIAsource | IL-1 beta Elisa Kit | 96Tests | 7898 |
| KAP1261 | DIAsource | IL-6 Elisa Kit | 96Tests | 7898 |
| KAP1301 | DIAsource | IL-8 Elisa Kit | 96Tests | 7898 |
| KAP1751 | DIAsource | TNF-alpha Elisa Kit | 96Tests | 7898 |
| KAPDB4230 | DIAsource | Triiodothyronine – Free (fT3) Elisa Kit | 96Tests | 1518 |
| KAPDB4340 | DIAsource | Thyroxine – Free (fT4) Elisa Kit | 96Tests | 1452 |
| KAPDB4220 | DIAsource | Triiodothyronine – Total (T3) Elisa Kit | 96Tests | 1584 |
| KAPDB4240 | DIAsource | Thyroxine – Total (T4) Elisa Kit | 96Tests | 1584 |
| KAPDB4080 | DIAsource | TSH Elisa Kit | 96Tests | 1540 |
| KAPD4834 | DIAsource | TSH REC Ab Elisa Kit | 96Tests | 12122 |
| ADA096 | DIAsource | Adenovirus IgA Elisa Kit | 96Tests(最小起订-10kits每次) | 4466 |
| ADG096 | DIAsource | Adenovirus IgG Elisa Kit | 96Tests(最小起订-10kits每次) | 4466 |
