补体系统(Complement System)由大约50种可溶性和细胞表面结合蛋白组成,这些蛋白被组织起来以清除被认为危险的结构。这些危险信号包括入侵的微生物、凋亡和坏死细胞以及免疫复合物。此外,补体可以通过调节T细胞和B细胞反应来连接先天免疫和适应性免疫反应。补体途径(complement pathway)通过一个蛋白质网络进行严格调控,以避免不受控制的激活(如下图)。该系统由三条激活途径组成:经典途径(CP)、凝集素途径(LP)和替代途径(AP)。每条途径由不同的分子激活。经典途径通过C1q结合抗原结合的IgM或IgG六聚体形成的免疫复合物而激活。凝集素途径通过识别分子甘露糖结合凝集素(MBL)、collectin 10、11或12,或ficolin-1、-2或-3结合微生物相关分子模式(MAMPs)或位于受损细胞上的碳水化合物结构而激活。替代途径由于C3的自发水解而持续低水平激活,这使得补体能够在缺乏适当补体调节的表面(通常是非宿主表面)上激活。途径激活导致补体C3和C5的裂解和激活。随后,这将产生如C3a、C3b、iC3b、C3dg、C4a、C4b和C5a等活性片段,并形成TCC(也称为MAC或C5b-9)。TCC插入病原体细胞膜中,导致敏感细胞(通常是革兰氏阴性菌)死亡,而其他激活片段则结合到由各种细胞类型表达的相应补体受体上。这些激活产物与受体的结合导致多种生物学反应,如吞噬作用、细胞迁移、趋化性、细胞因子产生、细胞激活以及调节模式识别受体(PRR)诱导的反应。
补体系统的功能不足,如成分缺乏或过度激活,与许多罕见和常见的疾病有关,而且这种疾病的清单还在不断增加。补体激活和调节的不平衡可导致危及生命的疾病,如凝血失调、全身炎症和器官衰竭,如眼睛、肾脏、皮肤、大脑和血管系统。由于大量补体介导的疾病,以及最近大规模基因组学和蛋白质组学研究的结果,对补体系统的兴趣重新燃起,特别是作为治疗干预的有希望的靶点。
作为补体研究工具的领先开发商和制造商,Hycult团队在补体检测试剂盒、抗体和蛋白质的开发和生产方面拥有丰富的专业知识。
补体系统相关蛋白的ELISA检测试剂盒 | ||
货号 | 名称 | 应用 |
HK396 | C1-INH, Human, ELISA kit | 用于体外定量检测血浆和血清样本中的C1酯酶抑制剂(C1-INH) |
人C1酯酶抑制剂(C1-INH)ELISA试剂盒 | ||
HK399 | C1s/C1-INH Complex, Human, ELISA kit | 用于体外定量检测血浆和血清样本中的C1s/C1-INH复合物 |
人C1s/C1-INH复合物ELISA试剂盒 | ||
HK356 | C1q, Human, ELISA kit | 用于体外定量检测血清、血浆和支气管肺泡灌洗液(BALF)样本中的人C1q和IgG含免疫复合物(CIC) |
人C1q ELISA试剂盒 | ||
HK366 | C3, Human, ELISA kit | 用于体外定量检测血浆和血清样本中的C3 |
人C3 ELISA试剂盒 | ||
HK354 | C3a, Human, ELISA kit | 用于体外定量检测血清、血浆、支气管肺泡灌洗液(BALF)和尿液样本中的人C3a/C3a-desArg |
人C3a ELISA试剂盒 | ||
HK368 | C3c, Human, ELISA kit | 用于体外定量检测血清和血浆中的人C3c |
人C3c ELISA试剂盒 | ||
HK3017 | C3d, Human, ELISA kit | 用于体外定量检测血浆和血清样本中的C3d |
人C3d ELISA试剂盒 | ||
HK390 | C5, Human, ELISA kit | 用于体外定量检测血浆和血清样本中的C5 |
人C5 ELISA试剂盒 | ||
HK349 | C5a, Human, ELISA kit (serum only) | 用于体外定量检测血清中C5a/C5a- desArg |
人C5a ELISA试剂盒 | ||
HK3029 | C7, Human, ELISA kit | 用于体外定量检测血清和血浆样本中的补体C7 |
人补体C7 ELISA试剂盒 | ||
HK364 | Collectin-10, Human, ELISA kit | 用于体外定量检测血浆和血清样本中的Collectin-10 |
人Collectin-10 ELISA试剂盒 | ||
HK367 | Factor B, Human, ELISA kit | 用于体外定量检测血浆和血清样本中的B因子该试剂盒仅供实验室研究使用,不得用于诊断或治疗程序 |
人B因子ELISA试剂盒 | ||
HK343 | Complement Factor D, Human, ELISA kit | 用于体外定量检测血清、血浆和尿液样本中的人补体因子D |
人补体因子D ELISA试剂盒 | ||
HK342 | Complement factor H, Human, ELISA kit | 用于体外定量检测血清、血浆和尿液样本中的人补体因子H |
人补体因子H ELISA试剂盒 | ||
HK355 | Complement factor I, Human, ELISA kit | 用于体外定量检测血浆和血清中的人补体因子I |
补体因子I ELISA试剂盒 | ||
HK353 | Factor H, 402H/Y variant detection, Human, ELISA kit | 用于体外检测血清和血浆样本中补体因子H的H402和Y402变异 |
补体因子H H402和Y402变异检测ELISA试剂盒 | ||
HK3004 | FHR-2, Human, ELISA kit | 用于体外定量检测血清和血浆样本中的FHR-2 |
人FHR-2 ELISA试剂盒 | ||
HK3005 | FHR-3, Human, ELISA kit | 用于体外定量检测血清和血浆样本中的FHR-3 |
人FHR-3 ELISA试剂盒 | ||
HK3006 | FHR-4, Human, ELISA kit | 用于体外定量检测血清和血浆样本中的FHR-4 |
人FHR-4 ELISA试剂盒 | ||
HK3007 | FHR-5, Human, ELISA kit | 用于体外定量检测血清和血浆样本中的FHR-5 |
人FHR-5 ELISA试剂盒 | ||
HK336 | Ficolin-2, Human, ELISA kit | 用于体外定量检测血清、血浆和细胞培养上清液样本中的人Ficolin-2 |
人Ficolin-2 ELISA试剂盒 | ||
HK340 | Ficolin-3, Human, ELISA kit | 用于体外定量检测血清、血浆和细胞培养上清液样本中的人Ficolin-3 |
人Ficolin-3 ELISA试剂盒 | ||
HK362 | gC1qR, Human, ELISA kit | 用于体外定量检测血浆样本和细胞培养上清液中的人gC1qR |
人gC1qR ELISA试剂盒 | ||
HK3001 | MASP1/C1-INH Complex, Human, ELISA kit | 用于体外定量检测血浆和血清样本中的MASP-1/C1-INH复合物 |
人MASP-1/C1-INH复合物ELISA试剂盒 | ||
HK326 | MASP-2, Human, ELISA kit | 用于体外定量检测血清、血浆和细胞培养上清液样本中的人MASP-2 |
人MASP-2 ELISA试剂盒 | ||
HK323 | MBL, Human, ELISA kit | 用于体外定量检测血清、血浆和细胞培养上清液样本中的人甘露糖结合凝集素(MBL) |
人甘露糖结合凝集素(MBL)ELISA试剂盒 | ||
HK334 | Properdin, Human, ELISA kit | 用于体外定量检测血清、血浆、支气管肺泡灌洗液、尿液和脑脊液样本中的人Properdin |
人Properdin ELISA试剂盒 | ||
HK374 | sCD59, Human, ELISA kit | 用于体外定量检测血浆中的人sCD59 |
人sCD59 ELISA试剂盒 | ||
HK328 | TCC, Human, ELISA kit | 用于体外定量检测血浆、尿液、脑脊液、关节液和细胞培养上清液样本中的人末端补体复合物(TCC) |
人末端补体复合物(TCC)ELISA试剂盒 | ||
HK211 | C1q, Mouse, ELISA kit | 用于体外定量检测血清和血浆样本中的小鼠C1q。 |
小鼠C1q ELISA试剂盒 | ||
HK2002 | C3, Mouse, ELISA kit | 用于体外定量检测血清和血浆样本中的小鼠C3。 |
小鼠C3 ELISA试剂盒 | ||
HK216 | C3b, Mouse, ELISA kit | 用于体外定量检测血清和血浆样本中的C3b。 |
小鼠C3b ELISA试剂盒 | ||
HK217 | C4, Mouse, ELISA kit | 用于体外定量检测血浆样本中的C4。 |
小鼠C4 ELISA试剂盒 |
补体途径功能分析试剂盒(经典途径,凝集素途径,替代途径) | ||
货号 | 名称 | 应用 |
HK3010 | Classical Complement Pathway, Human, Assay kit | 用于体外定量检测血清样本中的经典补体途径活性 |
人经典补体途径ELISA试剂盒 | ||
HK3012 | Alternative Complement Pathway, Human, Assay kit | 用于体外定量检测血清样本中的替代补体途径活性 |
人替代补体途径ELISA试剂盒 | ||
HIT420 | Classical Complement Pathway, Mouse, Assay kit | 是一种用于体外定性/半定量检测血清样本中补体系统经典途径激活的ELISA试剂盒。 |
小鼠经典补体途径ELISA试剂盒 | ||
HIT422 | Alternative Complement Pathway, Mouse, Assay kit | 是一种用于体外定性/半定量检测血清和血浆样本中补体系统替代途径激活的ELISA试剂盒。 |
小鼠替代补体途径ELISA试剂盒 | ||
HIT421 | Lectin Complement Pathway, Mouse, Assay kit | 是一种用于体外定性/半定量检测血清样本中补体系统凝集素途径激活的ELISA试剂盒。 |
小鼠凝集素补体途径ELISA试剂盒 | ||
HIT423 | Complement Pathway, Mouse, Assays, 3 x 96 det. | 是一种用于体外定性/半定量检测血清和血浆样本中补体系统经典、凝集素和替代途径激活的ELISA试剂盒。 |
小鼠补体途径ELISA试剂盒(三合一) | ||
HIT430 | Classical Complement Pathway, Pig, Assay kit | 用于体外检测血清样本中补体系统经典途径的激活。 |
猪经典补体途径ELISA试剂盒 | ||
HIT432 | Alternative Complement Pathway, Pig, Assay kit | 是一种用于体外定性/半定量检测血清和血浆样本中补体系统替代途径激活的ELISA试剂盒。 |
猪替代补体途径ELISA试剂盒 | ||
HIT431 | Lectin Complement Pathway, Pig, Assay kit | 用于体外检测血清样本中补体系统凝集素途径的激活。 |
猪凝集素补体途径ELISA试剂盒 | ||
HIT433 | Complement Pathway, Pig, Assays, 3 x 96 det. | 是一种用于体外定性/半定量检测血清和血浆样本中补体系统经典、凝集素和替代途径激活的ELISA试剂盒。 |
猪补体途径ELISA试剂盒(三合一) | ||
HIT410 | Classical Complement Pathway, Rat, Assay kit | 是一种用于体外定性/半定量检测血清和血浆样本中补体系统经典途径激活的ELISA试剂盒。 |
大鼠经典补体途径ELISA试剂盒 | ||
HIT412 | Alternative Complement Pathway, Rat, Assay kit | 是一种用于体外定性/半定量检测血清和血浆样本中补体系统替代途径激活的ELISA试剂盒。 |
大鼠替代补体途径ELISA试剂盒 | ||
HIT411 | Lectin Complement Pathway, Rat, Assay kit | 是一种用于体外定性/半定量检测血清和血浆样本中补体系统凝集素途径激活的ELISA试剂盒。 |
大鼠凝集素补体途径ELISA试剂盒 | ||
HIT413 | Complement Pathway, Rat, Assays, 3 x 96 det. | 是一种用于体外定性/半定量检测血清和血浆样本中补体系统经典、凝集素和替代途径激活的ELISA试剂盒。 |
大鼠补体途径ELISA试剂盒(三合一) | ||
HK106 | TCC, Rat, ELISA kit | 用于体外定量检测血清和血浆样本中的大鼠末端补体复合物(TCC)。 |
大鼠末端补体复合物(TCC)ELISA试剂盒 |
补体成分指标抗体
(F:免疫组化 IHC-F FS: 功能研究 IF:免疫荧光 P: 免疫组化 IHC-P FC:流式 IA: ELISA IP:免疫沉淀 W: 免疫印迹WB ) |
||
货号 | 名称 | 应用 |
HM2109 | Activated C1s, Human, mAb M241, 100 ?g | F FC FS IA IP P W |
HM2168 | Activated C3, Human, mAb bH6, 100 ?g | F IA |
HM2257 | Activated C3, Human, mAb I3/15, 100 ?g | IA W |
HM2411 | C1-INH, Human, mAb 15/12, 100 ?g | IA W |
HM2382 | C1q, Human, mAb JL-1, 100 ?g | F FS IA IF W |
HM2108 | C1s, Human, mAb M81, 100 ?g | F FC FS IA IP P W |
HM2412 | C1s, Human, mAb 10/12, 100 ?g | FS IA W |
HM2377 | C3 neo-epitope, Human, mAb 169.5, 100 ?g | W |
HM2075 | C3/C3a, Human, mAb 2898, 100 ?g | IA W |
HM2073 | C3/C3a, Human, mAb 474, 100 ?g | IA W |
HM2072 | C3/C3b, Human, mAb 755, 100 ?g | IA W |
HM2389 | C3 neoepitope (C3dg), Human, mAb 18.1, 100 ?g | IA W |
HM2401 | C3b, iC3b, C3c, Human, clone C3-16.4, 100 ?g | FS IA |
HM2074 | C3a/C3a des-Arg, Human, mAb 2991, 100 ?g | IA W |
HM2195 | C3aR, Human, mAb 17, 100 ?g | F FC |
HM2286 | C3b/iC3b, Human, mAb 3E7, 100 ?g | FC FS IF |
HM2285 | C3b/iC3b, Human, mAb 5G9, 100 ?g | FS |
HM2287 | C3b/iC3b/C3d, Human, mAb 1H8, 100 ?g | FC IP W |
HM2394 | C3b, iC3b, C3c, Human, mAb C3-42.3, 100 ?g | FS IA W |
HM2395 | iC3b, C3dg, C3d, Human, mAb C3-12-.2, 100 ?g | IA W |
HM2200 | C3c, Human, mAb 4, 100 ?g | IP |
HM2318 | C3c, Human, mAb F1-4, 100 ?g | F IA IP W |
HM2422 | C3d, Human, clone HB2C2, 100 ?g | IA IP W |
HM2198 | C3d, Human, mAb 3, 100 ?g | IA IP W |
HM2199 | C3g, Human, mAb 9, 100 ?g | IA IP |
HM2399 | C4c, Human, clone 99-72-18, 100 ?g | IA IP W |
HM2229 | C4d, Human, mAb 12D11, 100 ?g | F FC IAW |
HM2230 | C4d, Human, mAb 7H4, 100 ?g | F IA W |
HM2414 | C5, Human, mAb 10B6, 100 ?g | FS IA W |
HM2077 | C5/C5a, Human, mAb 557, 100 ?g | FS IA W |
HM2076 | C5/C5a, Human, mAb 561, 100 ?g | FS IA |
HM2080 | C5/C5b, Human, mAb 568, 100 ?g | IA W |
HM2078 | C5a/C5a des-Arg, Human, mAb 2942, 100 ?g | F FS IAW |
HM2079 | C5a/C5a des-Arg, Human, mAb 2952, 100 ?g | F FS IA P W |
HM2094 | C5aR, Human, mAb S5/1, 100 ?g | FC FS P W |
HM2095 | C5aR, Human, mAb W17/1, 100 ?g | F FC P |
HP9036 | C5L2, Human, pAb, 100 ?g | F FC IF W |
HM2276 | C6, Human, mAb WU 6-4, 100 ?g | FC FS IA IF IP P W |
HM2421 | C7, Human, clone HB2H, 100 ?g | IA W |
HM2425 | C7, Human, clone HB10G, 100 ?g | IA W |
HM2426 | C7, Human, clone HB10H, 100 ?g | IA W |
HM2277 | C7, Human, mAb WU 4-15, 100 ?g | FC IA IF IP W |
HM2111 | C9, Human, mAb X197, 100 ?g | F FC FS IA P W |
HM2264 | C9 neoantigen, Human, mAb WU13-15, 100 ?g | F FC IA IF P W |
HM2125 | CD11b, Human, mAb Bear-1, 100 ?g | F FC IP |
HM2103 | CD46, Human, mAb M177, 100 ?g | F FC FS IA IP W |
HM2280 | DAF, Human, mAb 1C6, 100 ?g | FC FS IAW |
HM2105 | CD55, Human, mAb D17, 100 ?g | FC W |
HM2120 | CD59, Human, mAb MEM-43, 100 ?g | FC IP P W |
HM2435 | Clusterin, Human, mAb 2D5, 100 ?g | IA W |
HM2436 | Clusterin, Human, mAb 4C7, 100 ?g | IA W |
HM2356 | CL-L1, Human, mAb 4F9D7, 100 ?g | IA W |
HM2256 | Complement factor B/Bb, Human, mAb M13/12, 100 ?g | IA IP W |
HM2255 | Complement factor B/Ba, Human, mAb M20/6, 100 ?g | IA IP W |
HM2254 | Complement factor B/Ba, Human, mAb P21/15, 100 ?g | IA IP W |
HM2379 | Factor Ba, Human, mAb D22/3, 100 ?g | IA W |
HM2258 | Complement factor D, Human, mAb D10/4, 100 ?g | IA |
HM2259 | Complement factor D, Human, mAb I8/1, 100 ?g | IA |
HM2248 | Complement factor H, Human, mAb C18/3, 100 ?g | IA W |
HM2249 | Complement factor H, Human, mAb, L20/3, 100 ?g | IA W |
HM2320 | Complement factor I, Human, mAb 1C11, 100 ?g | IA W |
HM2319 | Complement factor I, Human, mAb MBI-1, 100 ?g | IA W |
HM2433 | FHR-2, Human, mAb 2.12, 100 ?g | W |
HM2427 | FHR-3, Human, mAb 3.11, 100 ?g | W |
HM2438 | FHR-4, Human, mAb 4A.8, 100 ?g | W |
HP9058 | CFHR4, Human, pAb, 100 ?g | IA W |
HM2430 | FHR-5, Human, mAb 5.1, 100 ?g | W |
HM2196 | Ficolin-1, Human, mAb 7G1, 100 ?g | FC IA W |
HM2090 | Ficolin-2, Human, mAb GN4, 100 ?g | F IA IP |
HM2091 | Ficolin-2, Human, mAb GN5, 100 ?g | F IA IP W |
HM2089 | Ficolin-3, Human, mAb 4H5, 100 ?g | F IA IP |
HM2014 | gC1q-R, Human, mAb 60.11, 100 ?g | FC FS IA IP P W |
HM2015 | gC1q-R, Human, mAb 74.5.2, 100 ?g | FC FS IA IF IP W |
HM2296 | MAp44, Human, mAb 2D5B6, 100 ?g | IA IP P W |
HM2297 | MASP-1, Human, mAb 4H2A9, 100 ?g | IA |
HM2408 | MASP-1, Human, mAb 3/3, 100 ?g | IA W |
HM2409 | MASP-1, Human, mAb 100/10, 100 ?g | IA W |
HM2092 | MASP-1/3, Human, mAb 1E2, 100 ?g | IA IP W |
HM2093 | MASP-1/3, Human, mAb 2B11, 100 ?g | IA IP W |
HM2190 | MASP-2, Human, mAb 8B5, 100 ?g | IA W |
HM2191 | MASP-2/MAp19, Human, mAb 6G12, 100 ?g | IA W |
HM2216 | MASP-3, Human, mAb 38:12-3, 100 ?g | IA W |
HM2061 | MBL, Human, mAb 3E7, 100 ?g | FC FS IA |
HP9050 | Pro SP-C, Human, pAb, 100 ?g | F P W |
HM2354 | Properdin, Human, mAb 1G6D2, 100 ?g | FS IA W |
HM2282 | Properdin, Human, mAb 2.9, 100 ?g | IA |
HM2355 | Properdin, Human, mAb 3A3E1, 100 ?g | FS IA W |
HM2283 | Properdin, Human, mAb SIM295-9.3.4, 100 ?g | F FC IAW |
HP9049 | SP-B, Human, pAb, 100 ?g | F P IA W |
HM2167 | TCC, Human, mAb aE11, 100 ?g | FC FS IA IF P |
HM1044 | C1q, Mouse, mAb 7H8, 100 ?g | F IA IF |
HM1096 | C1q, Mouse, mAb JL-1, 100 ?g | F FS IA IF W |
HM1045 | C3, Mouse, mAb 11H9, 100 ?g | FC F IA IF W |
HP8012 | C3, Mouse, pAb, 100 ?g | F IF P W |
HM1072 | C3a, Mouse, mAb 3/11, 100 ?g | FC FS IAW |
HM1123 | C3aR, Mouse, mAb 14D4, 100 ?g | F FC |
HM1065 | C3b/iC3b/C3c, Mouse, mAb 2/11, 100 ?g | F FC FS IA IF W |
HM1078 | C3b/iC3b/C3c, Mouse, mAb 3/26, 100 ?g | F FC FS IA IF W |
HM1046 | C4, Mouse, mAb 16D2, 100 ?g | F FC IA IF IP W |
HP8033 | C4d, Mouse, pAb, 100 ?g | F FC P W |
HM1073 | C5, Mouse, mAb BB5.1, 100 mg | F FS IA IF IP P |
HP8013 | C5, Mouse, pAb, 100 ?g | W |
HM1077 | C5aR, Mouse, mAb 10/92, 100 ?g | F FC W |
HM1076 | C5aR, Mouse, mAb 20/70, 100 ?g | FC FS IF |
HP8015 | C5L2, Mouse, pAb, 100 ?g | FS FC |
HP8014 | C6, Mouse, pAb, 100 ?g | F W |
HM1134 | C9, Mouse, mAb C9-6-25-5, 100 ?g | W |
HM1118 | CD46, Mouse, mAb MM10, 100 ?g | F FC IA IF W |
HM1115 | CD55, Mouse, mAb 3D5, 100 ?g | FC IA P W |
HM1116 | CD59a, Mouse, mAb 7A6, 100 ?g | F FC FS IA IF W |
HM1112 | CR1/CR2, Mouse, mAb 7E9, 100 ?g | FC IF IP W |
HM1117 | Crry/p65, Mouse, mAb 8A/E6, 100 ?g | IA IF W |
HM1119 | Factor H, Mouse, mAb 1A2, 100 ?g | F IA W |
HM1036 | MBL-A, Mouse, mAb 2B4, 100 ?g | IA W |
HM1035 | MBL-A, Mouse, mAb 8G6, 100 ?g | F IA IF W |
HM1038 | MBL-C, Mouse, mAb 14D12, 100 ?g | F IA IF W |
HM1037 | MBL-C, Mouse, mAb 16A8, 100 ?g | IA W |
HM1138 | Properdin, Mouse, mAb E12, 100 ?g | FS IA W |
HM1139 | Properdin, Mouse, mAb H4, 100 ?g | FS IA IF W |
HM1153 | TCC, Mouse, mAb 12C3, 100 ?g | F IA |
HP8021 | C1q, Rat, pAb, 100 ?g | F IA IP |
HP8022 | C3, Rat, pAb, 100 ?g | IA W |
HM3031 | C3/C3b, Rat, mAb 2B10B9B2, >100 ?g | IA W |
HM3028 | C3aR, Rat, mAb 74, 100 ?g | F FC |
HP8023 | C4, Rat, pAb, 100 ?g | IA IP |
HP8034 | C4d, Rat, pAb, 100 ?g | F FC P W |
HM3044 | C5, Rat, mAb 4G2, 100 ?g | FS IA W |
HM3017 | C5aR, Rat, mAb R63, 100 ?g | F FC IF IAW |
HM3033 | C5b-9, Rat, mAb 2A1, 100 ?g | F FC IA IF P |
HM3034 | C6, Rat, mAb 3G11, 100 ?g | F IA IF W |
HM3038 | CD46, Rat, mAb MM1, 100 ?g | F IA IF W |
HM3037 | CD59 glycoprotein, Rat, mAb TH9, 100 ?g | F FC FS W |
HM3032 | Crry, Rat, mAb TLD-1C11, 100 ?g | F FC FS IA IF W |
HM3036 | CD55, Rat, mAb RDII-24, 100 ?g | F FC FS IAW |
HM3035 | CD55, Rat, mAb RDIII-7, 100 ?g | F FC FS IF W |
HM3022 | SP-D, Rat, mAb IIIH3, 100 ?g | IA P W |
HM3024 | SP-D, Rat, mAb IVG8, 100 ?g | IA P W |
HM3023 | SP-D, Rat, mAb VIF9, 100 ?g | IA P W |
HP7003 | C3, Pig, pAb, 100 ?g | FC |
HM4014 | CD55, Pig, mAb PD2, 100 ?g | FC IA W |
HP7002 | SP-B, Pig, pAb, 100 ?g | IA W |
补体成分蛋白 | |
货号 | 名称 |
HC2143 | C1q, Human, Natural 人C1q天然蛋白 |
HC2125 | C3, Human, Natural 人C3天然蛋白 |
HC2126 | C3a, Human, Natural 人C5a天然蛋白 |
HC2101 | C5a, Human, Recombinant 人C5a重组蛋白 |
HC1101 | C5a, Mouse, Recombinant 小鼠C5a重组蛋白 |
HC2102 | C5a des Arg, Human, Recombinant 人C5a des Arg重组蛋白 |
HC1102 | C5a des Arg, Mouse, Recombinant 小鼠C5a des Arg重组蛋白 |
HC2142 | C9, Human, Natural 人C9天然蛋白 |
HC4073 | Cobra venom factor, Recombinant 眼镜蛇毒因子重组蛋白 |
HC2130 | Complement factor H, Human, Natural 人补体因子H天然蛋白 |