常用溶剂互溶性质表

介电常数 紫外截止波长 折射率 黏度 沸点(℃) 溶剂名称
1.94 210 1.3914 0.50 98 异辛烷  
1.88 195 1.3749 0.31 69 正己烷    
1.92 200 1.3876 0.41 98 正庚烷      
4.33 218 1.3524 0.24 34 二乙醚        
2.02 200 1.4262 1.00 76 环己烷        
6.02 256 1.3724 0.45 76 乙酸乙酯            
2.38 284 1.4969 0.59 110 甲苯              
4.81 245 1.4458 0.57 60 氯仿              
7.58 212 1.4072 0.55 65 四氢呋喃                  
2.27 278 1.5011 0.65 80                  
20.70 330 1.3587 0.36 56 丙酮                      
8.93 233 1.4241 0.44 40 二氯甲烷                      
2.25 215 1.4224 1.37 101 二氧杂环乙烷                          
20.33 210 1.3856 2.3 98 正丙醇                          
25.80 210 1.3610 1.2 78 乙醇                              
36.70 268 1.4305 0.92 153 二甲基甲酰胺 × × ×                          
37.50 190 1.3411 0.38 82 乙腈 × × ×   ×                      
6.30 230 1.3720 1.26 118 乙酸                                    
4.70 260 1.4830 2.24 189 二甲基亚砜 × × × ×                              
32.70 205 1.3284 0.55 65 甲醇 × × ×   ×                              
81.10 210 1.3330 1.00 100 × × × × × × × ×   ×   ×                  
× = 不相溶 异辛烷 正己烷 正庚烷 二乙醚 环己烷 乙酸乙酯 甲苯 氯仿 四氢呋喃 丙酮 二氯甲烷 二氧杂环乙烷 正丙醇 乙醇 二甲基甲酰胺 乙腈 乙酸 二甲基亚砜 甲醇

相关资料

  • 如何维护与保养环氧地坪
  • 光固化应用中的含氟化合物(二):液态“特氟龙”用于微流控设备制造
  • 什么是色谱柱?
  • 液相色谱出现“双峰”原因
艾美捷科技优势代理品牌

发表评论

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: